C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Smiltenes nov.
203 ieraksti Smiltenes nov. teritorijā, 203 spēkā.
203atļaujas
203spēkā
135operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IC0008 | R | Virešu pagasta zemnieku saimniecība "Zaķīši" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
AP26IC0041 | R | Valkas rajona Smiltenes pagasta zemnieka saimniecība "ZILĀPI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
AP26IC0144 | R | SIA "ACBR" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
AP26IC0224 | R | Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecība "UPESLĪČI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
AP26IC0261 | R | SIA "LAMBERTS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
AP25IC0139 | R | INGUS LOČMELIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0244 | R | SIA "Valtek" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
AP25IC0263 | R | ŽANIS VASIĻJEVS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0290 | R | Bilskas pagasta Zemnieku Saimniecība "RUSTUPE" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0362 | R | Trapenes pagasta zemnieku saimniecība "NIEDRĀJI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0415 | R | Drustu pagasta zemnieku saimniecība "Lejas-Jaunlībieši" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0434 | R | Valkas rajona Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "VECZILAKŠI" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2025 |
AP25IC0473 | R | SIA "LR lauksaimnieku apvienība" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP24IC0010 | R | VASĪLIJS KUCINS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0065 | R | Smiltenes novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0096 | R | SIA "Vindas" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0174 | R | GUNDARS VALTERS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0185 | R | RITVARS KALNIŅŠ | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0215 | R | Alūksnes rajona Virešu pagasta zemnieku saimniecība "JAUNDRĪZUĻI" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2024 |
AP24IC0247 | R | Smiltenes novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0320 | R | "LOMARO" SIA | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2024 |
AP24IC0519 | R | MĀRIS PURKALĪTIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP23IC0008 | R | Smiltenes novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2023 |
AP23IC0009 | R | Smiltenes novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2023 |
AP23IC0013 | R | Smiltenes novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2023 |
AP23IC0033 | R | Smiltenes novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2023 |
AP23IC0102 | R | Smiltenes tehnikums | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2023 |
AP23IC0180 | R | SIA JVauto | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
AP23IC0473 | R | Drustu pagasta zemnieku saimniecība "Ozolnieki" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0517 | R | ILVARS PUNDURS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
AP23IC0521 | R | SIA "LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2023 |
AP23IC0536 | R | SIA "DULSE" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0548 | R | SIA "KOOL LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2023 |
AP23IC0579 | R | Grundzāles pagasta Ulda Ducena zemnieka saimniecība "PAKALNES" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP22IC0033 | R | LARISA ENĪTE | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2022 |
AP22IC0064 | R | RŪDOLFS MAČULIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2022 |
AP22IC0074 | R | LĪGA MACOLA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2022 |
AP22IC0085 | R | SIA "Ilūkstes siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2022 |
AP22IC0108 | R | IVARS VADZIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2022 |
AP22IC0118 | R | SIA "LEJASAVOTIŅI" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |
Operatori šeit
- Smiltenes novada pašvaldība — 16
- SIA "PALSMANE" — 3
- SIA "VIDZEMĪTE" — 3
- Trapenes pagasta zemnieku saimniecība "NIEDRĀJI" — 3
- LAU Infra Grupa AS — 3
- Nodrošinājuma valsts aģentūra — 2
- SIA "RAUNAS BRUĢAKMENS" — 2
- "EIRASTARS" SIA — 2
- SIA "KALNA TOMĒNI" — 2
- SIA "KAMALDA" — 2
- Gaujienas pagasta zemnieku saimniecība "ANTUŽI" — 2
- Valkas rajona Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "BĒRŽI" — 2
- Lauksaimniecības SIA "DRUVA" — 2
- Valkas rajona Blomes pagasta zemnieku saimniecība "PAURI" — 2
- Valkas rajona Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "VECZILAKŠI" — 2
- SIA "TRAPENE" — 2
C kategorijas piesārņojošas darbības reģ citos novados
- Rēzeknes nov.
- Bauskas nov.
- Limbažu nov.
- Aizkraukles nov.
- Augšdaugavas nov.
- Preiļu nov.
- Balvu nov.
- Jelgava
- Jelgavas nov.
- Daugavpils
- Krāslavas nov.
Visi reģistri Smiltenes nov. teritorijā: Smiltenes nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — C kategorijas piesārņojoša — Smiltenes nov.?
Smiltenes nov. teritorijā ir 203 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.