C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Krāslavas nov.
185 ieraksti Krāslavas nov. teritorijā, 185 spēkā.
185atļaujas
185spēkā
122operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IC0126 | R | Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība "Strauti" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
AP26IC0133 | R | IK "KRĀSLAVAS MOTORS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
AP26IC0252 | R | Papa Wood SIA (Ēdienu piegāde SIA) | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no | 2026 |
AP25IC0028 | R | AINĀRS TRUBAČS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0328 | R | INITA ZAČESTE | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0331 | R | RAIVIS VASIĻEVSKIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0450 | R | VALENTĪNA VASIĻJEVA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0464 | R | Andzeļu pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZKALNS" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP24IC0018 | R | JĀZEPS SPIRIDOVSKIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0027 | R | ANDRIS ĻOĻĀNS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0029 | R | ROBERTS VANAGS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0031 | R | SIA "KTV TELEANSS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
AP24IC0114 | R | Kaplavas pagasta zemnieku saimniecība "KRASTIŅI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0134 | R | SIA "Krāslavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0137 | R | SIA "Krāslavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0193 | R | ZAIGA VĪTOLA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0221 | R | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2024 |
AP24IC0222 | R | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2024 |
AP24IC0223 | R | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0225 | R | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0226 | R | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0227 | R | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0231 | R | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2024 |
AP24IC0232 | R | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0269 | R | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0282 | R | JŪLIJA KOROVACKA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0332 | R | ZS "DEŅEVO" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0394 | R | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0396 | R | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2024 |
AP24IC0397 | R | Latgales Industriālais tehnikums | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0473 | R | SIA "KOOL LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2024 |
AP23IC0101 | R | ARMANDS MOISEJS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
AP23IC0227 | R | SIA "KRMK" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2023 |
AP23IC0356 | R | SIA "Akmeņi VVF" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2023 |
AP23IC0371 | R | Asūnes pagasta zemnieku saimniecība "CELIŅI" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2023 |
AP23IC0397 | R | Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽGRĀVJI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0443 | R | Aulejas pagasta zemnieku saimniecība "EGLES" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0526 | R | ANDRIS KOLĪTIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0529 | R | GUNĀRS ĻACKIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0540 | R | SIA "HANSA Timber Trade" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2023 |
Operatori šeit
- Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība — 9
- Krāslavas pagastu apvienības pārvalde — 9
- SIA "Krāslavas nami" — 3
- Skaistas pagasta zemnieku saimniecība "NERUGALI" — 2
- Šķeltovas pagasta zemnieku saimniecība "Ziemeļi K" — 2
- ZS "DEŅEVO" — 2
- Kalniešu pagasta zemnieku saimniecība "RAUDOVIŠKI" — 2
- SIA "HANSA Timber Trade" — 2
- Valsts robežsardze — 1
- Latgales Industriālais tehnikums — 1
- SIA "Varpa" — 1
- SIA "RITMS R" — 1
- Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība "BRONKI" — 1
- SIA "ProfAuto" — 1
- SIA "MEŽA MOJA" — 1
- Krāslavas pilsētas Buhalova individuālais uzņēmums "SATELĪTS L" — 1
C kategorijas piesārņojošas darbības reģ citos novados
- Preiļu nov.
- Smiltenes nov.
- Balvu nov.
- Jelgava
- Jelgavas nov.
- Daugavpils
- Gulbenes nov.
- Alūksnes nov.
- Liepāja
- Mārupes nov.
- Siguldas nov.
Visi reģistri Krāslavas nov. teritorijā: Krāslavas nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — C kategorijas piesārņojoša — Krāslavas nov.?
Krāslavas nov. teritorijā ir 185 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.