C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Ludzas nov.
135 ieraksti Ludzas nov. teritorijā, 135 spēkā.
135atļaujas
135spēkā
83operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IC0043 | R | SIA "LNS pakalpojumi" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
AP26IC0081 | R | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
AP26IC0127 | R | Ludzas novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2026 |
AP26IC0155 | R | SIA "AZ Latgale" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
AP26IC0170 | R | VOLDEMĀRS KRŪKLIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
AP26IC0206 | R | Malnavas pagasta zemnieku saimniecība "PĻAVNIEKI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
AP25IC0001 | R | SIA "KOOL LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2025 |
AP25IC0089 | R | SIA "Peat Export LLC" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2025 |
AP25IC0127 | R | Ludzas rajona Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība "KASPARĪŠI" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
AP25IC0143 | R | SINTIJA TIMULE | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0167 | R | SIA "ELFERI" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2025 |
AP25IC0262 | R | SIA "ZOVI GOLD" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
AP25IC0348 | R | INA RUDZIŠA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0351 | R | SIA "Staupine" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2025 |
AP25IC0357 | R | SIA "MARKOS" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
AP25IC0402 | R | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2025 |
AP25IC0506 | R | Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "GRANTI" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no | 2025 |
AP25IC0508 | R | SIA "MERKŪRIJS LA" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2025 |
AP24IC0009 | R | KITIJA KALVE | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0016 | R | AIVARS GRIGĀNS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0149 | R | VIKTORS SUNUPĻA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0180 | R | EDGARS ROMANOVSKIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0205 | R | Malnavas pagasta zemnieku saimniecība "LAIMĪTES" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0410 | R | SIA "LNS pakalpojumi" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
AP24IC0418 | R | SIA "BLONTI" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
AP24IC0446 | R | Ludzas rajona Salnavas pagasta zemnieku saimniecība "LOČMEĻA MĀJA" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2024 |
AP24IC0460 | R | SERGEJS PIKAĻOVS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP24IC0465 | R | ANDRIS TUTINS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
AP23IC0090 | R | BORISS KOTOVS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
AP23IC0096 | R | ILMĀRS PUDĀNS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
AP23IC0100 | R | Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "EZERLĪČI" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2023 |
AP23IC0134 | R | NATĀLIJA DERGAČEVA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0207 | R | SIA "Ludza wood" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2023 |
AP23IC0391 | R | VJAČESLAVS JAČENKOVS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0450 | R | Pasienes pagasta N.Strazdiņa zemnieku saimniecība | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0471 | R | ILGA BAZIĻEVIČA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
AP23IC0546 | R | Isnaudas pagasta zemnieku saimniecība "LATGALES NOVADS" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2023 |
AP22IC0029 | R | SVETLANA ILZENETS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2022 |
AP22IC0078 | R | DMITRIJS ŠLADTS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2022 |
AP22IC0105 | R | SIA "KMG Mežs" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2022 |
Operatori šeit
- Ludzas novada pašvaldība — 10
- SIA "LNS pakalpojumi" — 5
- Nodrošinājuma valsts aģentūra — 3
- SIA "ZOVI GOLD" — 2
- Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecība "MEŽĀRES A" — 2
- Malnavas pagasta zemnieku saimniecība "LAIMĪTES" — 2
- AS "VIADA Baltija" — 2
- Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža" — 1
- SIA "NIKTRANSPORTS" — 1
- SIA "ToGo serviss" — 1
- SIA "ELFERI" — 1
- SIA "Alfa Spektrs" — 1
- SIA "BLONTI" — 1
- IK "Vladimirs A" — 1
- SIA "MERKŪRIJS LA" — 1
- ZS "MEŽMALAS" — 1
C kategorijas piesārņojošas darbības reģ citos novados
- Krāslavas nov.
- Gulbenes nov.
- Alūksnes nov.
- Liepāja
- Mārupes nov.
- Siguldas nov.
- Jūrmala
- Ventspils nov.
- Ventspils
- Ropažu nov.
- Līvānu nov.
Visi reģistri Ludzas nov. teritorijā: Ludzas nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — C kategorijas piesārņojoša — Ludzas nov.?
Ludzas nov. teritorijā ir 135 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.