slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100
31 atļaujas. Reģistrs: A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas.
Pilns klasifikatora formulējums: slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100
31atļaujas
13teritorijas
24operatori
| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
DA15IB0014 | S | VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" | Jēkabpils nov. | 2015 |
VE15IB0012 | S | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | Ventspils | 2015 |
DA14IB0013 | S | SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | Jēkabpils nov. | 2014 |
LI14IB0021 | S | SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | Liepāja | 2014 |
MA14IB0033 | S | Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" | Madonas nov. | 2014 |
VA14IB0050 | S | VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" | Valmieras nov. | 2014 |
DA13IB0007 | S | VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" | Daugavpils | 2013 |
LI13IB0032 | S | VSIA "Piejūras slimnīca" | Jūrmala | 2013 |
RI13IB0018 | S | Ieslodzījuma vietu pārvalde | Olaines nov. | 2013 |
RI13IB0043 | S | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Rīga | 2013 |
RI12IB0056 | S | VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Rīga | 2012 |
RI12IB0057 | S | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Rīga | 2012 |
RI12IB0081 | S | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" | Jūrmala | 2012 |
RI12IB0114 | S | SIA "Rīgas 1. slimnīca" | Rīga | 2012 |
VA12IB0025 | S | SIA "Vidzemes slimnīca" | Valmieras nov. | 2012 |
DA11IB0051 | S | SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" | Daugavpils | 2011 |
JE11IB0021 | S | VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" | Jelgava | 2011 |
RE11IB0016 | S | SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Rēzekne | 2011 |
RI11IB0040 | S | VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Jūrmala | 2011 |
RI11IB0048 | S | VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Rīga | 2011 |
RI11IB0064 | S | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Stopiņu nov. | 2011 |
RI11IB0077 | S | Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA | Rīga | 2011 |
RI11IB0098 | S | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Rīga | 2011 |
RI11IB0100 | S | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Rīga | 2011 |
DA10IB0037 | S | SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" | Daugavpils | 2010 |
JE10IB0058 | S | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Jelgava | 2010 |
RI10IB0069 | S | SIA "Rīgas Dzemdību nams" | Rīga | 2010 |
RI10IB0091 | S | SIA "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" | Jūrmala | 2010 |
RI10IB0105 | S | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | Rīga | 2010 |
RI10IB0106 | S | VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" | Rīga | 2010 |
VE10IB0024 | S | SIA "Tukuma slimnīca" | Tukuma nov. | 2010 |
Kur
- Rīga — 11
- Jūrmala — 4
- Daugavpils — 3
- Jēkabpils nov. — 2
- Jelgava — 2
- Valmieras nov. — 2
- Liepāja — 1
- Madonas nov. — 1
- Olaines nov. — 1
- Rēzekne — 1
- Stopiņu nov. — 1
- Tukuma nov. — 1
- Ventspils — 1
Operatori
- SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" — 5
- VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" — 2
- SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" — 2
- VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" — 2
- SIA "Rīgas Dzemdību nams" — 1
- SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" — 1
- SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" — 1
- SIA "Vidzemes slimnīca" — 1
- VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" — 1
- VSIA "Piejūras slimnīca" — 1
- Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" — 1
- VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" — 1
- VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" — 1
- SIA "Rīgas 1. slimnīca" — 1
Citi darbības veidi
- iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot der — 41
- vēja elektrostacijas vai elektrostaciju parki ar kopējo jaudu, l — 38
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrād — 38
- mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to — 37
- iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, t — 37
- dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošan — 36
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrād — 34
- iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, t — 31
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrād — 31
- cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā v — 30
- iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzība — 29
- ķīmiskās tīrītavas — 28
- iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vi — 28
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — slimnīcas ar gultasvietu skaitu va?
Šim darbības veidam ir 31 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.