ķīmiskās tīrītavas
28 atļaujas. Reģistrs: A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas.
Pilns klasifikatora formulējums: ķīmiskās tīrītavas
28atļaujas
9teritorijas
20operatori
| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP24IB0013 | S | SIA "PARELLA" | Liepāja | 2024 |
RI21IB0021 | S | SIA "STATUS KOSMĒTIKA" | Rīga | 2021 |
RI15IB0024 | S | SIA "ORANŽĀ TĪRĪTAVA" | Rīga | 2015 |
RI15IB0053 | S | SIA "Alis Food International" | Rīga | 2015 |
RI15IB0054 | S | SIA "Alis Food International" | Rīga | 2015 |
RI14IB0010 | S | SIA "LAUNDRY" | Rīga | 2014 |
RI14IB0059 | S | SIA "Clean Control" | Rīga | 2014 |
VA14IB0009 | S | SIA "GREEN LINE SERVICES" | Cēsu nov. | 2014 |
VE14IB0034 | S | SIA, inženieru komercfirma "NiVa" Tukumā | Tukuma nov. | 2014 |
LI13IB0008 | S | SIA "PARELLA" | Kuldīgas nov. | 2013 |
RI13IB0021 | S | SIA "Citāda Kompānija" | Rīga | 2013 |
RI13IB0034 | S | AS "GAIĻEZERS PLUS" | Daugavpils | 2013 |
RI13IB0039 | S | SIA "City Clean" | Rīga | 2013 |
RI13IB0053 | S | SIA "IREN Clean" | Rīga | 2013 |
RI13IB0054 | S | SIA "tīri.lv" | Rīga | 2013 |
JE12IB0006 | S | SIA "VRV" | Bauskas nov. | 2012 |
RI12IB0050 | S | SIA "Alis Food International" | Rīga | 2012 |
RI12IB0106 | S | SIA "Alis Food International" | Rīga | 2012 |
RI12IB0109 | S | AS "Elis tekstila serviss" | Salaspils nov. | 2012 |
DA11IB0022 | S | SIA "LDZ CARGO" | Daugavpils | 2011 |
DA11IB0033 | S | SIA "GREEN LINE SERVICES" | Daugavpils | 2011 |
RI11IB0074 | S | SIA "IRVE" | Rīga | 2011 |
RI11IB0168 | S | SIA "STATUS KOSMĒTIKA" | Rīga | 2011 |
RI12IB0118 | S | SIA "STATUS KOSMĒTIKA" | Rīga | 2011 |
RI12IB0119 | S | SIA "STATUS KOSMĒTIKA" | Rīga | 2011 |
LI10IB0026 | S | SIA "TIARA L" | Liepāja | 2010 |
RI10IB0129 | S | SIA "Tvaikonis" | Rīga | 2010 |
VA10IB0046 | S | SIA "SANO FIRMA" | Valmieras nov. | 2010 |
Kur
- Rīga — 17
- Daugavpils — 3
- Liepāja — 2
- Bauskas nov. — 1
- Cēsu nov. — 1
- Kuldīgas nov. — 1
- Salaspils nov. — 1
- Tukuma nov. — 1
- Valmieras nov. — 1
Operatori
- SIA "STATUS KOSMĒTIKA" — 4
- SIA "Alis Food International" — 4
- SIA "GREEN LINE SERVICES" — 2
- SIA "PARELLA" — 2
- SIA "City Clean" — 1
- AS "Elis tekstila serviss" — 1
- SIA "IRVE" — 1
- AS "GAIĻEZERS PLUS" — 1
- SIA "ORANŽĀ TĪRĪTAVA" — 1
- SIA "LDZ CARGO" — 1
- SIA "LAUNDRY" — 1
- SIA "VRV" — 1
- SIA "Clean Control" — 1
- SIA "Citāda Kompānija" — 1
Citi darbības veidi
- mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to — 37
- iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, t — 37
- dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošan — 36
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrād — 34
- slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100 — 31
- iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, t — 31
- iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrād — 31
- cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā v — 30
- iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzība — 29
- iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vi — 28
- iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metāla — 27
- iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei smalcinātājos ar — 26
- Urbuma konservācija — 25
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — ķīmiskās tīrītavas?
Šim darbības veidam ir 28 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.