Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas — Dienvidkurzemes nov.
43 ieraksti Dienvidkurzemes nov. teritorijā, 37 spēkā.
43atļaujas
37spēkā
13operatori
| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
DKN/2026/15.7/308 | S | SIA "A-Land" | 2026 | |
DKN/2026/15.7/374 | S | SIA "Grauds A.B." | 2026 | |
DKN/2025/15.7/152 | S | SIA "CTB KARJERI" | 2025 | |
DKN/2025/15.7/376 | S | SIA "GS Resursi" | 2025 | |
DKN/2025/15.7/399 | S | AS "Latvijas valsts meži" | 2025 | |
DKN/2025/15.7/544 | S | SIA "Inerto materiālu serviss" | 2025 | |
DKN/2025/15.7/547 | S | AS "Latvijas valsts meži" | 2025 | |
DKN/2025/15.7/575 | S | SIA "GS Resursi" | 2025 | |
DKN/2025/15.7/597 | S | SIA "Rožupes īpašumi" | 2025 | |
DKN/2024 /15.7/62 | S | SIA "GS Resursi" | 2024 | |
DKN/2024/15.7/163 | S | SIA "GS Resursi" | 2024 | |
DKN/2024/15.7/246 | S | OJĀRS TROIKA | 2024 | |
DKN/2024/15.7/261 | S | SIA "JAUNĀS IELAS" | 2024 | |
DKN/2024/15.7/304 | S | SIA VAKARU STATYBA LV | 2024 | |
DKN/2024/15.7/324 | S | SIA "LIEPU ALEJA" | 2024 | |
DKN/2024/15.7/473 | S | SIA "CTB KARJERI" | 2024 | |
DKN/2021/2.12./99-CA | S | SIA VAKARU STATYBA LV | 2023 | |
DKN/2023/15.7/377-CA | S | SIA "Inerto materiālu serviss" | 2023 | |
DKN/2023/15.7/378-CA | S | Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "RIEKSTI-1" | 2023 | |
DKN/2023/15.7/42-CA | S | SIA "LIEPU ALEJA" | 2023 | |
DKN/2023/15.7/450-CA | S | SIA "GS Resursi" | 2023 | |
DKN/2023/15.7/452-CA | S | SIA "GS Resursi" | 2023 | |
DKN/2023/15.7/72-CA | S | JURIS KŪMS | 2023 | |
DKN/2022/15.7/109-CA | S | SIA "LIEPU ALEJA" | 2022 | |
DKN/2022/15.7/552-CA | S | SIA "LIEPU ALEJA" | 2022 | |
1 | B | SIA "Rožupes īpašumi" | 2021 | |
1/2021 | S | SIA "Grauds A.B." | 2021 | |
2 | S | SIA "A-Land" | 2021 | |
DKN/2021/2.12./95-CA | S | SIA "CTB KARJERI" | 2021 | |
2/2019 | S | SIA "Grauds A.B." | 2019 | |
1/2017 | S | SIA "Grauds A.B." | 2017 | |
10/2017 | S | SIA "LIEPU ALEJA" | 2017 | |
2.1.12/ATLI-59 | S | AS "Latvijas valsts meži" | 2017 | |
2.1.8/284 | S | SIA "CTB KARJERI" | 2017 | |
2.1.12/ATL-81 | S | AS "Latvijas valsts meži" | 2016 | |
3-4/517 | S | AS "Latvijas valsts meži" | 2016 | |
7/2015 | B | SIA "LIEPU ALEJA" | 2016 | |
3-4/403 | B | SIA "ARB 7" | 2015 | |
3-4/530 | S | SIA "A-Land" | 2015 | |
2.1.16/36IZZ-527 | A | JTC SIA | 2014 |
Operatori šeit
- SIA "GS Resursi" — 6
- SIA "LIEPU ALEJA" — 6
- SIA "Grauds A.B." — 5
- SIA "ARB 7" — 5
- AS "Latvijas valsts meži" — 5
- SIA "CTB KARJERI" — 4
- SIA "A-Land" — 3
- SIA "Inerto materiālu serviss" — 2
- SIA VAKARU STATYBA LV — 2
- SIA "Rožupes īpašumi" — 2
- SIA "JAUNĀS IELAS" — 1
- JTC SIA — 1
- Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "RIEKSTI-1" — 1
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves citos novados
Visi reģistri Dienvidkurzemes nov. teritorijā: Dienvidkurzemes nov..
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Bieži sastopamo derīgo izr — Dienvidkurzemes nov.?
Dienvidkurzemes nov. teritorijā ir 43 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.