iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu…
149 atļaujas. Reģistrs: A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas.
Pilns klasifikatora formulējums: iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk
149atļaujas
16teritorijas
105operatori
| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
AP26IB0010 | S | SIA "Stiga RM" | Tukuma nov. | 2026 |
AP26IB0015 | S | SIA "COMPAQPEAT" | Dienvidkurzemes nov. | 2026 |
AP25IB0002 | S | SIA "MIX OIL" | Daugavpils | 2025 |
AP25IB0003 | S | Golden Fields Factory LV SIA | Saldus nov. | 2025 |
AP25IB0004 | S | RMNS SIA | Daugavpils | 2025 |
AP25IB0027 | S | AS Primeteh | Salaspils nov. | 2025 |
AP25IB0045 | S | SIA "COMPAQPEAT" | Balvu nov. | 2025 |
AP24IA0003 | S | AS "Conexus Baltic Grid" | Siguldas nov. | 2024 |
AP24IB0006 | S | SIA "LVAGROO" | Rīga | 2024 |
AP24IB0057 | S | SIA "AUTOHIM" | Olaines nov. | 2024 |
AP24IB0073 | S | SIA "CHEMISPEC" | Tukuma nov. | 2024 |
AP22IB0010 | S | SIA "GreenPan" | Rīga | 2022 |
AP22IB0036 | S | SIA "OŠUKALNS" | Jēkabpils nov. | 2022 |
DA21IB0001 | S | SIA "ZELTA ZEME" | Līvānu nov. | 2021 |
DA21IB0003 | S | SIA "Linas Agro" Graudu centrs | Jēkabpils nov. | 2021 |
DA21IB0004 | S | SIA "Betonblock" | Daugavpils | 2021 |
KU21IA0001 | S | AS "Tukuma Piens" | Tukuma nov. | 2021 |
KU21IB0007 | S | LAU Infra Grupa AS | Tukuma nov. | 2021 |
KU21IB0012 | S | SIA "Linas Agro" Graudu centrs | Kuldīgas nov. | 2021 |
RI21IB0019 | S | SIA "OILY" | Olaines nov. | 2021 |
LI20IB0007 | S | LAU Infra Grupa AS | Saldus nov. | 2020 |
RI20IB0016 | S | "Bitum LV" SIA | Ropažu nov. | 2020 |
RI20IB0019 | S | SCHWENK Latvija SIA | Rīga | 2020 |
ZE20IB0004 | S | AS "AGARIS LATVIA" | Vecumnieku nov. | 2020 |
ZE20IB0011 | S | SIA "OKTĀNS" | Dobeles nov. | 2020 |
JE19IB0003 | S | SIA "Egg Energy" | Bauskas nov. | 2019 |
JE19IB0008 | S | SIA "Linas Agro" Graudu centrs | Jelgavas nov. | 2019 |
JE18IA0001 | S | SIA "I.T.Soil" | Jelgavas nov. | 2018 |
LI18IB0003 | S | SIA "AGROCHEMA LATVIA" | Saldus nov. | 2018 |
VA18IB0004 | S | SIA "LEGRO LATVIA" | Valmieras nov. | 2018 |
JE17IB0009 | S | SIA "BALTIC CANDLES Ltd" | Dobeles nov. | 2017 |
RI17IB0010 | S | SIA "SAULKALNE S" | Salaspils nov. | 2017 |
RI17IB0013 | S | SIA "CrossChem" | Olaines nov. | 2017 |
RI17IB0017 | S | SIA SC GRUPA | Ķekavas nov. | 2017 |
RI17IB0022 | S | SIA "Premium oil" | Rīga | 2017 |
RI17IB0030 | S | AS "A.C.B." | Salaspils nov. | 2017 |
RI17IB0036 | S | SIA "SKONTO PREFAB" | Salaspils nov. | 2017 |
VE17IB0005 | S | SIA "CHEMISPEC" | Ventspils | 2017 |
JE16IA0002 | S | AS BAO | Dobeles nov. | 2016 |
JE16IB0003 | S | SIA "TENAX PANEL" | Dobeles nov. | 2016 |
Kur
- Rīga — 23
- Jelgavas nov. — 10
- Ventspils — 9
- Jelgava — 7
- Liepāja — 7
- Dobeles nov. — 6
- Jēkabpils nov. — 6
- Rēzekne — 6
- Tukuma nov. — 6
- Aizkraukles nov. — 5
- Bauskas nov. — 4
- Daugavpils — 4
- Olaines nov. — 4
- Salaspils nov. — 4
- Saldus nov. — 4
- Dienvidkurzemes nov. — 3
Operatori
- LAU Infra Grupa AS — 29
- SIA "Linas Agro" Graudu centrs — 4
- Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" — 3
- SIA "Rēzeknes siltumtīkli" — 2
- SIA HAWITA baltic — 2
- SIA "COMPAQPEAT" — 2
- SIA "AKVARIUS" — 2
- Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Ekers Stividors LP" — 2
- SIA "CHEMISPEC" — 2
- SIA "AGROCHEMA LATVIA" — 2
- SIA "OŠUKALNS" — 2
- SIA SC GRUPA — 2
- SIA LSEZ "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" — 2
- SIA "AUTOHIM" — 2
Citi darbības veidi
- apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekū — 185
- iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienla — 166
- iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisk — 164
- Ģeoekoloģiskā izpēte — 160
- citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apst — 158
- gāzes uzpildes stacijas ar gāzes apgrozījumu 500 un vairāk tonnu — 154
- Inženierģeoloģiskā izpēte — 150
- Hidroģeoloģiskā izpēte — 138
- sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir — 137
- zivaudzētavas — 120
- iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai — 116
- Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana — 116
- iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāša — 106
Jāpārbauda vairāki operatori? Pro piekļuve pārbauda visu sarakstu, un datu kopām ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.
Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — iekārtas neiepakotu organisko un n?
Šim darbības veidam ir 149 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.
Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. Ko darām ar tavu ziņu.