# Zemes dzīļu izmantošanas licences — Ventspils nov. — vides-atlauja

> 68 zemes dzīļu izmantošanas licences Ventspils nov. teritorijā, 8 spēkā.

## Zemes dzīļu izmantošanas licences — Ventspils nov.

68 ieraksti Ventspils nov. teritorijā, 8 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26ZD0032](/meklet.md) | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2026 |
| [AP25ZD0047](/meklet.md) | B | SIA "Šurfs" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0073](/meklet.md) | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0092](/meklet.md) | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0165](/meklet.md) | S | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0182](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2025 |
| [AP25ZD0209](/meklet.md) | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0219](/meklet.md) | S | SIA Ecosystem solutions Latvia | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2025 |
| [AP25ZD0291](/meklet.md) | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0301](/meklet.md) | S | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0333](/meklet.md) | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0349](/meklet.md) | S | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [Ap25ZD0249](/meklet.md) | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP24ZD0166](/meklet.md) | B | SIA Ecosystem solutions Latvia | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2024 |
| [AP24ZD0189](/meklet.md) | B | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
| [AP24ZD0207](/meklet.md) | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP24ZD0253](/meklet.md) | B | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
| [AP23ZD0103](/meklet.md) | B | SIA "GROUND WATER" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
| [AP23ZD0110](/meklet.md) | B | SIA "Firma L4" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2023 |
| [AP23ZD0113](/meklet.md) | B | SIA "GS Resursi" | Ģeoloģiskā izpēte | 2023 |
| [AP23ZD0156](/meklet.md) | S | SIA "Grantsmeži" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2023 |
| [AP23ZD0254](/meklet.md) | B | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2023 |
| [AP23ZD0266](/meklet.md) | B | SIA "I-SANTEX" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
| [AP22ZD0018](/meklet.md) | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
| [AP22ZD0077](/meklet.md) | B | SIA "COMMODUS" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
| [CS22ZD0001](/meklet.md) | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2022 |
| [CS21ZD0019](/meklet.md) | B | SIA GMU | Urbuma likvidācija | 2021 |
| [CS21ZD0090](/meklet.md) | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0100](/meklet.md) | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
| [CS21ZD0103](/meklet.md) | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
| [CS21ZD0109](/meklet.md) | B | SIA "I-SANTEX" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0126](/meklet.md) | S | SIA "ZIBU Ventspils" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2021 |
| [CS21ZD0151](/meklet.md) | B | SIA "I-SANTEX" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0223](/meklet.md) | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0227](/meklet.md) | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0288](/meklet.md) | B | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
| [CS21ZD0313](/meklet.md) | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0338](/meklet.md) | B | SIA GMU | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS20ZD0008](/meklet.md) | B | KŪDRAS PROJEKTI, SIA | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
| [CS20ZD0018](/meklet.md) | B | SIA "Geolite" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |

### Operatori šeit

- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 11
- [SIA "AB TERMO"](/operators/41203031644.md) — 9
- [SIA "I-SANTEX"](/operators/48503012203.md) — 5
- [SIA GMU](/operators/50103288961.md) — 4
- [SIA "URBUMIŅŠ PLUSS"](/operators/41203024337.md) — 4
- [SIA "DekoGeoBalts"](/operators/40003881918.md) — 4
- [SIA "Kurzemes Dziļurbums"](/operators/42103048889.md) — 3
- [SIA "Šurfs"](/operators/41503045709.md) — 3
- [SIA Ecosystem solutions Latvia](/operators/50203490451.md) — 2
- [SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss"](/operators/42103062810.md) — 2
- [SIA "ZIBU Ventspils"](/operators/41203011205.md) — 2
- [SIA "Terra projekti"](/operators/40103319757.md) — 2
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 2
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 2
- [SIA "Firma L4"](/operators/40003236001.md) — 2
- [Ventspils novada pašvaldība](/operators/90000052035.md) — 1

### Zemes dzīļu izmantošanas licences citos novados

- [Talsu nov.](/registrs/zemes-dziles/talsu-nov.md)
- [Madonas nov.](/registrs/zemes-dziles/madonas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/zemes-dziles/cesu-nov.md)
- [Limbažu nov.](/registrs/zemes-dziles/limbazu-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/zemes-dziles/bauskas-nov.md)
- [Salaspils nov.](/registrs/zemes-dziles/salaspils-nov.md)
- [Kuldīgas nov.](/registrs/zemes-dziles/kuldigas-nov.md)
- [Aizkraukles nov.](/registrs/zemes-dziles/aizkraukles-nov.md)
- [Olaines nov.](/registrs/zemes-dziles/olaines-nov.md)
- [Dobeles nov.](/registrs/zemes-dziles/dobeles-nov.md)
- [Valmieras nov.](/registrs/zemes-dziles/valmieras-nov.md)

Visi reģistri Ventspils nov. teritorijā: [Ventspils nov.](/novads/ventspils-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Zemes dzīļu izmantošanas l — Ventspils nov.?

Ventspils nov. teritorijā ir 68 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/zemes-dziles/ventspils-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
