# Zemes dzīļu izmantošanas licences — Talsu nov. — vides-atlauja

> 79 zemes dzīļu izmantošanas licences Talsu nov. teritorijā, 13 spēkā.

## Zemes dzīļu izmantošanas licences — Talsu nov.

79 ieraksti Talsu nov. teritorijā, 13 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26ZD0014](/meklet.md) | S | SIA "ATVV AKA" | Urbuma likvidācija | 2026 |
| [AP26ZD0019](/meklet.md) | S | SIA "ATVV AKA" | Urbuma likvidācija | 2026 |
| [AP26ZD0065](/meklet.md) | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
| [AP26ZD0105](/meklet.md) | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | 2026 |
| [AP26ZD0106](/meklet.md) | B | SIA "AkaTe" |   | 2026 |
| [AP26ZD0157](/meklet.md) | S | SIA "GROUND WATER" | Urbuma konservācija | 2026 |
| [AP25ZD0044](/meklet.md) | B | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0064](/meklet.md) | B | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0066](/meklet.md) | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0194](/meklet.md) | S | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2025 |
| [AP25ZD0373](/meklet.md) | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP24ZD0028](/meklet.md) | B | SIA "Firma L4" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2024 |
| [AP24ZD0050](/meklet.md) | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP24ZD0119](/meklet.md) | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP24ZD0132](/meklet.md) | B | SIA "EKO-PĒTNIEKS" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
| [AP24ZD0165](/meklet.md) | B | SIA "DekoGeoBalts" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
| [AP24ZD0260](/meklet.md) | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP23ZD0008](/meklet.md) | B | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2023 |
| [AP23ZD0027](/meklet.md) | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide | 2023 |
| [AP23ZD0107](/meklet.md) | B | SIA "TOTAS" |   | 2023 |
| [AP23ZD0132](/meklet.md) | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
| [AP23ZD0231](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana | 2023 |
| [AP23ZD0271](/meklet.md) | B | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana | 2023 |
| [AP22ZD0051](/meklet.md) | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
| [AP22ZD0064](/meklet.md) | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
| [AP22ZD0138](/meklet.md) | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
| [AP22ZD0164](/meklet.md) | S | SIA "ZIBU Ventspils" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2022 |
| [AP22ZD0165](/meklet.md) | B | SIA "Kurzemes Dziļurbums" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
| [CS22ZD0026](/meklet.md) | S | SIA "SAND GRAVELL" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2022 |
| [CS22ZD0048](/meklet.md) | B | SIA "COMMODUS" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
| [CS21ZD0001](/meklet.md) | B | SIA "AB TERMO" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0037](/meklet.md) | S | SCHWENK Latvija SIA | Derīgo izrakteņu ieguve | 2021 |
| [CS21ZD0085](/meklet.md) | B | SIA "Vides un Ģeo projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
| [CS21ZD0119](/meklet.md) | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0294](/meklet.md) | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0317](/meklet.md) | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0332](/meklet.md) | B | SIA "Valgme" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS20ZD0003](/meklet.md) | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
| [CS20ZD0004](/meklet.md) | B | SIA "Terra projekti" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |
| [CS20ZD0039](/meklet.md) | B | SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss" | Ģeoloģiskā izpēte | 2020 |

### Operatori šeit

- [SIA "AB TERMO"](/operators/41203031644.md) — 9
- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 6
- [SIA "Valgme"](/operators/40103561436.md) — 6
- [SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss"](/operators/42103062810.md) — 5
- [SIA "ZIBU Ventspils"](/operators/41203011205.md) — 4
- [SIA "Terra projekti"](/operators/40103319757.md) — 4
- [SIA "Kurzemes Dziļurbums"](/operators/42103048889.md) — 3
- [SIA "URBUMIŅŠ PLUSS"](/operators/41203024337.md) — 3
- [SIA "Kugrainis"](/operators/40103531893.md) — 3
- [SIA "DekoGeoBalts"](/operators/40003881918.md) — 3
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 3
- [ĢEO RESURSI, SIA](/operators/44103063123.md) — 2
- [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) — 2
- [SIA "WAMEX"](/operators/43603045987.md) — 2
- [SIA "AkaTe"](/operators/41203029974.md) — 2
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 2

### Zemes dzīļu izmantošanas licences citos novados

- [Jelgavas nov.](/registrs/zemes-dziles/jelgavas-nov.md)
- [Ķekavas nov.](/registrs/zemes-dziles/kekavas-nov.md)
- [Rēzeknes nov.](/registrs/zemes-dziles/rezeknes-nov.md)
- [Siguldas nov.](/registrs/zemes-dziles/siguldas-nov.md)
- [Mārupes nov.](/registrs/zemes-dziles/marupes-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/zemes-dziles/saldus-nov.md)
- [Madonas nov.](/registrs/zemes-dziles/madonas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/zemes-dziles/cesu-nov.md)
- [Limbažu nov.](/registrs/zemes-dziles/limbazu-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/zemes-dziles/bauskas-nov.md)
- [Salaspils nov.](/registrs/zemes-dziles/salaspils-nov.md)

Visi reģistri Talsu nov. teritorijā: [Talsu nov.](/novads/talsu-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Zemes dzīļu izmantošanas l — Talsu nov.?

Talsu nov. teritorijā ir 79 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/zemes-dziles/talsu-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
