# Zemes dzīļu izmantošanas licences — Mārupes nov. — vides-atlauja

> 79 zemes dzīļu izmantošanas licences Mārupes nov. teritorijā, 7 spēkā.

## Zemes dzīļu izmantošanas licences — Mārupes nov.

79 ieraksti Mārupes nov. teritorijā, 7 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP25ZD0063](/meklet.md) | B | SIA Zemes dzīļu pakalpojumi | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0081](/meklet.md) | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0089](/meklet.md) | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0166](/meklet.md) | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0178](/meklet.md) | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0200](/meklet.md) | B | SIA "GEO CONSULTANTS" | Hidroģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0216](/meklet.md) | B | SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" | Urbuma likvidācija | 2025 |
| [AP25ZD0276](/meklet.md) | B | SIA GMU | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0295](/meklet.md) | B | SIA "Ģeo Eko Risinājumi" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0296](/meklet.md) | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0299](/meklet.md) | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2025 |
| [AP25ZD0319](/meklet.md) | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP25ZD0357](/meklet.md) | B | SIA "Kugrainis" | Urbuma ierīkošana | 2025 |
| [AP24ZD0088](/meklet.md) | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP24ZD0169](/meklet.md) | B | SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | 2024 |
| [AP24ZD0192](/meklet.md) | B | SIA "H2O Pluss" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP24ZD0197](/meklet.md) | B | SIA "URBUMIŅŠ PLUSS" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP24ZD0226](/meklet.md) | B | SIA "ARTEZIJA" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP24ZD0240](/meklet.md) | B | SIA GMU | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP24ZD0250](/meklet.md) | B | SIA "GS Resursi" | Ģeoloģiskā izpēte | 2024 |
| [AP24ZD0287](/meklet.md) | B | SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO" | Urbuma likvidācija | 2024 |
| [AP24ZD0335](/meklet.md) | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2024 |
| [AP23ZD0010](/meklet.md) | B | SIA "ReWater" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | 2023 |
| [AP23ZD0048](/meklet.md) | B | SIA "H2O Pluss" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
| [AP23ZD0063](/meklet.md) | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
| [AP23ZD0139](/meklet.md) | B | SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
| [AP23ZD0149](/meklet.md) | B | SIA "Lobanov" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
| [AP23ZD0172](/meklet.md) | B | SIA "AB-GEO" | Urbuma ierīkošana | 2023 |
| [AP22ZD0091](/meklet.md) | B | SIA "H2O Pluss" | Urbuma ierīkošana | 2022 |
| [CS21ZD0024](/meklet.md) | B | SIA "H2O Pluss" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0027](/meklet.md) | B | SIA "Zemes Puse" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
| [CS21ZD0039](/meklet.md) | B | SIA "ĢEO" | Ģeoloģiskā izpēte | 2021 |
| [CS21ZD0087](/meklet.md) | B | SIA "KVL Baltic" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2021 |
| [CS21ZD0131](/meklet.md) | B | SIA "TOTAS" | Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana | 2021 |
| [CS21ZD0197](/meklet.md) | B | SIA "ATVV AKA" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0287](/meklet.md) | A | SIA "KVL Baltic" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2021 |
| [CS21ZD0292](/meklet.md) | A | SIA "KVL Baltic" | Derīgo izrakteņu ieguve | 2021 |
| [CS21ZD0305](/meklet.md) | B | SIA "TOTAS" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0306](/meklet.md) | B | SIA "TOTAS" | Urbuma ierīkošana | 2021 |
| [CS21ZD0311](/meklet.md) | B | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" | Urbuma konservācija | 2021 |

### Operatori šeit

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 9
- [SIA "KVL Baltic"](/operators/40103355654.md) — 6
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 5
- [SIA "H2O Pluss"](/operators/40103976929.md) — 4
- [SIA "Zemes Puse"](/operators/40103395093.md) — 4
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 4
- [SIA "ĢEO"](/operators/40003011453.md) — 4
- [SIA GMU](/operators/50103288961.md) — 3
- [SIA "Kugrainis"](/operators/40103531893.md) — 3
- [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) — 2
- PAGANELS SIA — 2
- GESL SIA — 2
- [SIA "URBUMIŅŠ PLUSS"](/operators/41203024337.md) — 2
- [SIA "AB-GEO"](/operators/40103818224.md) — 2
- [SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO"](/operators/40103141648.md) — 2
- [SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca"](/operators/40003986333.md) — 2

### Zemes dzīļu izmantošanas licences citos novados

- [Ogres nov.](/registrs/zemes-dziles/ogres-nov.md)
- [Dienvidkurzemes nov.](/registrs/zemes-dziles/dienvidkurzemes-nov.md)
- [Jelgavas nov.](/registrs/zemes-dziles/jelgavas-nov.md)
- [Ķekavas nov.](/registrs/zemes-dziles/kekavas-nov.md)
- [Rēzeknes nov.](/registrs/zemes-dziles/rezeknes-nov.md)
- [Siguldas nov.](/registrs/zemes-dziles/siguldas-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/zemes-dziles/saldus-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/zemes-dziles/talsu-nov.md)
- [Madonas nov.](/registrs/zemes-dziles/madonas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/zemes-dziles/cesu-nov.md)
- [Limbažu nov.](/registrs/zemes-dziles/limbazu-nov.md)

Visi reģistri Mārupes nov. teritorijā: [Mārupes nov.](/novads/marupes-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Zemes dzīļu izmantošanas l — Mārupes nov.?

Mārupes nov. teritorijā ir 79 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/zemes-dziles/marupes-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
