# Ūdens resursu lietošanas atļaujas — 697 atļaujas — vides-atlauja

> 697 ūdens resursu lietošanas atļaujas, no tām 697 spēkā. Meklē pēc numura vai operatora.

## Ūdens resursu lietošanas atļaujas

697 ieraksti, 697 spēkā (100,0 %). Šo numuru prasa dabas resursu nodokļa pārskats.

⚠️ **Šo numuru prasa nodokļu deklarācija.** Dabas resursu nodokļa pārskata **3. aile « Nodokļa maksātājam izsniegta atļauja vai licence, BIS numurs »** prasa ierakstīt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas, C kategorijas reģistrācijas, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ūdens resursu lietošanas atļaujas vai dabas resursu lietošanas atļaujas numuru. Termiņš ir **ceturksnim sekojošā mēneša 20. datums**, bet C kategorijas piesārņojumam — **nākamā gada 20. janvāris**.

### Pēdējās 40 atļaujas

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| [AP26DU0001](/meklet.md) | S | SIA INDUSTRIĀLAIS PARKS DAMBIS |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26DU0002](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma ūdens" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26DU0003](/meklet.md) | S | SIA "DTD" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26DU0004](/meklet.md) | S | SIA "Rūjienas saldējums" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26DU0005](/meklet.md) | S | Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "ENERĢĒTIĶIS" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26DU0006](/meklet.md) | S | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26DU0007](/meklet.md) | S | SIA "Laduži Agro" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP25DU0001](/meklet.md) | S | SIA "Ķeizarsils" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0002](/meklet.md) | S | SIA "Gulbenes Energo Serviss" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0003](/meklet.md) | S | SIA "PALSA" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0004](/meklet.md) | S | Dvietes pagasta zemnieku saimniecība "CIEMIŅI" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0005](/meklet.md) | S | SIA "Kalnāji" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0006](/meklet.md) | S | SIA "Egļukalns 2015" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0009](/meklet.md) | S | SIA "Ceram Optec" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0010](/meklet.md) | S | SIA "FLORABALT SIA" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0011](/meklet.md) | S | SIA "Vincere" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0012](/meklet.md) | S | OŠUPES PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "CĪRULĪŠI" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0013](/meklet.md) | S | SIA "Dreiliņu būmaņi" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0014](/meklet.md) | S | SIA "Agrofirma "Turība"" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0015](/meklet.md) | S | SIA "LNS pakalpojumi" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0016](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0018](/meklet.md) | S | SIA "SALTAVOTS" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DU0019](/meklet.md) | S | SIA "JAUDA-KOKS" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP24DU0001](/meklet.md) | S | SIA "PRIEKULES NAMI" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0002](/meklet.md) | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0003](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0004](/meklet.md) | S | SIA "SĀTIŅI-S" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0005](/meklet.md) | S | Dekšāres pagasta zemnieku saimniecība "LAZDU MĀJAS" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0006](/meklet.md) | S | SIA "VLAKON" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0007](/meklet.md) | S | SIA "VĪGANTS" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0008](/meklet.md) | S | Aizkraukles novada pašvaldība |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0009](/meklet.md) | S | AS "AGROFIRMA TĒRVETE" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0011](/meklet.md) | S | Turlavas pagasta zemnieku saimniecība "Kalna Mikas" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0012](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras Zeme" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0016](/meklet.md) | S | SIA "Ar B Agro" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0017](/meklet.md) | S | JURIS VĒVERS |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0018](/meklet.md) | S | ZS "PRIEDNIEKI" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24DU0019](/meklet.md) | S | SIA "ES Studio" |   | &mdash; | 2024 |
| [VA11DU0046](/meklet.md) | S | Valkas novada pašvaldība |   | &mdash; | 2024 |
| [AP23DU0001](/meklet.md) | S | SIA "Madonas ūdens" |   | &mdash; | 2023 |

### Citi reģistri

- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 9 266
- [Zemes dzīļu izmantošanas licences](/registrs/zemes-dziles.md) — 3 753
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 2 608
- [Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas](/registrs/atkritumi.md) — 1 058
- [Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas](/registrs/derigie-izrakteni.md) — 520
- [Dabas resursu lietošanas atļaujas](/registrs/dabas-resursi.md) — 256
- [Aukstuma aģentu licences](/registrs/aukstuma-agenti.md) — 235

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Ūdens resursu lietošanas atļaujas?

Šajā reģistrā ir 697 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/udens-resursi/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
