# Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas — 520 atļaujas — vides-atlauja

> 520 bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, no tām 408 spēkā. Meklē pēc numura vai operatora.

## Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

520 ieraksti, 408 spēkā (78,5 %). Šo numuru prasa dabas resursu nodokļa pārskats.

Zemes dzīļu licencēm attiecība ir vēl asāka: **3 753 licencēm spēkā ir 463** (12,3 %). Reģistrs ir pilna vēsture, nevis spēkā esošo saraksts.

⚠️ **Šo numuru prasa nodokļu deklarācija.** Dabas resursu nodokļa pārskata **3. aile « Nodokļa maksātājam izsniegta atļauja vai licence, BIS numurs »** prasa ierakstīt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas, C kategorijas reģistrācijas, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ūdens resursu lietošanas atļaujas vai dabas resursu lietošanas atļaujas numuru. Termiņš ir **ceturksnim sekojošā mēneša 20. datums**, bet C kategorijas piesārņojumam — **nākamā gada 20. janvāris**.

### Pēdējās 40 atļaujas

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| [1/2026](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Gulbenes nov. | 2026 |
| [2](/meklet.md) | S | SIA "Mežvidi Neo" |   | Augšdaugavas nov. | 2026 |
| [2/2026](/meklet.md) | S | SIA "GS Resursi" |   | Saldus nov. | 2026 |
| [25-2/1](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Ogres nov. | 2026 |
| [3/2026](/meklet.md) | S | AS "Nomas servisa grupa" |   | Ventspils nov. | 2026 |
| [4.5.5/26/2](/meklet.md) | S | SIA "GS Resursi" |   | Limbažu nov. | 2026 |
| [4.5.5/26/5](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Limbažu nov. | 2026 |
| [4.5.5/26/6](/meklet.md) | S | SIA "BK Grupa" |   | Limbažu nov. | 2026 |
| [5-6/26/1](/meklet.md) | S | SIA "ZKG" |   | Jēkabpils nov. | 2026 |
| [5-6/26/2](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Jēkabpils nov. | 2026 |
| [5-6/26/3](/meklet.md) | S | SIA "MIKOR" |   | Jēkabpils nov. | 2026 |
| [5-6/26/4](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Jēkabpils nov. | 2026 |
| [5/2026](/meklet.md) | S | SIA "Zaļkalniņi" |   | Ventspils nov. | 2026 |
| [6/2026](/meklet.md) | S | VIKTORS SOLOVJOVS |   | Ventspils nov. | 2026 |
| [AP26ZD0008](/meklet.md) | B | SIA "Zemes Puse" |   | Aizkraukles nov. | 2026 |
| [BNP/2026/10.5/1](/meklet.md) | S | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" |   | Bauskas nov. | 2026 |
| [BNP/2026/10.5/3](/meklet.md) | S | SIA "PK MEŽS" |   | Bauskas nov. | 2026 |
| [BNP/2026/2.14/4/LIC](/meklet.md) | S | SIA "DOLO" |   | Balvu nov. | 2026 |
| [DI-18-2026](/meklet.md) | S | SIA PRO SEKTORS |   | Ķekavas nov. | 2026 |
| [DKN/2026/15.7/308](/meklet.md) | S | SIA "A-Land" |   | Dienvidkurzemes nov. | 2026 |
| [DKN/2026/15.7/374](/meklet.md) | S | SIA "Grauds A.B." |   | Dienvidkurzemes nov. | 2026 |
| [JNP/3-31.6/26/1](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Jelgavas nov. | 2026 |
| [JNP/3-31.6/26/2](/meklet.md) | S | SIA "SkyLand" |   | Jelgavas nov. | 2026 |
| [JNP/3-31.6/26/3](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Jelgavas nov. | 2026 |
| [RNP/2026/11.2.1/522](/meklet.md) | S | SIA "ELLIOT Logistics" |   | Rēzeknes nov. | 2026 |
| [RNP/2026/11.2.1/548](/meklet.md) | S | SIA "Pamatceļš" |   | Rēzeknes nov. | 2026 |
| [RNP/2026/11.2.1/668](/meklet.md) | S | SIA XTX |   | Rēzeknes nov. | 2026 |
| [RPN/2026/11.2.1/363](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Rēzeknes nov. | 2026 |
| [TND/1-35.2/25/325](/meklet.md) | S | SIA "DVL" |   | Tukuma nov. | 2026 |
| [TND/1-35.2/26.54](/meklet.md) | S | SIA "GS Granti" |   | Tukuma nov. | 2026 |
| [TND/1-35.2/26/116](/meklet.md) | S | SIA DAUGAVAS MEŽI |   | Tukuma nov. | 2026 |
| [TND/1-35.2/26/43](/meklet.md) | S | SIA "Lonsam LTB" |   | Tukuma nov. | 2026 |
| [01/2025](/meklet.md) | S | SIA "KAMINVEST" |   | Siguldas nov. | 2025 |
| [1](/meklet.md) | S | SIA "RENTCOM" |   | Augšdaugavas nov. | 2025 |
| [1/2025](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Saldus nov. | 2025 |
| [10](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Smiltenes nov. | 2025 |
| [14.5./DI/01/2025](/meklet.md) | S | SIA "AJ GRAVELS" |   | Preiļu nov. | 2025 |
| [14.5./DI/02/2025](/meklet.md) | S | LAU Infra Grupa AS |   | Preiļu nov. | 2025 |
| [14.5./DI/03/2025](/meklet.md) | S | SIA "ENERGOBIOSILTUMS" |   | Preiļu nov. | 2025 |
| [2/2025](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   | Ropažu nov. | 2025 |

### Pa novadiem

- [Dienvidkurzemes nov.](/registrs/derigie-izrakteni/dienvidkurzemes-nov.md) — 43
- [Kuldīgas nov.](/registrs/derigie-izrakteni/kuldigas-nov.md) — 33
- [Tukuma nov.](/registrs/derigie-izrakteni/tukuma-nov.md) — 31
- [Ogres nov.](/registrs/derigie-izrakteni/ogres-nov.md) — 23
- [Ludzas nov.](/registrs/derigie-izrakteni/ludzas-nov.md) — 22
- [Jēkabpils nov.](/registrs/derigie-izrakteni/jekabpils-nov.md) — 17
- [Ventspils nov.](/registrs/derigie-izrakteni/ventspils-nov.md) — 17
- [Jelgavas nov.](/registrs/derigie-izrakteni/jelgavas-nov.md) — 16
- [Madonas nov.](/registrs/derigie-izrakteni/madonas-nov.md) — 15

### Citi reģistri

- [Zemes dzīļu izmantošanas licences](/registrs/zemes-dziles.md) — 3 753
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 2 608
- [Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas](/registrs/atkritumi.md) — 1 058
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 697
- [Dabas resursu lietošanas atļaujas](/registrs/dabas-resursi.md) — 256
- [Aukstuma aģentu licences](/registrs/aukstuma-agenti.md) — 235
- [Atkritumu tirgotāji un apsaimniekošanas struktūras](/registrs/atkritumu-tirgotaji.md) — 109

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguv?

Šajā reģistrā ir 520 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/derigie-izrakteni/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
