# Dabas resursu lietošanas atļaujas — 256 atļaujas — vides-atlauja

> 256 dabas resursu lietošanas atļaujas, no tām 256 spēkā. Meklē pēc numura vai operatora.

## Dabas resursu lietošanas atļaujas

256 ieraksti, 256 spēkā (100,0 %). Šo numuru prasa dabas resursu nodokļa pārskats.

⚠️ **Šo numuru prasa nodokļu deklarācija.** Dabas resursu nodokļa pārskata **3. aile « Nodokļa maksātājam izsniegta atļauja vai licence, BIS numurs »** prasa ierakstīt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas, C kategorijas reģistrācijas, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ūdens resursu lietošanas atļaujas vai dabas resursu lietošanas atļaujas numuru. Termiņš ir **ceturksnim sekojošā mēneša 20. datums**, bet C kategorijas piesārņojumam — **nākamā gada 20. janvāris**.

### Pēdējās 40 atļaujas

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| [AP25DI0001](/meklet.md) | S | SIA "TALSU MELIORATORS" |   | Talsu nov. | 2025 |
| [AP25DI0002](/meklet.md) | S | AS "UPB" |   | Liepāja | 2025 |
| [AP25DI0003](/meklet.md) | S | SIA "MRG Ceļi" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DI0004](/meklet.md) | S | SIA "RELKS" |   | Olaines nov. | 2025 |
| [AP25DI0005](/meklet.md) | S | AS "UPB" |   | Kuldīgas nov. | 2025 |
| [AP25DI0006](/meklet.md) | S | SIA "RSGA" |   | Ropažu nov. | 2025 |
| [AP25DI0007](/meklet.md) | S | SIA "MRG Būve" |   | Rīga | 2025 |
| [AP25DI0008](/meklet.md) | S | SIA "MRG Ceļi" |   | Ventspils | 2025 |
| [AP25DI0009](/meklet.md) | S | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" |   | Rīga | 2025 |
| [AP25DI0010](/meklet.md) | S | SIA "GSO" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DI0011](/meklet.md) | S | SIA "BALTIC SUPPORT SERVICE" |   | Mārupes nov. | 2025 |
| [AP25DI0012](/meklet.md) | S | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" |   | Bauskas nov. | 2025 |
| [AP25DI0013](/meklet.md) | S | Mārtiņš Zitāns |   | Dobeles nov. | 2025 |
| [AP25DI0014](/meklet.md) | S | SIA "TILTS" |   | Rīga | 2025 |
| [AP25DI0015](/meklet.md) | S | SIA "KARLO PROJEKTI" |   | Bauskas nov. | 2025 |
| [AP25DI0016](/meklet.md) | S | Edgars Naimans |   | Jelgavas nov. | 2025 |
| [AP25DI0017](/meklet.md) | S | Bonava Latvija SIA |   | Rīga | 2025 |
| [AP25DI0018](/meklet.md) | S | Bonava Latvija SIA |   | Rīga | 2025 |
| [AP25DI0019](/meklet.md) | S | SIA "MRG Būve" |   | Ogres nov. | 2025 |
| [AP25DI0020](/meklet.md) | S | SIA "KUBER" |   | Jelgavas nov. | 2025 |
| [AP25DI0021](/meklet.md) | S | SIA "Cella investment 7" |   | Rīga | 2025 |
| [AP25DI0022](/meklet.md) | S | SIA "DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA" |   | Aizkraukles nov. | 2025 |
| [AP25DI0023](/meklet.md) | S | KALVIS CELMS |   | Talsu nov. | 2025 |
| [AP25DI0024](/meklet.md) | S | SIA "GS Resursi" |   | Dienvidkurzemes nov. | 2025 |
| [AP25DI0025](/meklet.md) | S | SIA "Selva Būve" |   | Rīga | 2025 |
| [AP25DI0026](/meklet.md) | S | SIA Mapri Būve |   | Bauskas nov. | 2025 |
| [AP25DI0027](/meklet.md) | S | SIA "HYDROBLAST" |   | Jelgava | 2025 |
| [AP25DI0028](/meklet.md) | S | SIA "SORMA" |   | Alūksnes nov. | 2025 |
| [AP25DI0029](/meklet.md) | S | SIA "VĒSMA 3" |   | Rīga | 2025 |
| [AP25DI0030](/meklet.md) | S | ARTIS UKASS |   | Limbažu nov. | 2025 |
| [AP25DI0031](/meklet.md) | S | SIA "CHAROEN" |   | Olaines nov. | 2025 |
| [AP25DI0032](/meklet.md) | S | SIA "MetCom" |   | Olaines nov. | 2025 |
| [AP25DI0033](/meklet.md) | S | ANATOLIJS AGEJENKO |   | Ludzas nov. | 2025 |
| [AP25DI0034](/meklet.md) | S | SIA Karjeru izstrāde |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25DI0035](/meklet.md) | S | SIA "LIMBAŽU BŪVNIEKS" |   | Limbažu nov. | 2025 |
| [AP24DI0001](/meklet.md) | S | Salgales pagasta zemnieku saimniecība "Laimiņas" |   | Jelgavas nov. | 2024 |
| [AP24DI0002](/meklet.md) | S | Salgales pagasta zemnieku saimniecība "Laimiņas" |   | Jelgavas nov. | 2024 |
| [AP24DI0003](/meklet.md) | S | SIA "ALAAS" |   | Rēzeknes nov. | 2024 |
| [AP24DI0004](/meklet.md) | S | GUNĀRS DROZDOVS |   | Augšdaugavas nov. | 2024 |
| [AP24DI0005](/meklet.md) | S | SIA Daugmales Dolomīts |   | Ogres nov. | 2024 |

### Pa novadiem

- [Rīga](/registrs/dabas-resursi/riga.md) — 34
- [Jelgavas nov.](/registrs/dabas-resursi/jelgavas-nov.md) — 29

### Citi reģistri

- [Zemes dzīļu izmantošanas licences](/registrs/zemes-dziles.md) — 3 753
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 2 608
- [Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas](/registrs/atkritumi.md) — 1 058
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 697
- [Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas](/registrs/derigie-izrakteni.md) — 520
- [Aukstuma aģentu licences](/registrs/aukstuma-agenti.md) — 235
- [Atkritumu tirgotāji un apsaimniekošanas struktūras](/registrs/atkritumu-tirgotaji.md) — 109

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Dabas resursu lietošanas atļaujas?

Šajā reģistrā ir 256 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/dabas-resursi/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
