# C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Ventspils — vides-atlauja

> 104 c kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas Ventspils teritorijā, 104 spēkā.

## C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Ventspils

104 ieraksti Ventspils teritorijā, 104 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IC0116](/meklet.md) | R | SIA "PARTNERIS" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no | 2026 |
| [AP26IC0119](/meklet.md) | R | SIA "PRAX CW" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2026 |
| [AP25IC0368](/meklet.md) | R | SIA "Cielaviņa auto" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP24IC0007](/meklet.md) | R | SIA Aspired | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no | 2024 |
| [AP24IC0265](/meklet.md) | R | Becare SIA | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0481](/meklet.md) | R | SIA "KOOL LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2024 |
| [AP24IC0488](/meklet.md) | R | SIA "KOOL LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2024 |
| [AP23IC0195](/meklet.md) | R | SIA "T-System Services" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0282](/meklet.md) | R | SIA "TOLMETS TUKUMS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0399](/meklet.md) | R | SIA Wash and Drive | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP22IC0089](/meklet.md) | R | SIA WD-17 | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2022 |
| [AP22IC0347](/meklet.md) | R | SIA "JASON AUTO" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |
| [AP22IC0371](/meklet.md) | R | ANDREJS KUĻEŠS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |
| [AP22IC0507](/meklet.md) | R | SIA "VRT BALTIC" | iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai s | 2022 |
| [KU22IC0029](/meklet.md) | R | SIA MEHAUTO | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |
| [RI22IC0019](/meklet.md) | R | SIA "Ražošanas Remonta Apvienība" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2022 |
| [KU21IC0027](/meklet.md) | R | JĀNIS SŪNIŅŠ | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2021 |
| [KU21IC0039](/meklet.md) | R | SIA "B-Bus" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2021 |
| [KU21IC0045](/meklet.md) | R | SIA "ELEKTRIĶIS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2021 |
| [KU21IC0085](/meklet.md) | R | SIA "VentRemAuto" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2021 |
| [KU21IC0096](/meklet.md) | R | SIA "PATA BOARD" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2021 |
| [KU21IC0097](/meklet.md) | R | SIA "PATA" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2021 |
| [KU20IC0011](/meklet.md) | R | SIA "Metup" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no | 2020 |
| [RI20IC0146](/meklet.md) | R | SIA "PREfabrica" | cementa ražotnes ar ražošanas jaudu no 1000 līdz 20000 tonnām gadā un iekārtas b | 2020 |
| [VE20IC0007](/meklet.md) | R | Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2020 |
| [VE20IC0013](/meklet.md) | R | ALEKSANDRS JEFREMOVS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2020 |
| [VE20IC0015](/meklet.md) | R | SIA "Baltimar VT" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2020 |
| [VE20IC0019](/meklet.md) | R | ATIS REIZNIEKS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2020 |
| [VE20IC0020](/meklet.md) | R | Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2020 |
| [VE20IC0025](/meklet.md) | R | IK "Riepu centrs" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2020 |
| [VE20IC0032](/meklet.md) | R | SIA "VEKTORS 2" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2020 |
| [VE19IC0004](/meklet.md) | R | SIA "PCE" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2019 |
| [VE19IC0014](/meklet.md) | R | IGORS SPODARIKS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2019 |
| [VE19IC0016](/meklet.md) | R | SIA "Moller Auto Ventspils" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2019 |
| [VE19IC0024](/meklet.md) | R | IK "BALANSIERIS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2019 |
| [VE19IC0027](/meklet.md) | R | SIA "GP Trading" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2019 |
| [VE19IC0028](/meklet.md) | R | SIA Rifco group | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2019 |
| [RI18IC0068](/meklet.md) | R | "Partneri DS" SIA | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2018 |
| [RI18IC0135](/meklet.md) | R | SIA Auto59 | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2018 |
| [VE18IC0008](/meklet.md) | R | IK "BELSERVISS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2018 |

### Operatori šeit

- SIA "SARKANĀ BĀKA KRC" — 3
- SIA "ZVEJNIEKU KOMPĀNIJA "GRIFS"" — 2
- SIA "RONALDS" — 2
- [SIA "KOOL LATVIJA"](/operators/40203022089.md) — 2
- SIA "VENTBETONS" — 2
- [Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"](/operators/40003007655.md) — 2
- SIA "AABM AUTO" — 1
- SIA "AUTOTONSS" — 1
- SIA "Logerss" — 1
- SIA HBT HIDRAULIKA — 1
- SIA "VRT BALTIC" — 1
- SIA "VEKTORS 2" — 1
- SIA "PILSBŪVE" — 1
- SIA "ELEKTRIĶIS" — 1
- SIA "VENTSPILS AUTOSERVISS" — 1
- IK "BALANSIERIS" — 1

### C kategorijas piesārņojošas darbības reģ citos novados

- [Liepāja](/registrs/c-kategorija/liepaja.md)
- [Mārupes nov.](/registrs/c-kategorija/marupes-nov.md)
- [Siguldas nov.](/registrs/c-kategorija/siguldas-nov.md)
- [Ludzas nov.](/registrs/c-kategorija/ludzas-nov.md)
- [Jūrmala](/registrs/c-kategorija/jurmala.md)
- [Ventspils nov.](/registrs/c-kategorija/ventspils-nov.md)
- [Ropažu nov.](/registrs/c-kategorija/ropazu-nov.md)
- [Līvānu nov.](/registrs/c-kategorija/livanu-nov.md)
- [Rēzekne](/registrs/c-kategorija/rezekne.md)
- [Ķekavas nov.](/registrs/c-kategorija/kekavas-nov.md)
- [Ādažu nov.](/registrs/c-kategorija/adazu-nov.md)

Visi reģistri Ventspils teritorijā: [Ventspils](/novads/ventspils.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — C kategorijas piesārņojoša — Ventspils?

Ventspils teritorijā ir 104 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/c-kategorija/ventspils/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
