# C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Valmieras nov. — vides-atlauja

> 339 c kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas Valmieras nov. teritorijā, 339 spēkā.

## C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Valmieras nov.

339 ieraksti Valmieras nov. teritorijā, 339 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IC0013](/meklet.md) | R | Patria Latvia SIA | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
| [AP26IC0069](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2026 |
| [AP26IC0071](/meklet.md) | R | SIA "Rūjienas saldējums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0072](/meklet.md) | R | SIA "Dotnuva Baltic" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
| [AP26IC0084](/meklet.md) | R | Valmieras rajona Ķoņu pagasta zemnieku saimniecība "OZOLKALNI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
| [AP26IC0183](/meklet.md) | R | SANDIS ZILPAUŠS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
| [AP26IC0188](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0189](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0190](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0200](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2026 |
| [AP26IC0201](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2026 |
| [AP26IC0202](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2026 |
| [AP26IC0203](/meklet.md) | R | AIVARS LAMBA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
| [AP26IC0209](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0210](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0211](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0219](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0221](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0222](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0284](/meklet.md) | R | SIGNE BOŠA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
| [AP25IC0016](/meklet.md) | R | "ŠALKAS 1 un 3" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2025 |
| [AP25IC0021](/meklet.md) | R | VIKTORS KRAUKLIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0030](/meklet.md) | R | Valmieras rajona Jeru pagasta I.Varga zemnieku saimniecība "DZELMES" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0032](/meklet.md) | R | SIA M&S Auto | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0034](/meklet.md) | R | Valmieras rajona Ķoņu pagasta Daces Ritenbergas zemnieka saimniecība "JAUNKLIŅĢERI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0062](/meklet.md) | R | Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība "Lejas Tulpes" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0070](/meklet.md) | R | SIA "4 PLUS" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2025 |
| [AP25IC0117](/meklet.md) | R | ELVIS JIRGENSONS | lopkautuves, kurām kautķermeņu ražošanas jauda ir mazāka par piecām tonnām dienn | 2025 |
| [AP25IC0235](/meklet.md) | R | Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība "RŪĶĪŠI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0251](/meklet.md) | R | RAITIS BEZDELĪGS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0253](/meklet.md) | R | Klasmann-Deilmann Latvia SIA | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2025 |
| [AP25IC0366](/meklet.md) | R | Klasmann-Deilmann Latvia SIA | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2025 |
| [AP25IC0371](/meklet.md) | R | Klasmann-Deilmann Latvia SIA | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2025 |
| [AP25IC0393](/meklet.md) | R | "Meža Enerģija" SIA | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0419](/meklet.md) | R | SIA "Nurmi" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2025 |
| [AP25IC0498](/meklet.md) | R | SIA "LIEPKALNI" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2025 |
| [AP24IC0012](/meklet.md) | R | SIA "MV Workshop" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0013](/meklet.md) | R | SIA "ROSTES" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0044](/meklet.md) | R | SIA "Garaze" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0100](/meklet.md) | R | ANITA ĀBOLIŅA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |

### Operatori šeit

- [Valmieras novada pašvaldība](/operators/90000043403.md) — 14
- [SIA "Valmieras ūdens"](/operators/44103033608.md) — 13
- [Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība "RŪĶĪŠI"](/operators/44101004214.md) — 5
- [SIA "KOOL LATVIJA"](/operators/40203022089.md) — 5
- [SIA "NAUKŠĒNI"](/operators/44103001176.md) — 4
- [SIA "LAUKSALACA"](/operators/44103002576.md) — 3
- [Klasmann-Deilmann Latvia SIA](/operators/40003129329.md) — 3
- [SIA "SCANIA LATVIA"](/operators/50003118401.md) — 2
- [SIA "AK12"](/operators/44103026540.md) — 2
- SIA "A.D." — 2
- "BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA" SIA — 2
- SIA "GARANTS" — 2
- SIA "VIDZEMES DĪZEĻU REMONTA CENTRS" — 2
- "ROKSALANA" SIA — 2
- Sēļu pagasta zemnieku saimniecība "Kalves" — 2
- Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība "LOJAS" — 2

### C kategorijas piesārņojošas darbības reģ citos novados

- [Rīga](/registrs/c-kategorija/riga.md)
- [Dienvidkurzemes nov.](/registrs/c-kategorija/dienvidkurzemes-nov.md)
- [Madonas nov.](/registrs/c-kategorija/madonas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/c-kategorija/cesu-nov.md)
- [Tukuma nov.](/registrs/c-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Jēkabpils nov.](/registrs/c-kategorija/jekabpils-nov.md)
- [Kuldīgas nov.](/registrs/c-kategorija/kuldigas-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/c-kategorija/saldus-nov.md)
- [Dobeles nov.](/registrs/c-kategorija/dobeles-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/c-kategorija/talsu-nov.md)
- [Ogres nov.](/registrs/c-kategorija/ogres-nov.md)

Visi reģistri Valmieras nov. teritorijā: [Valmieras nov.](/novads/valmieras-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — C kategorijas piesārņojoša — Valmieras nov.?

Valmieras nov. teritorijā ir 339 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/c-kategorija/valmieras-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
