# C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Ogres nov. — vides-atlauja

> 237 c kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas Ogres nov. teritorijā, 237 spēkā.

## C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Ogres nov.

237 ieraksti Ogres nov. teritorijā, 237 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IC0030](/meklet.md) | R | SIA "Electrify" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
| [AP26IC0038](/meklet.md) | R | Skrīveru pagasta D.Pēterfeldes zemnieku saimniecība "GRIĶĪŠI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
| [AP26IC0073](/meklet.md) | R | SIA "AME Trophy" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
| [AP26IC0105](/meklet.md) | R | SIA "Automotive Solutions" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
| [AP26IC0167](/meklet.md) | R | SIA "Ring Baltic" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no | 2026 |
| [AP26IC0266](/meklet.md) | R | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2026 |
| [AP26IC0272](/meklet.md) | R | SIA "Ikšķiles māja" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2026 |
| [AP25IC0012](/meklet.md) | R | AS "DIĀNA" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2025 |
| [AP25IC0048](/meklet.md) | R | DAIGA BRANTE | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0096](/meklet.md) | R | ZS "ZVIRGZDIŅI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0142](/meklet.md) | R | SIA "Auto servisa centrs" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0289](/meklet.md) | R | SIA "Granāti Pluss" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2025 |
| [AP25IC0385](/meklet.md) | R | Ilonas Lindes Ogres rajona Ķeipenes pagasta zemnieku saimniecība "STRAUTIŅI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0387](/meklet.md) | R | Ogres rajona Krapes pagasta zemnieku saimniecība "MASUĻI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0391](/meklet.md) | R | OSKARS STIRNA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0404](/meklet.md) | R | "MELDRUPĪTE" SIA | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2025 |
| [AP25IC0422](/meklet.md) | R | SIA AT NORDIC | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0427](/meklet.md) | R | SIA "Bliss SK" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0441](/meklet.md) | R | SIA "ABC PARTNERS 11" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0478](/meklet.md) | R | Birzgales pagasta zemnieka saimniecība "Aragva" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0480](/meklet.md) | R | SIA FixTruck LV | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0515](/meklet.md) | R | DE Engines SIA | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP24IC0049](/meklet.md) | R | Suntažu pagasta zemnieku saimniecība "Jaunieši" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
| [AP24IC0055](/meklet.md) | R | Taurupes pagasta zemnieku saimniecība "SARKALNI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
| [AP24IC0101](/meklet.md) | R | SIA "Tehnoprofs" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0111](/meklet.md) | R | ZS "KASTAŅI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
| [AP24IC0125](/meklet.md) | R | SIA "IBIZA" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2024 |
| [AP24IC0238](/meklet.md) | R | IVARS RASMANIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2024 |
| [AP24IC0240](/meklet.md) | R | SIA "Stiga RM" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
| [AP24IC0242](/meklet.md) | R | SIA "OGRES RAJONA SLIMNĪCA" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
| [AP24IC0292](/meklet.md) | R | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
| [AP24IC0298](/meklet.md) | R | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
| [AP24IC0307](/meklet.md) | R | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
| [AP24IC0312](/meklet.md) | R | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
| [AP24IC0341](/meklet.md) | R | SIA "KOOL LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2024 |
| [AP24IC0358](/meklet.md) | R | KRISTOFERS DĀGS BARŠEVSKIS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0372](/meklet.md) | R | SIA "ML2802" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0420](/meklet.md) | R | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
| [AP24IC0453](/meklet.md) | R | SIA Valorem A.J. | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0461](/meklet.md) | R | SIA "DIŽKOKS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |

### Operatori šeit

- [Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums"](/operators/40103666190.md) — 13
- [SIA "Ogres Namsaimnieks"](/operators/40103941081.md) — 5
- [SIA "MADLIENA 2"](/operators/40003490156.md) — 4
- [SIA "KOOL LATVIJA"](/operators/40203022089.md) — 3
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 3
- SIA "OGRES RAJONA SLIMNĪCA" — 3
- [IK "Lejaskornieši"](/operators/40001010133.md) — 3
- [Ogres novada pašvaldība](/operators/90000024455.md) — 2
- [SIA "LIELVĀRDES REMTE"](/operators/47403003224.md) — 2
- SIA "OGRES JUMIS" — 2
- SIA "Bliss SK" — 2
- SIA "JOSSO" — 2
- Ogres tehnikums — 1
- [Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"](/operators/90009235333.md) — 1
- [Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs](/operators/90009225180.md) — 1
- [Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests](/operators/90009029104.md) — 1

### C kategorijas piesārņojošas darbības reģ citos novados

- [Tukuma nov.](/registrs/c-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Jēkabpils nov.](/registrs/c-kategorija/jekabpils-nov.md)
- [Kuldīgas nov.](/registrs/c-kategorija/kuldigas-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/c-kategorija/saldus-nov.md)
- [Dobeles nov.](/registrs/c-kategorija/dobeles-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/c-kategorija/talsu-nov.md)
- [Rēzeknes nov.](/registrs/c-kategorija/rezeknes-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/c-kategorija/bauskas-nov.md)
- [Limbažu nov.](/registrs/c-kategorija/limbazu-nov.md)
- [Aizkraukles nov.](/registrs/c-kategorija/aizkraukles-nov.md)
- [Augšdaugavas nov.](/registrs/c-kategorija/augsdaugavas-nov.md)

Visi reģistri Ogres nov. teritorijā: [Ogres nov.](/novads/ogres-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — C kategorijas piesārņojoša — Ogres nov.?

Ogres nov. teritorijā ir 237 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/c-kategorija/ogres-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
