# C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Dobeles nov. — vides-atlauja

> 240 c kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas Dobeles nov. teritorijā, 240 spēkā.

## C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Dobeles nov.

240 ieraksti Dobeles nov. teritorijā, 240 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IC0123](/meklet.md) | R | ARMANDS PŪPOLS | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0176](/meklet.md) | R | SIA Biostems | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2026 |
| [AP26IC0205](/meklet.md) | R | AS "ZIEDI JP" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2026 |
| [AP26IC0215](/meklet.md) | R | SIA HANSABUSS Latvija | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
| [AP26IC0232](/meklet.md) | R | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2026 |
| [AP25IC0065](/meklet.md) | R | Eihvalda zemnieku saimniecība "LAUKAIŅI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0126](/meklet.md) | R | AS "ZIEDI JP" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0128](/meklet.md) | R | AS "ZIEDI JP" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0199](/meklet.md) | R | "Strazdi" Bikstu pagasta zemnieku saimniecība | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2025 |
| [AP25IC0265](/meklet.md) | R | AS "Latvijas valsts meži" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2025 |
| [AP25IC0421](/meklet.md) | R | SIA "VARU AIZVEST LV" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0432](/meklet.md) | R | SIA "Dobeles enerģija" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2025 |
| [AP24IC0129](/meklet.md) | R | IK AJ SERVISS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0270](/meklet.md) | R | EDVARDS JEGOROVS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0334](/meklet.md) | R | SIA "Dobeles enerģija" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
| [AP24IC0371](/meklet.md) | R | SIA "DOBELES ŪDENS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | 2024 |
| [AP24IC0378](/meklet.md) | R | SIA "DIVI OZOLI" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2024 |
| [AP24IC0424](/meklet.md) | R | Augstkalnes pagasts A.Vilsona zemnieku saimniecība "LIELMAIKAIŠI" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2024 |
| [AP24IC0479](/meklet.md) | R | SIA "SIGMA DOBELE" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0486](/meklet.md) | R | ARTŪRS ŠTĀLS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP23IC0025](/meklet.md) | R | SIA "Lasmans" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2023 |
| [AP23IC0029](/meklet.md) | R | SIA "J.Kleinbergs" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0051](/meklet.md) | R | SIA "Latvi Dan Agro" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2023 |
| [AP23IC0170](/meklet.md) | R | AINĀRS ŠTEINS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
| [AP23IC0204](/meklet.md) | R | Naudītes pagasta zemnieku saimniecība "Niedras" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
| [AP23IC0214](/meklet.md) | R | GUNTARS GRANTOVSKIS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
| [AP23IC0247](/meklet.md) | R | ANDRIS JIRGENSONS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
| [AP23IC0249](/meklet.md) | R | ANDRIS JIRGENSONS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
| [AP23IC0263](/meklet.md) | R | SIA "KOOL LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2023 |
| [AP23IC0269](/meklet.md) | R | INGA STABULNIECE | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
| [AP23IC0270](/meklet.md) | R | SIA "Koks ABC" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2023 |
| [AP23IC0296](/meklet.md) | R | EDGARS KURPNIEKS | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
| [AP23IC0303](/meklet.md) | R | ASTRA ŠUKSTA | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
| [AP23IC0329](/meklet.md) | R | SIA "RE KĀ R" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0437](/meklet.md) | R | Šalkauskas zemnieku saimniecība "GRIEŽI" | dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas | 2023 |
| [AP23IC0497](/meklet.md) | R | SIA "MG INDUSTRY" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP22IC0282](/meklet.md) | R | SIA DG Autoserviss | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |
| [AP22IC0307](/meklet.md) | R | Dobeles rajona Augstkalnes pagasta zemnieku saimniecība "SAULGRIEZĪTES" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2022 |
| [AP22IC0321](/meklet.md) | R | SIA "Dobeles enerģija" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2022 |
| [AP22IC0430](/meklet.md) | R | SIA Zevs Custom Garage | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |

### Operatori šeit

- [Dobeles novada pašvaldība](/operators/90009115092.md) — 7
- [AS "AGROFIRMA TĒRVETE"](/operators/45103001086.md) — 7
- [SIA "Dobeles enerģija"](/operators/45103002039.md) — 6
- [SIA "PENKULE"](/operators/45103000911.md) — 6
- [AS "ZIEDI JP"](/operators/45101000230.md) — 5
- SIA "AGRO-KAĶENIEKI" — 4
- Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "DĀMNIEKI" — 3
- SIA "Agrofirma Zelta Druva" — 3
- [Bikstu pagasta zemnieku saimniecība "KRAUJAS"](/operators/45101007845.md) — 3
- [Ingleby Dobele Agro SIA](/operators/40003037255.md) — 3
- [Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs](/operators/90009225180.md) — 2
- SIA "MetPro" — 2
- [SIA "Latvi Dan Agro"](/operators/50003572581.md) — 2
- SIA "IRVAINE" — 2
- [SIA "SILĀRES"](/operators/48503003380.md) — 2
- SIA "ELITE PLUS" — 2

### C kategorijas piesārņojošas darbības reģ citos novados

- [Madonas nov.](/registrs/c-kategorija/madonas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/c-kategorija/cesu-nov.md)
- [Tukuma nov.](/registrs/c-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Jēkabpils nov.](/registrs/c-kategorija/jekabpils-nov.md)
- [Kuldīgas nov.](/registrs/c-kategorija/kuldigas-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/c-kategorija/saldus-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/c-kategorija/talsu-nov.md)
- [Ogres nov.](/registrs/c-kategorija/ogres-nov.md)
- [Rēzeknes nov.](/registrs/c-kategorija/rezeknes-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/c-kategorija/bauskas-nov.md)
- [Limbažu nov.](/registrs/c-kategorija/limbazu-nov.md)

Visi reģistri Dobeles nov. teritorijā: [Dobeles nov.](/novads/dobeles-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — C kategorijas piesārņojoša — Dobeles nov.?

Dobeles nov. teritorijā ir 240 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/c-kategorija/dobeles-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
