# C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Daugavpils — vides-atlauja

> 188 c kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas Daugavpils teritorijā, 188 spēkā.

## C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas — Daugavpils

188 ieraksti Daugavpils teritorijā, 188 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IC0003](/meklet.md) | R | IK "Autoriepa" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
| [AP26IC0033](/meklet.md) | R | SIA "Pulsar Optics" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0061](/meklet.md) | R | SIA "Pulsar Optics" | elektrotehnisku izstrādājumu ražošanas iekārtas, izņemot iekārtas transformatoru | 2026 |
| [AP26IC0064](/meklet.md) | R | SIA "AXON CABLE" | elektrotehnisku izstrādājumu ražošanas iekārtas, izņemot iekārtas transformatoru | 2026 |
| [AP26IC0068](/meklet.md) | R | SIA Kwik Fit | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
| [AP26IC0163](/meklet.md) | R | SIA "AXON CABLE" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0181](/meklet.md) | R | SIA "Specialplast" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2026 |
| [AP26IC0257](/meklet.md) | R | SIA "Taikin Build" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2026 |
| [AP25IC0029](/meklet.md) | R | SIA "Direct Auto" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0103](/meklet.md) | R | SIA "DITTON NAMS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2025 |
| [AP25IC0136](/meklet.md) | R | SIA "Check engine serviss" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0218](/meklet.md) | R | SIA "PROCRAFT" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0311](/meklet.md) | R | SIA Green Autoserviss | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0410](/meklet.md) | R | SIA "MD Construction" | cementa ražotnes ar ražošanas jaudu no 1000 līdz 20000 tonnām gadā un iekārtas b | 2025 |
| [AP25IC0482](/meklet.md) | R | SIA "DETROIT" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2025 |
| [AP25IC0521](/meklet.md) | R | SIA "Regula Baltija" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2025 |
| [AP24IC0190](/meklet.md) | R | SIA "KOOL LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2024 |
| [AP24IC0261](/meklet.md) | R | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2024 |
| [AP24IC0335](/meklet.md) | R | SIA "DSI AUTO" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP24IC0374](/meklet.md) | R | "Sanitex" SIA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2024 |
| [AP24IC0499](/meklet.md) | R | SIA "MEDNIS Logistics" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2024 |
| [AP23IC0050](/meklet.md) | R | SIA MSK auto | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0099](/meklet.md) | R | SIA "FMC Auto D" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0119](/meklet.md) | R | SIA "MTI Serviss" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0147](/meklet.md) | R | SIA "Autoton D" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0171](/meklet.md) | R | SIA "Cyprint" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0187](/meklet.md) | R | IĻJA PETROVS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0196](/meklet.md) | R | SIA "T-System Services" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0243](/meklet.md) | R | SIA "Cars Box" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0357](/meklet.md) | R | SIA "Daugavpils siltumtīkli" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2023 |
| [AP23IC0403](/meklet.md) | R | SIA Wash and Drive | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0445](/meklet.md) | R | SIA "MAIN SERVICE" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP23IC0487](/meklet.md) | R | SIA "SAHO" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2023 |
| [AP22IC0061](/meklet.md) | R | JURIJS DEMJANOVS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |
| [AP22IC0254](/meklet.md) | R | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |
| [AP22IC0299](/meklet.md) | R | SIA "Pārtikas veikalu grupa" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produk | 2022 |
| [AP22IC0320](/meklet.md) | R | JELANTA MIKOLAŅECA | gaisa kuģu tehniskās apkopes vai remonta angāri | 2022 |
| [AP22IC0348](/meklet.md) | R | DMITRIJS GALICINS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |
| [AP22IC0366](/meklet.md) | R | SIA "VAG garage" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |
| [AP22IC0370](/meklet.md) | R | SIA "GARAGE 24" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2022 |

### Operatori šeit

- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 5
- [SIA "INGRID A"](/operators/41503003476.md) — 4
- [SIA "Daugavpils siltumtīkli"](/operators/41503002945.md) — 4
- SIA "Brukstone" — 2
- SIA "Tehnometal" — 2
- SIA "FMC Auto D" — 2
- SIA "AXON CABLE" — 2
- SIA "Leksimuss" — 2
- SIA "DITTON NAMS" — 2
- SIA "Labiekārtošana-D" — 2
- SIA "Daugavpils satiksme" — 2
- SIA "Pulsar Optics" — 2
- [Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs](/operators/90009225180.md) — 1
- [Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests](/operators/90009029104.md) — 1
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība — 1
- [Ieslodzījuma vietu pārvalde](/operators/90000027165.md) — 1

### C kategorijas piesārņojošas darbības reģ citos novados

- [Augšdaugavas nov.](/registrs/c-kategorija/augsdaugavas-nov.md)
- [Preiļu nov.](/registrs/c-kategorija/preilu-nov.md)
- [Smiltenes nov.](/registrs/c-kategorija/smiltenes-nov.md)
- [Balvu nov.](/registrs/c-kategorija/balvu-nov.md)
- [Jelgava](/registrs/c-kategorija/jelgava.md)
- [Jelgavas nov.](/registrs/c-kategorija/jelgavas-nov.md)
- [Krāslavas nov.](/registrs/c-kategorija/kraslavas-nov.md)
- [Gulbenes nov.](/registrs/c-kategorija/gulbenes-nov.md)
- [Alūksnes nov.](/registrs/c-kategorija/aluksnes-nov.md)
- [Liepāja](/registrs/c-kategorija/liepaja.md)
- [Mārupes nov.](/registrs/c-kategorija/marupes-nov.md)

Visi reģistri Daugavpils teritorijā: [Daugavpils](/novads/daugavpils.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — C kategorijas piesārņojoša — Daugavpils?

Daugavpils teritorijā ir 188 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/c-kategorija/daugavpils/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
