# Atkritumu tirgotāji un apsaimniekošanas struktūras — 109 atļaujas — vides-atlauja

> 109 atkritumu tirgotāji un apsaimniekošanas struktūras, no tām 101 spēkā. Meklē pēc numura vai operatora.

## Atkritumu tirgotāji un apsaimniekošanas struktūras

109 ieraksti, 101 spēkā (92,7 %). Šis reģistrs DRN pārskata 3. ailē nav minēts.

### Pēdējās 40 atļaujas

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| [AP26TS0001](/meklet.md) | S | SIA "Metaproms Group" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26TS0002](/meklet.md) | S | SIA "CDW MINERALS" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26TS0003](/meklet.md) | S | SIA "ATR" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26TS0004](/meklet.md) | S | SIA "Oil Recovery" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26TS0005](/meklet.md) | S | SIA "eSYS PRO" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP25TS0001](/meklet.md) | S | SIA "AVT-L" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25TS0002](/meklet.md) | S | SIA "SPRUT" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25TS0003](/meklet.md) | P | SIA "VIATEK 1" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25TS0004](/meklet.md) | P | SIA "Motivin" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25TS0005](/meklet.md) | S | SIA "TOLMETS KURZEME" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25TS0006](/meklet.md) | S | SIA "MAKADAMA" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP23TS0001](/meklet.md) | S | SIA Greenpower trading |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24TS0001](/meklet.md) | S | SIA "MAQSAT" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24TS0003](/meklet.md) | S | SIA "CleanR Industry" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24TS0004](/meklet.md) | S | SIA "TOLMETS LATVIJA" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24TS0005](/meklet.md) | S | SIA "Herlig" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24TS0006](/meklet.md) | S | SIA Green 55 Recycling |   | &mdash; | 2024 |
| [LI18TS0001](/meklet.md) | S | SIA "TOLMETS" |   | &mdash; | 2024 |
| [AP23TS0004](/meklet.md) | S | SIA "CleanR Verso" |   | &mdash; | 2023 |
| [AP23TS0005](/meklet.md) | P | SIA "VIDES TEHNIKA" |   | &mdash; | 2023 |
| [AP23TS0006](/meklet.md) | P | CPM trading SIA |   | &mdash; | 2023 |
| [AP23TS0007](/meklet.md) | P | SIA "Priekuļu bloks" |   | &mdash; | 2023 |
| [VI20TS0002](/meklet.md) | S | SIA "TOLMETS VIDZEME" |   | &mdash; | 2023 |
| [AP22TS0001](/meklet.md) | S | SIA "INNOVATION SYSTEMS" |   | &mdash; | 2022 |
| [AP22TS0002](/meklet.md) | P | "eVan Group" SIA |   | &mdash; | 2022 |
| [KU21TS0002](/meklet.md) | S | SIA LLR-ECOTECH |   | &mdash; | 2021 |
| [RI20TS0001](/meklet.md) | S | SIA "FilmmakerLV" |   | &mdash; | 2020 |
| [RI20TS0002](/meklet.md) | S | Tīna un Co SIA |   | &mdash; | 2020 |
| [RI20TS0004](/meklet.md) | S | Miotail SIA |   | &mdash; | 2020 |
| [RI20TS0005](/meklet.md) | S | SIA "EKO STEEL" |   | &mdash; | 2020 |
| [RI20TS0008](/meklet.md) | S | SIA "NORDIC PLAST" |   | &mdash; | 2020 |
| [RI20TS0010](/meklet.md) | S | SIA "Amando" |   | &mdash; | 2020 |
| [RI20TS0012](/meklet.md) | S | SIA "ASG Holding" |   | &mdash; | 2020 |
| [RI20TS0020](/meklet.md) | S | Grind Fibers OU Latvijas filiāle |   | &mdash; | 2020 |
| [ZE20TS0003](/meklet.md) | S | Mitau DM SIA (iepr. nos. SIA Bauskas metāls) |   | &mdash; | 2020 |
| [ZE20TS0006](/meklet.md) | S | SIA "PLAT METALS" |   | &mdash; | 2020 |
| [ZE20TS0007](/meklet.md) | S | MOND Tradeing SIA |   | &mdash; | 2020 |
| [JE19TS0003](/meklet.md) | S | VALMIERAS METĀLS SIA |   | &mdash; | 2019 |
| [LI19TS0001](/meklet.md) | S | LR LATVIJA SIA |   | &mdash; | 2019 |
| [MA19TS0001](/meklet.md) | S | SIA "Cēsu metāls" |   | &mdash; | 2019 |

### Citi reģistri

- [Zemes dzīļu izmantošanas licences](/registrs/zemes-dziles.md) — 3 753
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 2 608
- [Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas](/registrs/atkritumi.md) — 1 058
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 697
- [Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas](/registrs/derigie-izrakteni.md) — 520
- [Dabas resursu lietošanas atļaujas](/registrs/dabas-resursi.md) — 256
- [Aukstuma aģentu licences](/registrs/aukstuma-agenti.md) — 235

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Atkritumu tirgotāji un apsaimniekošana?

Šajā reģistrā ir 109 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/atkritumu-tirgotaji/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
