# Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas — 1 058 atļaujas — vides-atlauja

> 1 058 atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, no tām 285 spēkā. Meklē pēc numura vai operatora.

## Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas

1 058 ieraksti, 285 spēkā (26,9 %). Šo numuru prasa dabas resursu nodokļa pārskats.

⚠️ **No 1 058 atkritumu apsaimniekošanas atļaujām 753 ir atceltas** — 71,2 %. Spēkā ir tikai **285**. Nodot atkritumus pārvadātājam pēc numura, kas kādreiz bija derīgs, nozīmē kļūdīties divas reizes no trim. Statuss ir katrā rindā.

⚠️ **Šo numuru prasa nodokļu deklarācija.** Dabas resursu nodokļa pārskata **3. aile « Nodokļa maksātājam izsniegta atļauja vai licence, BIS numurs »** prasa ierakstīt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas, C kategorijas reģistrācijas, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ūdens resursu lietošanas atļaujas vai dabas resursu lietošanas atļaujas numuru. Termiņš ir **ceturksnim sekojošā mēneša 20. datums**, bet C kategorijas piesārņojumam — **nākamā gada 20. janvāris**.

### Pēdējās 40 atļaujas

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| [AP24AA0013](/meklet.md) | S | Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP25AA0051](/meklet.md) | S | SIA Komanda24 |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0002](/meklet.md) | S | SIA "BŪSTERS Z" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0003](/meklet.md) | S | SIA "OBERON TEHNIKA" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0004](/meklet.md) | S | SIA "RIDAKS" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0005](/meklet.md) | S | IK "Uzvara 14" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0006](/meklet.md) | S | SIA ROAD MASTER |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0007](/meklet.md) | S | SIA "PAVILANA" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0008](/meklet.md) | S | SIA "AB-rent" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0009](/meklet.md) | S | SIA "EcoPlasify" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0010](/meklet.md) | S | SIA "TUKUMA NAMI" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0011](/meklet.md) | S | SIA "DISKRET" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0012](/meklet.md) | S | Amber Bio Oil SIA |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0013](/meklet.md) | S | SIA "GABRIĒLA" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0014](/meklet.md) | S | SIA "LS CENTRS" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0015](/meklet.md) | S | Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "DUNCIŠKI" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0016](/meklet.md) | S | SIA "TILTS" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0017](/meklet.md) | S | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0018](/meklet.md) | S | SIA "Eminus" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26AA0019](/meklet.md) | S | SIA BVC RECYCLING |   | &mdash; | 2026 |
| [ZE21AA0003](/meklet.md) | S | SIA "NORFA" |   | &mdash; | 2026 |
| [AP25AA0001](/meklet.md) | S | SIA "CleanR Industry" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0003](/meklet.md) | S | SIA "Oil Recovery" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0004](/meklet.md) | S | SIA "Civinity Mājas Jūrmala" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0006](/meklet.md) | S | SIA "E-SABIEDRĪBAS RISINĀJUMI" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0007](/meklet.md) | S | AS "ITERUM" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0008](/meklet.md) | S | KS "BALTIJAS DĀRZEŅI" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0009](/meklet.md) | S | SIA "Laba Tehnika" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0010](/meklet.md) | S | SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0011](/meklet.md) | P | SIA "Ainavas Nams" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0012](/meklet.md) | S | SIA "Latgales Ceļdaris" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0013](/meklet.md) | S | SIA "Vides resursu centrs" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0014](/meklet.md) | P | SIA "TUKUMA METĀLS LTD" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0015](/meklet.md) | P | SIA "RETRAN" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0016](/meklet.md) | P | SIA "KP PRO" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0017](/meklet.md) | S | SIA Vitol Terminal Latvia |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0018](/meklet.md) | S | SIA "EIDZ transports" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0019](/meklet.md) | S | SIA "GREEN CLEAN" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0020](/meklet.md) | S | SIA "HYDROBLAST" |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25AA0021](/meklet.md) | S | SIA "ADS Baltic" |   | &mdash; | 2025 |

### Citi reģistri

- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 9 266
- [Zemes dzīļu izmantošanas licences](/registrs/zemes-dziles.md) — 3 753
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 2 608
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 697
- [Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas](/registrs/derigie-izrakteni.md) — 520
- [Dabas resursu lietošanas atļaujas](/registrs/dabas-resursi.md) — 256
- [Aukstuma aģentu licences](/registrs/aukstuma-agenti.md) — 235

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas?

Šajā reģistrā ir 1 058 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/atkritumi/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
