# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Ventspils — vides-atlauja

> 65 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Ventspils teritorijā, 63 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Ventspils

65 ieraksti Ventspils teritorijā, 63 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IB0012](/meklet.md) | S | SIA "Pet Science Develop" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2026 |
| [AP25IB0044](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2025 |
| [AP24IB0024](/meklet.md) | S | Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" | iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, iz | 2024 |
| [AP24IB0027](/meklet.md) | S | Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" | iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, iz | 2024 |
| [AP24IB0045](/meklet.md) | S | Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" | iekārtas nebīstamu atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas | 2024 |
| [AP23IB0050](/meklet.md) | S | SIA "Alfards" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2023 |
| [AP23IB0070](/meklet.md) | S | Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2023 |
| [AP22IB0047](/meklet.md) | S | GFP Latvia SIA | iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no kausējuma, ek | 2022 |
| [KU22IB0004](/meklet.md) | S | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai | 2022 |
| [KU21IB0014](/meklet.md) | S | SIA "KALMETA" | iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metāla un plastmasas v | 2021 |
| [RI21IB0012](/meklet.md) | S | SIA "Clean R" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2021 |
| [VE20IB0005](/meklet.md) | S | SIA Ultraplast EU | iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no kausējuma, ek | 2020 |
| [VE18IA0001](/meklet.md) | S | AS "Ventbunkers" | tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārs | 2018 |
| [VE17IB0001](/meklet.md) | S | AS "Immer Digital" | iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama at | 2017 |
| [VE17IB0005](/meklet.md) | S | SIA "CHEMISPEC" | iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un bi | 2017 |
| [VE16IB0005](/meklet.md) | S | SIA "VERĢI" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2016 |
| [VE16IB0009](/meklet.md) | S | SIA "LGT Stividors" | ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazā | 2016 |
| [VE16IB0010](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2016 |
| [VE16IB0012](/meklet.md) | S | SIA "OVERSEAS Estates" | ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazā | 2016 |
| [VE16IB0013](/meklet.md) | S | SIA "VENTAMONJAKS" | sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas iekārtas ar tilpumu 100 m3 un vairāk un dabasgā | 2016 |
| [VE16IB0014](/meklet.md) | S | AS "KĀLIJA PARKS" | ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazā | 2016 |
| [VE15IB0002](/meklet.md) | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2015 |
| [VE15IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Baltimar VT" | naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas da | 2015 |
| [VE15IB0006](/meklet.md) | S | AS "BMGS" | cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā vai iekārtas beto | 2015 |
| [VE15IB0012](/meklet.md) | S | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100 | 2015 |
| [VE15IB0018](/meklet.md) | S | SIA "Ventspils metināšanas rūpnīca" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2015 |
| [VE15IB0019](/meklet.md) | S | SIA Intellectual Resources | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2015 |
| [DA14IB0042](/meklet.md) | S | SIA "Circle K Latvia" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
| [RI14IB0051](/meklet.md) | D | Kanva EU SIA | iekārtas nebīstamu atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas | 2014 |
| [RI14IB0053](/meklet.md) | S | SIA "AUGSTCELTNE" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
| [RI14IB0113](/meklet.md) | S | SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2014 |
| [VE14IB0001](/meklet.md) | S | SIA "GRANTS & KO" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2014 |
| [VE14IB0002](/meklet.md) | S | SIA "Diana Sveces" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [VE14IB0003](/meklet.md) | S | AS "BALTIC COAL TERMINAL" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [VE14IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Ventall Termināls" | naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas da | 2014 |
| [VE14IB0005](/meklet.md) | S | Bucher Municipal SIA | iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs | 2014 |
| [VE14IB0016](/meklet.md) | S | "Forta Vent" SIA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [VE14IB0020](/meklet.md) | S | SIA "TOLMETS KURZEME" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2014 |
| [VE14IB0022](/meklet.md) | S | SIA "VENTPLAC" | ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazā | 2014 |
| [VE14IB0023](/meklet.md) | S | AS Stena Line Ports Ventspils | ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazā | 2014 |

### Operatori šeit

- [Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"](/operators/41203001052.md) — 4
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 2
- [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) — 2
- [SIA "Circle K Latvia"](/operators/40003064094.md) — 2
- AS "VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS" — 2
- [Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"](/operators/40003007655.md) — 2
- SIA STIM Industry — 1
- SIA "Ventspils lidosta" — 1
- "Forta Vent" SIA — 1
- Bucher Municipal SIA — 1
- SIA "Ventall Termināls" — 1
- AS "Ventbunkers" — 1
- [SIA "TOLMETS KURZEME"](/operators/42103080055.md) — 1
- AS "Immer Digital" — 1
- SIA "CHEMISPEC" — 1
- SIA "VENTAMONJAKS" — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Tukuma nov.](/registrs/ab-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/ab-kategorija/saldus-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/ab-kategorija/bauskas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/ab-kategorija/cesu-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/ab-kategorija/talsu-nov.md)
- [Jelgava](/registrs/ab-kategorija/jelgava.md)
- [Dobeles nov.](/registrs/ab-kategorija/dobeles-nov.md)
- [Jēkabpils nov.](/registrs/ab-kategorija/jekabpils-nov.md)
- [Ogres nov.](/registrs/ab-kategorija/ogres-nov.md)
- [Madonas nov.](/registrs/ab-kategorija/madonas-nov.md)
- [Rēzeknes nov.](/registrs/ab-kategorija/rezeknes-nov.md)

Visi reģistri Ventspils teritorijā: [Ventspils](/novads/ventspils.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Ventspils?

Ventspils teritorijā ir 65 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/ventspils/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
