# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Valmieras nov. — vides-atlauja

> 83 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Valmieras nov. teritorijā, 81 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Valmieras nov.

83 ieraksti Valmieras nov. teritorijā, 81 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IB0018](/meklet.md) | S | SIA "Culimeta Baltics" | austuves, vērptuves un trikotāžas ražotnes, ja ražošanas jauda ir 100 un vairāk | 2026 |
| [AP26IB0022](/meklet.md) | S | SIA "ATR" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2026 |
| [AP26IB0028](/meklet.md) | S | SIA "METĀRO" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2026 |
| [AP25IB0019](/meklet.md) | S | SIA "Livland Biomethane" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2025 |
| [AP25IB0047](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2025 |
| [AP25IB0051](/meklet.md) | S | V&TLOM SIA | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2025 |
| [AP24IB0026](/meklet.md) | S | SIA "TOLMETS VIDZEME" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2024 |
| [AP24IB0032](/meklet.md) | S | SIA WoodHeart | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2024 |
| [AP24IB0054](/meklet.md) | S | AS "VALMIERAS ENERĢIJA" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2024 |
| [AP23IB0010](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0019](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0021](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0029](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0041](/meklet.md) | S | Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība "KĻAVIŅAS" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2023 |
| [VI22IB0002](/meklet.md) | S | SIA "VALPRO" | iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs | 2022 |
| [VI22IB0003](/meklet.md) | S | SIA "CIEDRA PRO" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2022 |
| [VI20IB0006](/meklet.md) | S | AS "VALMIERAS ENERĢIJA" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2020 |
| [VI20IB0008](/meklet.md) | S | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda irvienāda vai liel | 2020 |
| [VA19IB0005](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2019 |
| [VA18IB0004](/meklet.md) | S | SIA "LEGRO LATVIA" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2018 |
| [VA17IB0005](/meklet.md) | S | "AUTOMOBILE" SIA | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2017 |
| [VA16IB0003](/meklet.md) | S | LAU Infra Grupa AS | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2016 |
| [VA16IB0007](/meklet.md) | S | "APBEDĪŠANAS NAMS-KREMATORIJA" SIA | krematorijas | 2016 |
| [VA16IB0012](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras Graudi" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2016 |
| [VA15IA0002](/meklet.md) | S | SIA "KUNTURI" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2015 |
| [VA15IB0002](/meklet.md) | S | SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [VA15IB0004](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2015 |
| [VA14IB0007](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0013](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2014 |
| [VA14IB0017](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0020](/meklet.md) | S | SIA "V.L.T." | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2014 |
| [VA14IB0022](/meklet.md) | S | SIA "VALPRO" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2014 |
| [VA14IB0026](/meklet.md) | S | SIA "Transportbetons MB" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2014 |
| [VA14IB0028](/meklet.md) | S | SIA "METĀRO" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2014 |
| [VA14IB0030](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0034](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0036](/meklet.md) | S | Bitus Latvia SIA | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0039](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0041](/meklet.md) | S | SIA "GARANTS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [VA14IB0042](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |

### Operatori šeit

- [SIA "Valmieras ūdens"](/operators/44103033608.md) — 19
- [SIA "ZAAO"](/operators/44103015509.md) — 4
- [Valmieras novada pašvaldība](/operators/90000043403.md) — 3
- [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) — 3
- [SIA "TOLMETS VIDZEME"](/operators/44103059611.md) — 2
- SIA "METĀRO" — 2
- AS "VALMIERAS ENERĢIJA" — 2
- [SIA firma "VAL.MET.A."](/operators/44103008066.md) — 2
- ["VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA](/operators/44103005731.md) — 2
- SIA "Culimeta Baltics" — 2
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 2
- [SIA "Circle K Latvia"](/operators/40003064094.md) — 2
- SIA "VALPRO" — 2
- VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" — 1
- [SIA "Transportbetons MB"](/operators/48503013571.md) — 1
- [SIA "LIMBAŽU CEĻI"](/operators/46603000113.md) — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Rīga](/registrs/ab-kategorija/riga.md)
- [Liepāja](/registrs/ab-kategorija/liepaja.md)
- [Daugavpils](/registrs/ab-kategorija/daugavpils.md)
- [Jelgavas nov.](/registrs/ab-kategorija/jelgavas-nov.md)
- [Tukuma nov.](/registrs/ab-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/ab-kategorija/saldus-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/ab-kategorija/bauskas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/ab-kategorija/cesu-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/ab-kategorija/talsu-nov.md)
- [Jelgava](/registrs/ab-kategorija/jelgava.md)
- [Ventspils](/registrs/ab-kategorija/ventspils.md)

Visi reģistri Valmieras nov. teritorijā: [Valmieras nov.](/novads/valmieras-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Valmieras nov.?

Valmieras nov. teritorijā ir 83 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/valmieras-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
