# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Tukuma nov. — vides-atlauja

> 77 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Tukuma nov. teritorijā, 75 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Tukuma nov.

77 ieraksti Tukuma nov. teritorijā, 75 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IB0010](/meklet.md) | S | SIA "Stiga RM" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2026 |
| [AP24IB0062](/meklet.md) | S | SIA Stiga RM Metāls | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2024 |
| [AP24IB0073](/meklet.md) | S | SIA "CHEMISPEC" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2024 |
| [AP23IB0028](/meklet.md) | S | SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0036](/meklet.md) | D | SIA "TUKUMA METĀLS LTD" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0038](/meklet.md) | S | SIA "Abavas dārzi" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2023 |
| [AP23IB0083](/meklet.md) | S | SIA "TOLMETS TUKUMS" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP22IB0029](/meklet.md) | S | SIA "Transports Tukums LTD" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2022 |
| [KU22IA0001](/meklet.md) | S | AS BAO | iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par | 2022 |
| [KU22IB0002](/meklet.md) | S | SIA "Vilomix Baltic" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2022 |
| [KU21IA0001](/meklet.md) | S | AS "Tukuma Piens" | piena ražotnes, kurās var pieņemt vairāk nekā 200 tonnas piena dienā (ja 200 ton | 2021 |
| [KU21IB0007](/meklet.md) | S | LAU Infra Grupa AS | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2021 |
| [VE20IB0003](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2020 |
| [VE19IB0002](/meklet.md) | S | SIA "GALANGAL" | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2019 |
| [VE18IB0001](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2018 |
| [VE18IB0002](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2018 |
| [VE18IB0004](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2018 |
| [VE18IB0005](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2018 |
| [VE17IB0003](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2017 |
| [VE16IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | 2016 |
| [VE16IB0011](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2016 |
| [VE16IB0015](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
| [VE15IB0010](/meklet.md) | S | SIA "Plieņa dzirnavas" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2015 |
| [VE15IB0021](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [VE14IA0002](/meklet.md) | S | SIA "NĪCA 1" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2014 |
| [VE14IB0006](/meklet.md) | S | SIA "HOTEL BERGS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VE14IB0008](/meklet.md) | S | AS "Jaunpils pienotava" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [VE14IB0012](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
| [VE14IB0015](/meklet.md) | S | SIA "Circle K Latvia" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
| [VE14IB0018](/meklet.md) | S | Ihtis Magnus SIA | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2014 |
| [VE14IB0019](/meklet.md) | S | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VE14IB0021](/meklet.md) | S | SIA "BALTLAINS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [VE14IB0024](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VE14IB0026](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2014 |
| [VE14IB0034](/meklet.md) | S | SIA, inženieru komercfirma "NiVa" Tukumā | ķīmiskās tīrītavas | 2014 |
| [VE14IB0038](/meklet.md) | S | "CSK STEEL" SIA | iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs | 2014 |
| [VE14IB0040](/meklet.md) | S | SIA "ALFA TREND" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VE13IB0002](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
| [VE13IB0005](/meklet.md) | S | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
| [VE13IB0009](/meklet.md) | S | SIA "Agro Lestene" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2013 |

### Operatori šeit

- [SIA "Tukuma ūdens"](/operators/49203000859.md) — 24
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 4
- [SIA "Tukuma siltums"](/operators/49203001267.md) — 2
- [SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA""](/operators/40003525848.md) — 2
- SIA "Vilomix Baltic" — 2
- [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) — 2
- [SIA "Circle K Latvia"](/operators/40003064094.md) — 2
- SIA "UNDA" — 1
- SIA "NĪCA 1" — 1
- "CSK STEEL" SIA — 1
- SIA "FORMULA SERVISS" — 1
- SIA "Ceļu Emulsija-HL" — 1
- SIA, inženieru komercfirma "NiVa" Tukumā — 1
- VARVARA atelier SIA — 1
- [SIA "TOLMETS TUKUMS"](/operators/42103029267.md) — 1
- SIA "CHEMISPEC" — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Rīga](/registrs/ab-kategorija/riga.md)
- [Liepāja](/registrs/ab-kategorija/liepaja.md)
- [Valmieras nov.](/registrs/ab-kategorija/valmieras-nov.md)
- [Daugavpils](/registrs/ab-kategorija/daugavpils.md)
- [Jelgavas nov.](/registrs/ab-kategorija/jelgavas-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/ab-kategorija/saldus-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/ab-kategorija/bauskas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/ab-kategorija/cesu-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/ab-kategorija/talsu-nov.md)
- [Jelgava](/registrs/ab-kategorija/jelgava.md)
- [Ventspils](/registrs/ab-kategorija/ventspils.md)

Visi reģistri Tukuma nov. teritorijā: [Tukuma nov.](/novads/tukuma-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Tukuma nov.?

Tukuma nov. teritorijā ir 77 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/tukuma-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
