# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Siguldas nov. — vides-atlauja

> 48 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Siguldas nov. teritorijā, 47 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Siguldas nov.

48 ieraksti Siguldas nov. teritorijā, 47 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IB0007](/meklet.md) | S | SIA "DGR serviss" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2026 |
| [AP25IB0046](/meklet.md) | S | SIA "LS CENTRS" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2025 |
| [AP25IB0048](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2025 |
| [AP24IA0003](/meklet.md) | S | AS "Conexus Baltic Grid" | sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas iekārtas ar tilpumu 100 m3 un vairāk un dabasgā | 2024 |
| [AP24IB0001](/meklet.md) | S | GTR LV SIA | iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no kausējuma, ek | 2024 |
| [AP23IB0035](/meklet.md) | S | "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0046](/meklet.md) | S | SIA "AR & AUTO" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2023 |
| [AP23IB0073](/meklet.md) | S | SIA "TOLMETS VIDZEME" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP22IB0041](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2022 |
| [RI21IB0001](/meklet.md) | S | SIA "Circle K Latvia" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2021 |
| [RI21IB0023](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2021 |
| [VI21IB0006](/meklet.md) | S | SIA "Ceplīši A.S." | lopkautuves ar kautķermeņu ražošanas jaudu no 5 līdz 50 tonnām diennaktī | 2021 |
| [RI20IB0010](/meklet.md) | S | SIA "Siltums KIM" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2020 |
| [RI18IB0008](/meklet.md) | S | SIA "Oilbergs" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2018 |
| [VA18IB0006](/meklet.md) | S | "D A3" SIA | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2018 |
| [RI17IB0009](/meklet.md) | D | "VA GROUP" SIA | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2017 |
| [RI17IB0018](/meklet.md) | S | SIA "LĀMA" | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2017 |
| [RI16IB0041](/meklet.md) | S | SIA "Circle K Latvia" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2016 |
| [RI14IB0003](/meklet.md) | S | SIA "SC Koks" | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2014 |
| [RI14IB0016](/meklet.md) | S | SIA "FORIO" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2014 |
| [RI14IB0037](/meklet.md) | S | LAU Infra Grupa AS | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2014 |
| [RI14IB0052](/meklet.md) | S | SIA "Graanul Pellets Energy" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [RI14IB0082](/meklet.md) | S | SIA Incukalns Energy | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un | 2014 |
| [RI13IB0031](/meklet.md) | S | SIA "Siltums KIM" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2013 |
| [RI13IB0044](/meklet.md) | S | SIA "SALTAVOTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
| [RI13IB0046](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2013 |
| [RI13IB0077](/meklet.md) | S | "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | 2013 |
| [RI12IB0019](/meklet.md) | S | SIA "SALTAVOTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
| [RI12IB0020](/meklet.md) | S | SIA "SALTAVOTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
| [RI12IB0023](/meklet.md) | S | SIA "Graanul Pellets" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2012 |
| [RI12IB0035](/meklet.md) | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2012 |
| [RI12IB0074](/meklet.md) | S | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2012 |
| [RI12IB0079](/meklet.md) | S | SIA "Alus Nams" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2012 |
| [RI12IB0113](/meklet.md) | S | SIA "SALTAVOTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
| [VA12IB0002](/meklet.md) | S | SIA "SALTAVOTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
| [VA12IB0009](/meklet.md) | S | SIA "LĒDURGAS MIESNIEKS" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2012 |
| [VA12IB0014](/meklet.md) | S | SIA "EKORIMA" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2012 |
| [VA12IB0017](/meklet.md) | S | SIA "SALTAVOTS" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2012 |
| [RI11IA0010](/meklet.md) | S | SIA "BALTIC PORK" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2011 |
| [RI11IB0025](/meklet.md) | S | SIA "SALTAVOTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |

### Operatori šeit

- [SIA "SALTAVOTS"](/operators/40103055793.md) — 8
- [SIA "Siltums KIM"](/operators/40203496378.md) — 2
- ["JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību](/operators/40103032305.md) — 2
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 2
- "Rettenmeier Baltic Timber" SIA — 2
- [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) — 2
- [SIA "Circle K Latvia"](/operators/40003064094.md) — 2
- SIA "Oilbergs" — 1
- "VA GROUP" SIA — 1
- SIA "Graanul Pellets Energy" — 1
- SIA Incukalns Energy — 1
- [SIA "TOLMETS VIDZEME"](/operators/44103059611.md) — 1
- SIA "Graanul Pellets" — 1
- SIA "DGR serviss" — 1
- SIA "LĒDURGAS MIESNIEKS" — 1
- [SIA "ZAAO"](/operators/44103015509.md) — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Jēkabpils nov.](/registrs/ab-kategorija/jekabpils-nov.md)
- [Ogres nov.](/registrs/ab-kategorija/ogres-nov.md)
- [Madonas nov.](/registrs/ab-kategorija/madonas-nov.md)
- [Rēzeknes nov.](/registrs/ab-kategorija/rezeknes-nov.md)
- [Ropažu nov.](/registrs/ab-kategorija/ropazu-nov.md)
- [Limbažu nov.](/registrs/ab-kategorija/limbazu-nov.md)
- [Dienvidkurzemes nov.](/registrs/ab-kategorija/dienvidkurzemes-nov.md)
- [Gulbenes nov.](/registrs/ab-kategorija/gulbenes-nov.md)
- [Aizkraukles nov.](/registrs/ab-kategorija/aizkraukles-nov.md)
- [Kuldīgas nov.](/registrs/ab-kategorija/kuldigas-nov.md)
- [Mārupes nov.](/registrs/ab-kategorija/marupes-nov.md)

Visi reģistri Siguldas nov. teritorijā: [Siguldas nov.](/novads/siguldas-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Siguldas nov.?

Siguldas nov. teritorijā ir 48 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/siguldas-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
