# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Saldus nov. — vides-atlauja

> 73 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Saldus nov. teritorijā, 70 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Saldus nov.

73 ieraksti Saldus nov. teritorijā, 70 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IB0003](/meklet.md) | S | SIA "FMM" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2026 |
| [AP26IB0023](/meklet.md) | S | PS "Vides pakalpojumi Liepājai" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2026 |
| [AP25IB0003](/meklet.md) | S | Golden Fields Factory LV SIA | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2025 |
| [AP25IB0015](/meklet.md) | S | SIA "SK Enerģija" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2025 |
| [AP25IB0024](/meklet.md) | S | SIA "R&R Autošrots" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2025 |
| [AP24IB0020](/meklet.md) | S | SIA "EkoDeal" | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2024 |
| [AP24IB0025](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2024 |
| [AP24IB0063](/meklet.md) | S | SIA "AE Composite" | iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama at | 2024 |
| [AP23IB0006](/meklet.md) | S | SIA "AE Composite" | iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama at | 2023 |
| [AP22IB0024](/meklet.md) | S | SIA "KREMATORIJU APVIENĪBA" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2022 |
| [KU21IB0004](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2021 |
| [KU21IB0010](/meklet.md) | S | SIA "TM Recycling" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2021 |
| [KU21IB0013](/meklet.md) | S | SIA "Saldus AGRO" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda irvienāda vai liel | 2021 |
| [LI20IB0007](/meklet.md) | S | LAU Infra Grupa AS | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2020 |
| [LI19IA0001](/meklet.md) | S | SIA "VIDUSKURZEMES AAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai, kā arī iekārtas nebīstamu atkritumu | 2019 |
| [LI18IB0001](/meklet.md) | S | SIA "RENETA" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2018 |
| [LI18IB0003](/meklet.md) | S | SIA "AGROCHEMA LATVIA" | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2018 |
| [LI17IB0007](/meklet.md) | S | SIA "Sātiņi-LM" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2017 |
| [LI16IB0001](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
| [LI16IB0005](/meklet.md) | D | SIA "MAKROL" | iekārtas nebīstamu atkritumu bioloģiskai vai fizikāli ķīmiskai apstrādei, izņemo | 2016 |
| [LI16IB0008](/meklet.md) | S | SIA "eSYS PRO" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2016 |
| [LI16IB0009](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
| [LI16IB0011](/meklet.md) | S | Warmeston SIA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2016 |
| [LI15IB0002](/meklet.md) | S | SCHWENK Latvija SIA | cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā un iekārtas beton | 2015 |
| [LI15IB0009](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [LI15IB0016](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [LI15IB0024](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [LI15IB0031](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [LI14IA0003](/meklet.md) | S | SIA "DRUVAS UNGURI" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2014 |
| [LI14IA0004](/meklet.md) | S | SIA "DRUVAS UNGURI" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2014 |
| [LI14IA0005](/meklet.md) | S | SCHWENK Latvija SIA | iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārs | 2014 |
| [LI14IB0003](/meklet.md) | S | SIA "VAJARS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2014 |
| [LI14IB0005](/meklet.md) | S | SIA "Riori" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [LI14IB0011](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [LI14IB0014](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [LI14IB0019](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
| [LI14IB0029](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [LI14IB0045](/meklet.md) | S | SIA "TM Recycling" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2014 |
| [LI14IB0046](/meklet.md) | S | SIA "Baltic Agro" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2014 |
| [LI14IB0049](/meklet.md) | S | SIA "CompositeLine" | iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama at | 2014 |

### Operatori šeit

- [SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"](/operators/48503000219.md) — 20
- SIA "DRUVAS UNGURI" — 3
- [SIA "TM Recycling"](/operators/42103065573.md) — 2
- SIA "AE Composite" — 2
- [SCHWENK Latvija SIA](/operators/40003386821.md) — 2
- [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) — 2
- SIA "Riori" — 1
- SIA "VIDUSKURZEMES AAO" — 1
- [AS "PAMPĀĻI"](/operators/58503000511.md) — 1
- SIA "EkoDeal" — 1
- SIA "KODA Manufacturing" — 1
- SIA "Saldus AGRO" — 1
- SIA "VAJARS" — 1
- SIA "Brocēnu Enerģija" — 1
- [SIA "Transportbetons MB"](/operators/48503013571.md) — 1
- Brimer Saldus SIA — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Rīga](/registrs/ab-kategorija/riga.md)
- [Liepāja](/registrs/ab-kategorija/liepaja.md)
- [Valmieras nov.](/registrs/ab-kategorija/valmieras-nov.md)
- [Daugavpils](/registrs/ab-kategorija/daugavpils.md)
- [Jelgavas nov.](/registrs/ab-kategorija/jelgavas-nov.md)
- [Tukuma nov.](/registrs/ab-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/ab-kategorija/bauskas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/ab-kategorija/cesu-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/ab-kategorija/talsu-nov.md)
- [Jelgava](/registrs/ab-kategorija/jelgava.md)
- [Ventspils](/registrs/ab-kategorija/ventspils.md)

Visi reģistri Saldus nov. teritorijā: [Saldus nov.](/novads/saldus-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Saldus nov.?

Saldus nov. teritorijā ir 73 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/saldus-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
