# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Krāslavas nov. — vides-atlauja

> 28 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Krāslavas nov. teritorijā, 27 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Krāslavas nov.

28 ieraksti Krāslavas nov. teritorijā, 27 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP23IB0020](/meklet.md) | S | SIA "Krāslavas nami" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [LA21IB0002](/meklet.md) | S | ZS "VAICUĻEVAS" | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2021 |
| [DA19IB0006](/meklet.md) | S | SIA ražošanas komercfirma "VEGA P" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2019 |
| [DA17IB0002](/meklet.md) | S | SIA "OŠUKALNS" | iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot derīgo izrakteņu ap | 2017 |
| [DA17IB0003](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2017 |
| [DA17IB0010](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2017 |
| [DA16IB0002](/meklet.md) | S | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
| [DA16IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Varpa" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2016 |
| [DA15IB0008](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [DA15IB0017](/meklet.md) | S | SIA "Krāslavas nami" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [DA14IB0010](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [DA14IB0025](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [DA14IB0047](/meklet.md) | S | LAU Infra Grupa AS | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2014 |
| [DA14IB0052](/meklet.md) | S | LAU Infra Grupa AS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2014 |
| [DA13IB0008](/meklet.md) | S | SIA "BIOPLUS" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2013 |
| [DA13IB0026](/meklet.md) | S | AS "Krāslavas piens" | iekārtas piena pirmapstrādei un pārstrādei, kurās piena daudzums ir no 10 līdz 2 | 2013 |
| [DA13IB0033](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2013 |
| [DA12IB0023](/meklet.md) | S | SIA "Krāslavas nami" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2012 |
| [DA12IB0031](/meklet.md) | S | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2012 |
| [DA11IB0004](/meklet.md) | S | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |
| [DA11IB0013](/meklet.md) | S | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |
| [DA11IB0023](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2011 |
| [DA11IB0024](/meklet.md) | S | SIA "Krāslavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2011 |
| [DA11IB0043](/meklet.md) | S | "LATGRAN" SIA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2011 |
| [DA10IB0020](/meklet.md) | S | SIA "KRĀSLAVAS AVOTS" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā augu izcelsmes produktus u | 2010 |
| [DA10IB0042](/meklet.md) | D | IK "Status Best" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2010 |
| [DA10IB0063](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2010 |
| [DA10IB0064](/meklet.md) | S | Krāslavas pagastu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2010 |

### Operatori šeit

- [Krāslavas pagastu apvienības pārvalde](/operators/40900040424.md) — 9
- [Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība](/operators/50900036651.md) — 4
- [SIA "Krāslavas nami"](/operators/45903001693.md) — 4
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 2
- SIA "Varpa" — 1
- ZS "VAICUĻEVAS" — 1
- ["LATGRAN" SIA](/operators/45403013135.md) — 1
- [SIA "OŠUKALNS"](/operators/45403003353.md) — 1
- SIA "BIOPLUS" — 1
- IK "Status Best" — 1
- SIA ražošanas komercfirma "VEGA P" — 1
- SIA "KRĀSLAVAS AVOTS" — 1
- AS "Krāslavas piens" — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Mārupes nov.](/registrs/ab-kategorija/marupes-nov.md)
- [Olaines nov.](/registrs/ab-kategorija/olaines-nov.md)
- [Salaspils nov.](/registrs/ab-kategorija/salaspils-nov.md)
- [Smiltenes nov.](/registrs/ab-kategorija/smiltenes-nov.md)
- [Ķekavas nov.](/registrs/ab-kategorija/kekavas-nov.md)
- [Alūksnes nov.](/registrs/ab-kategorija/aluksnes-nov.md)
- [Ventspils nov.](/registrs/ab-kategorija/ventspils-nov.md)
- [Ludzas nov.](/registrs/ab-kategorija/ludzas-nov.md)
- [Rēzekne](/registrs/ab-kategorija/rezekne.md)
- [Ādažu nov.](/registrs/ab-kategorija/adazu-nov.md)
- [Daugavpils nov.](/registrs/ab-kategorija/daugavpils-nov.md)

Visi reģistri Krāslavas nov. teritorijā: [Krāslavas nov.](/novads/kraslavas-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Krāslavas nov.?

Krāslavas nov. teritorijā ir 28 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/kraslavas-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
