# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Jelgavas nov. — vides-atlauja

> 79 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Jelgavas nov. teritorijā, 76 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Jelgavas nov.

79 ieraksti Jelgavas nov. teritorijā, 76 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP25IB0013](/meklet.md) | S | Āra Burkāna zemnieku saimniecība "SĒJAS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda irvienāda vai liel | 2025 |
| [AP25IB0030](/meklet.md) | S | Jelgavas novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2025 |
| [AP24IB0002](/meklet.md) | S | SIA "NORFA" | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2024 |
| [AP24IB0011](/meklet.md) | S | SIA "Fito-AL" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda irvienāda vai liel | 2024 |
| [AP24IB0050](/meklet.md) | S | Haugaard Baltic SIA | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2024 |
| [AP23IB0063](/meklet.md) | S | SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2023 |
| [AP23IB0067](/meklet.md) | S | V&TLOM SIA | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0072](/meklet.md) | S | Komercuzņēmums "DEKORS" SIA | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2023 |
| [AP22IA0001](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" | iekārtas nebīstamo atkritumu apglabāšanai ar jaudu virs 50 tonnām dienā (izņemot | 2022 |
| [AP22IB0008](/meklet.md) | S | SIA Latvijas kremācijas centrs-krematorija | krematorijas | 2022 |
| [AP22IB0039](/meklet.md) | S | SIA "Purenn Group" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2022 |
| [ZE20IA0001](/meklet.md) | S | SIA "EcoLead" | iekārtas krāsaino metālu, arī otrreizējai pārstrādei izmantojamo metālu, kausēša | 2020 |
| [ZE20IB0006](/meklet.md) | S | SIA "EcoHeat Technologies" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2020 |
| [JE19IB0002](/meklet.md) | S | "GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2019 |
| [JE19IB0004](/meklet.md) | S | SIA "VLADCOM" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2019 |
| [JE19IB0007](/meklet.md) | S | SIA "NX RETAIL" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2019 |
| [JE19IB0008](/meklet.md) | S | SIA "Linas Agro" Graudu centrs | sadedzināšanas iekārtas ,kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2019 |
| [JE18IA0001](/meklet.md) | S | SIA "I.T.Soil" | tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārs | 2018 |
| [JE18IB0007](/meklet.md) | S | SIA "HARDWOOD" | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2018 |
| [JE18IB0009](/meklet.md) | S | SIA Steel Elements | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2018 |
| [JE17IB0001](/meklet.md) | P | SIA "AP Baltic auto" | iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par | 2017 |
| [JE17IB0002](/meklet.md) | S | AS "Mārupes Metālmeistars" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2017 |
| [JE17IB0010](/meklet.md) | S | SIA "Grindplast" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2017 |
| [JE16IB0011](/meklet.md) | S | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
| [JE15IB0001](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas novada KU" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [JE15IB0002](/meklet.md) | S | SIA "POLIMIX" | iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no kausējuma, ek | 2015 |
| [JE15IB0007](/meklet.md) | S | SIA "ASTARTE-NAFTA" | naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas da | 2015 |
| [JE15IB0014](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas novada KU" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [JE15IB0024](/meklet.md) | S | SIA "DAILE AGRO" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2015 |
| [JE15IB0027](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas novada KU" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [JE15IB0037](/meklet.md) | S | SIA "Laflora" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2015 |
| [JE14IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas novada KU" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2014 |
| [JE14IB0009](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas novada KU" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [JE14IB0013](/meklet.md) | S | SIA "GVF BIO" | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2014 |
| [JE14IB0014](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas novada KU" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [JE14IB0022](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas novada KU" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2014 |
| [JE14IB0023](/meklet.md) | S | SIA Steel Elements | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2014 |
| [JE14IB0025](/meklet.md) | S | AS "Sadales tīkls" | kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un | 2014 |
| [JE14IB0032](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas novada KU" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [JE14IB0037](/meklet.md) | S | SIA "Jelgavas novada KU" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2014 |

### Operatori šeit

- [SIA "Jelgavas novada KU"](/operators/40003410894.md) — 25
- SIA Steel Elements — 2
- CBS Igate SIA — 2
- [Jelgavas novada pašvaldība](/operators/90009118031.md) — 1
- [Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS"](/operators/58503007191.md) — 1
- SIA "Purenn Group" — 1
- Haugaard Baltic SIA — 1
- [SIA "DAILE AGRO"](/operators/53603004641.md) — 1
- SIA "VLADCOM" — 1
- AS "Mārupes Metālmeistars" — 1
- SIA "MARIŅAS-JUM" — 1
- [LODE SIA](/operators/50003032071.md) — 1
- SIA "L.Ē.V."(Ekstraktu rūpnīca) — 1
- Komercuzņēmums "DEKORS" SIA — 1
- SIA "AJM WOOD" — 1
- SIA LATMALT — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Rīga](/registrs/ab-kategorija/riga.md)
- [Liepāja](/registrs/ab-kategorija/liepaja.md)
- [Valmieras nov.](/registrs/ab-kategorija/valmieras-nov.md)
- [Daugavpils](/registrs/ab-kategorija/daugavpils.md)
- [Tukuma nov.](/registrs/ab-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/ab-kategorija/saldus-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/ab-kategorija/bauskas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/ab-kategorija/cesu-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/ab-kategorija/talsu-nov.md)
- [Jelgava](/registrs/ab-kategorija/jelgava.md)
- [Ventspils](/registrs/ab-kategorija/ventspils.md)

Visi reģistri Jelgavas nov. teritorijā: [Jelgavas nov.](/novads/jelgavas-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Jelgavas nov.?

Jelgavas nov. teritorijā ir 79 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/jelgavas-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
