# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Daugavpils — vides-atlauja

> 79 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Daugavpils teritorijā, 71 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Daugavpils

79 ieraksti Daugavpils teritorijā, 71 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP25IB0002](/meklet.md) | S | SIA "MIX OIL" | naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas da | 2025 |
| [AP25IB0004](/meklet.md) | S | RMNS SIA | naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas da | 2025 |
| [AP25IB0008](/meklet.md) | S | SIA "Daugavpils siltumtīkli" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2025 |
| [AP25IB0023](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2025 |
| [AP25IB0033](/meklet.md) | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2025 |
| [AP24IB0014](/meklet.md) | S | SIA "Latvijas krematorija" | krematorijas | 2024 |
| [AP24IB0049](/meklet.md) | S | "Refonda" SIA | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2024 |
| [AP22IB0022](/meklet.md) | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2022 |
| [AP22IB0030](/meklet.md) | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2022 |
| [DA13IB0044](/meklet.md) | S | "Nexis Fibers" SIA | iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā vai fizikālā p | 2022 |
| [DA21IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Betonblock" | cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā un iekārtas beton | 2021 |
| [DA19IB0002](/meklet.md) | S | SIA SMD Baltic | elektrotehniskās iekārtas transformatoru vai iespiedshēmu ražošanai | 2019 |
| [DA19IB0003](/meklet.md) | S | V&TLOM SIA | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2019 |
| [DA19IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Utilizācijas Serviss" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2019 |
| [DA19IB0010](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2019 |
| [DA18IB0003](/meklet.md) | S | AS "LATVIJAS MAIZNIEKS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2018 |
| [DA17IB0006](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2017 |
| [DA17IB0007](/meklet.md) | S | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2017 |
| [DA16IB0010](/meklet.md) | S | SIA "AUTODOMS" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2016 |
| [DA16IB0012](/meklet.md) | S | RMNS SIA | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2016 |
| [DA16IB0013](/meklet.md) | S | SIA "INGRID A" | naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas da | 2016 |
| [DA15IB0009](/meklet.md) | S | SIA "Daugavpils siltumtīkli" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2015 |
| [DA15IB0016](/meklet.md) | S | SIA "STARS MET" | iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs | 2015 |
| [DA15IB0019](/meklet.md) | P | SIA "ERP AUTO" | iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāša | 2015 |
| [DA15IB0027](/meklet.md) | P | SIA "MAS auto" | iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot aps | 2015 |
| [DA14IB0032](/meklet.md) | S | SIA "BM INDUSTRIAL" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2014 |
| [DA14IB0046](/meklet.md) | S | LAU Infra Grupa AS | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2014 |
| [DA14IB0051](/meklet.md) | S | SIA Gren Latvija | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [RI14IB0022](/meklet.md) | S | SIA "SADZĪVES PAKALPOJUMI" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [DA13IB0007](/meklet.md) | S | VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" | slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100 | 2013 |
| [DA13IB0010](/meklet.md) | D | SIA "SAUJIŅA" | iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāša | 2013 |
| [DA13IB0013](/meklet.md) | S | SIA "Ziegler" | iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs | 2013 |
| [DA13IB0020](/meklet.md) | S | SIA "Daugavpils dzelzsbetons" | cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā vai iekārtas beto | 2013 |
| [DA13IB0021](/meklet.md) | S | SIA "VLABA" | iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izce | 2013 |
| [DA13IB0022](/meklet.md) | S | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai | 2013 |
| [DA13IB0023](/meklet.md) | D | "EKO ISO" SIA | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2013 |
| [DA13IB0028](/meklet.md) | S | AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2013 |
| [DA13IB0034](/meklet.md) | S | SIA "LDZ CARGO" | dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai | 2013 |
| [DA13IB0039](/meklet.md) | S | SIA "KARE PLUSS" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2013 |
| [DA13IB0045](/meklet.md) | S | SIA "Daugavpils satiksme" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2013 |

### Operatori šeit

- [SIA "Daugavpils siltumtīkli"](/operators/41503002945.md) — 8
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 4
- [SIA "LDZ CARGO"](/operators/40003788421.md) — 3
- [Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"](/operators/40003032065.md) — 3
- RMNS SIA — 2
- SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" — 2
- SIA "KI Zeme" — 2
- [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) — 2
- SIA "AUTOCENTRS "VEIKSME"" — 1
- SIA "INTERGAZ" — 1
- SIA "AUTODOMS" — 1
- VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" — 1
- SIA "X-MET" — 1
- SIA SMD Baltic — 1
- SIA "Latvijas krematorija" — 1
- [SIA "Utilizācijas Serviss"](/operators/41503069923.md) — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Rīga](/registrs/ab-kategorija/riga.md)
- [Liepāja](/registrs/ab-kategorija/liepaja.md)
- [Valmieras nov.](/registrs/ab-kategorija/valmieras-nov.md)
- [Jelgavas nov.](/registrs/ab-kategorija/jelgavas-nov.md)
- [Tukuma nov.](/registrs/ab-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/ab-kategorija/saldus-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/ab-kategorija/bauskas-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/ab-kategorija/cesu-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/ab-kategorija/talsu-nov.md)
- [Jelgava](/registrs/ab-kategorija/jelgava.md)
- [Ventspils](/registrs/ab-kategorija/ventspils.md)

Visi reģistri Daugavpils teritorijā: [Daugavpils](/novads/daugavpils.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Daugavpils?

Daugavpils teritorijā ir 79 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/daugavpils/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
