# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Cēsu nov. — vides-atlauja

> 69 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Cēsu nov. teritorijā, 66 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Cēsu nov.

69 ieraksti Cēsu nov. teritorijā, 66 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP26IB0017](/meklet.md) | S | GUNITA AMOLIŅA | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2026 |
| [AP24IB0036](/meklet.md) | S | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2024 |
| [AP23IB0003](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0005](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0016](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2023 |
| [AP23IB0055](/meklet.md) | S | SIA "Līgatnes komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2023 |
| [AP22IB0046](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2022 |
| [VI21IB0005](/meklet.md) | S | Adven Latvia SIA | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2021 |
| [VI20IB0009](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2020 |
| [VI20IB0010](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2020 |
| [VA19IB0001](/meklet.md) | S | "DRUPLAT" SIA | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2019 |
| [VA19IB0002](/meklet.md) | S | Cēsu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2019 |
| [VA19IB0003](/meklet.md) | S | SIA "UNGURI" | iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā | 2019 |
| [VA19IB0006](/meklet.md) | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2019 |
| [VA19IB0007](/meklet.md) | S | SIA "SEL RA ART" | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2019 |
| [VA18IB0001](/meklet.md) | S | SIA "Nordplay" | mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas proce | 2018 |
| [VA18IB0002](/meklet.md) | D | SIA "R-Technology" | iekārtas gumijas izstrādājumu ražošanai ar ražošanas jaudu virs 500 tonnām gadā | 2018 |
| [VA17IB0004](/meklet.md) | S | SIA "INERCE" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2017 |
| [VA16IB0001](/meklet.md) | S | "BALTICFLOC" SIA | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | 2016 |
| [VA16IB0002](/meklet.md) | S | LAU Infra Grupa AS | iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai | 2016 |
| [VA16IB0009](/meklet.md) | S | Cēsu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
| [VA16IB0011](/meklet.md) | S | SIA "EKJU" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2016 |
| [VA15IA0001](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt | 2015 |
| [VA15IB0001](/meklet.md) | S | SIA GREEN PLASTICS | iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās | 2015 |
| [VA15IB0010](/meklet.md) | S | SIA "AIBI" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [VA14IA0001](/meklet.md) | S | SIA "GAIŽĒNI" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2014 |
| [VA14IA0002](/meklet.md) | S | LODE SIA | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0001](/meklet.md) | S | SIA "ACBR" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [VA14IB0005](/meklet.md) | S | SIA "STAĻI" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2014 |
| [VA14IB0008](/meklet.md) | S | AS "Cēsu alus" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [VA14IB0009](/meklet.md) | S | SIA "GREEN LINE SERVICES" | ķīmiskās tīrītavas | 2014 |
| [VA14IB0010](/meklet.md) | S | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0024](/meklet.md) | S | SIA "Priekuļu bloks" | iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot derīgo izrakteņu ap | 2014 |
| [VA14IB0027](/meklet.md) | S | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0031](/meklet.md) | S | Cēsu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0032](/meklet.md) | S | AS "VIADA Baltija" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
| [VA14IB0033](/meklet.md) | S | Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0052](/meklet.md) | S | Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [VA14IB0056](/meklet.md) | S | Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "STRAUPE" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [VA14IB0059](/meklet.md) | S | AS "CATA" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |

### Operatori šeit

- [Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA"](/operators/49503000754.md) — 13
- [SIA "ZAAO"](/operators/44103015509.md) — 5
- [Cēsu novada pašvaldība](/operators/90000031048.md) — 4
- [Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde](/operators/90000057511.md) — 2
- [SIA "Līgatnes komunālserviss"](/operators/54103099071.md) — 2
- [Adven Latvia SIA](/operators/40203143132.md) — 2
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 2
- [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) — 2
- [SIA "Circle K Latvia"](/operators/40003064094.md) — 2
- [Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA](/operators/50003342481.md) — 1
- [LODE SIA](/operators/50003032071.md) — 1
- SIA "STAĻI" — 1
- SIA "INERCE" — 1
- Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "STRAUPE" — 1
- SIA "UNGURI" — 1
- SIA "L.L.B." — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Valmieras nov.](/registrs/ab-kategorija/valmieras-nov.md)
- [Daugavpils](/registrs/ab-kategorija/daugavpils.md)
- [Jelgavas nov.](/registrs/ab-kategorija/jelgavas-nov.md)
- [Tukuma nov.](/registrs/ab-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/ab-kategorija/saldus-nov.md)
- [Bauskas nov.](/registrs/ab-kategorija/bauskas-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/ab-kategorija/talsu-nov.md)
- [Jelgava](/registrs/ab-kategorija/jelgava.md)
- [Ventspils](/registrs/ab-kategorija/ventspils.md)
- [Dobeles nov.](/registrs/ab-kategorija/dobeles-nov.md)
- [Jēkabpils nov.](/registrs/ab-kategorija/jekabpils-nov.md)

Visi reģistri Cēsu nov. teritorijā: [Cēsu nov.](/novads/cesu-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Cēsu nov.?

Cēsu nov. teritorijā ir 69 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/cesu-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
