# A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Bauskas nov. — vides-atlauja

> 69 a un b kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Bauskas nov. teritorijā, 67 spēkā.

## A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas — Bauskas nov.

69 ieraksti Bauskas nov. teritorijā, 67 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP25IB0053](/meklet.md) | S | SIA AMMUNITY | iekārtas munīcijas ražošanai | 2025 |
| [AP24IB0031](/meklet.md) | S | SIA "MetalProjekts" | citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošan | 2024 |
| [AP24IB0038](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2024 |
| [AP22IB0025](/meklet.md) | S | SIA "TopDeck" | iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā vai fizikālā p | 2022 |
| [ZE21IB0004](/meklet.md) | S | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | 2021 |
| [ZE20IB0002](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2020 |
| [ZE20IB0005](/meklet.md) | S | SIA "UZVARA-LAUKS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2020 |
| [ZE20IB0009](/meklet.md) | S | SIA "Eco Baltia vide" | iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā p | 2020 |
| [JE19IA0001](/meklet.md) | S | SIA "UZVARA-STRAUTI" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2019 |
| [JE19IB0003](/meklet.md) | S | SIA "Egg Energy" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2019 |
| [JE18IB0003](/meklet.md) | S | AS "VIRŠI-A" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2018 |
| [JE18IB0006](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2018 |
| [JE17IB0011](/meklet.md) | S | SIA "TM Recycling" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | 2017 |
| [JE17IB0014](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2017 |
| [JE16IB0002](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
| [JE16IB0007](/meklet.md) | S | SIA "Iecavnieks & Co" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2016 |
| [JE16IB0008](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2016 |
| [JE16IB0010](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2016 |
| [JE15IA0001](/meklet.md) | S | SIA "Baltic Dairy Board" | piena ražotnes, kurās var pieņemt vairāk nekā 200 tonnas piena dienā (ja 200 ton | 2015 |
| [JE15IB0010](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2015 |
| [JE15IB0011](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [JE15IB0012](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [JE15IB0017](/meklet.md) | S | Straģa Jāņa Brunavas pagasta zemnieku saimniecība "KRIŠJĀŅI" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | 2015 |
| [JE15IB0019](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [JE15IB0020](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2015 |
| [JE15IB0021](/meklet.md) | S | SIA "Anaerobic holding" | iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un at | 2015 |
| [JE15IB0035](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2015 |
| [JE14IA0002](/meklet.md) | S | AS "Balticovo" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2014 |
| [JE14IA0003](/meklet.md) | S | SIA "GAIŽĒNI" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2014 |
| [JE14IA0004](/meklet.md) | S | AS "Ķekava Foods" | fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nek | 2014 |
| [JE14IB0001](/meklet.md) | S | SIA "NESTE LATVIJA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas | 2014 |
| [JE14IB0007](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [JE14IB0017](/meklet.md) | S | SIA "STAFOR" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | 2014 |
| [JE14IB0019](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2014 |
| [JE14IB0024](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | 2014 |
| [JE14IB0028](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |
| [JE14IB0030](/meklet.md) | P | SIA "Kloniņi" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2014 |
| [JE14IB0033](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | 2014 |
| [JE14IB0043](/meklet.md) | D | SIA "MOTORSS MB" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | 2014 |
| [JE14IB0044](/meklet.md) | S | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | 2014 |

### Operatori šeit

- [SIA "Bauskas novada komunālserviss"](/operators/43603011586.md) — 28
- [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) — 4
- [AS "Ķekava Foods"](/operators/50003007411.md) — 2
- [SIA "GAIŽĒNI"](/operators/44101019987.md) — 2
- [SIA "Circle K Latvia"](/operators/40003064094.md) — 2
- [Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS"](/operators/58503007191.md) — 1
- SIA "Kloniņi" — 1
- SIA "UZVARA-STRAUTI" — 1
- SIA "Anaerobic holding" — 1
- SIA "BAUSKAS ALUS" — 1
- SIA "Lielmežotne" — 1
- VYTURY, SIA — 1
- SIA "MOTORSS MB" — 1
- SIA "Iecavnieks & Co" — 1
- SIA "Baltic Dairy Board" — 1
- SIA "PS LĪDUMS" — 1

### A un B kategorijas piesārņojošas darbība citos novados

- [Liepāja](/registrs/ab-kategorija/liepaja.md)
- [Valmieras nov.](/registrs/ab-kategorija/valmieras-nov.md)
- [Daugavpils](/registrs/ab-kategorija/daugavpils.md)
- [Jelgavas nov.](/registrs/ab-kategorija/jelgavas-nov.md)
- [Tukuma nov.](/registrs/ab-kategorija/tukuma-nov.md)
- [Saldus nov.](/registrs/ab-kategorija/saldus-nov.md)
- [Cēsu nov.](/registrs/ab-kategorija/cesu-nov.md)
- [Talsu nov.](/registrs/ab-kategorija/talsu-nov.md)
- [Jelgava](/registrs/ab-kategorija/jelgava.md)
- [Ventspils](/registrs/ab-kategorija/ventspils.md)
- [Dobeles nov.](/registrs/ab-kategorija/dobeles-nov.md)

Visi reģistri Bauskas nov. teritorijā: [Bauskas nov.](/novads/bauskas-nov.md).

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — A un B kategorijas piesārņ — Bauskas nov.?

Bauskas nov. teritorijā ir 69 šādas atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/registrs/ab-kategorija/bauskas-nov/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
