# Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs — vides atļaujas — vides-atlauja

> 32 vides atļaujas un licences operatoram Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (reģ. nr. 90009225180), no tām 32 spēkā.

## Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģistrācijas numurs `90009225180`. 32 atļaujas, 32 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP26IB0024](/meklet.md) | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | NAI un SI | Kuldīgas nov. | 2026 |
| [AP25IB0025](/meklet.md) | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Jēkabpils militārā bāze "Indras" | Jēkabpils nov. | 2025 |
| [AP25IC0174](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | katlumāja ar kopējo jaudu 0,35 MW | Aizkraukles nov. | 2025 |
| [AP24DU0002](/meklet.md) | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs |   |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24IB0029](/meklet.md) | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Mārupes nov. | 2024 |
| [AP22IC0053](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Transportlīdzekļu remontdarbnīca | Rīga | 2022 |
| [AP22IC0443](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Autoremontdarbnīca | Olaines nov. | 2022 |
| [AP22IC0493](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Transportlīdzekļu remontdarbnīca ar sadedzināšanas iekārtu | Valmieras nov. | 2022 |
| [KU21IC0111](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Liepāja | 2021 |
| [DA20IC0022](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja un autotransporta remontdarbnīca | Jēkabpils nov. | 2020 |
| [DA20IC0023](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja un mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca | Daugavpils | 2020 |
| [DA19IC0069](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja, autoremontdarbnīca, NAI | Preiļu nov. | 2019 |
| [RI19IC0003](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Rīga | 2019 |
| [RI19IC0081](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja un autoremontdarbnīca | Ropažu nov. | 2019 |
| [JE18IC0048](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dobeles nov. | 2018 |
| [RI15IB0040](/meklet.md) | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | "NBS Aviācijas bāze" | Ogres nov. | 2015 |
| [MA13IB0020](/meklet.md) | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Kājinieku skola | Alūksnes nov. | 2013 |
| [RI13IB0066](/meklet.md) | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs | Ādažu nov. | 2013 |
| [VA13IC0005](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir līdz 5 MW, kur | Cēsu nov. | 2013 |
| [RE12IC0023](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas Rēzeknē Dzintaru iela 7 | Rīga | 2012 |
| [LI11IC0017](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Liepāja | 2011 |
| [MA11IB0019](/meklet.md) | S | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Katlu māja, NAI, ūdensapgādes urbums | Alūksnes nov. | 2011 |
| [JE10IC0027](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dobeles nov. | 2010 |
| [RI10IC0088](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārtas | Ādažu nov. | 2010 |
| [RI10IC0089](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārtas | Ādažu nov. | 2010 |
| [RI10IC0138](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Rīga | 2010 |
| [RI10IC0139](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja un autoremontdarbnīca | Rīga | 2010 |
| [RI10IC0140](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Rīga | 2010 |
| [VA10IC0050](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta NBS bāze Pipariņi | Cēsu nov. | 2010 |
| [LI09IC0035](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Autoremotdarbnīca | Kuldīgas nov. | 2009 |
| [RI09IC0153](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Autoremontdarbnīca | Ogres nov. | 2009 |
| [LIT13705](/meklet.md) | R | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas | Liepāja | 2007 |

### Iekārtas un objekti

- "NBS Aviācijas bāze"
- Autoremontdarbnīca
- Autoremotdarbnīca
- Jēkabpils militārā bāze "Indras"
- Katlu māja
- Katlu māja un autoremontdarbnīca
- Katlu māja un autotransporta remontdarbnīca
- Katlu māja un mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca
- Katlu māja, NAI, ūdensapgādes urbums
- Katlumāja
- Katlumāja un autoremontdarbnīca
- Katlumāja, autoremontdarbnīca, NAI
- Kājinieku skola
- NAI un SI
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Sadedzināšanas iekārta NBS bāze Pipariņi
- Sadedzināšanas iekārtas
- Transportlīdzekļu remontdarbnīca
- Transportlīdzekļu remontdarbnīca ar sadedzināšanas iekārtu
- Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs
- katlumāja ar kopējo jaudu 0,35 MW
- sadedzināšanas iekārtas
- sadedzināšanas iekārtas Rēzeknē Dzintaru iela 7
- sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir līdz 5 MW, kurināmais - dabasgāze

### Pa reģistriem

- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 24
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 7
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 1

### Kur

- [Rīga](/novads/riga.md) — 6
- [Liepāja](/novads/liepaja.md) — 3
- [Ādažu nov.](/novads/adazu-nov.md) — 3
- [Ogres nov.](/novads/ogres-nov.md) — 2
- [Kuldīgas nov.](/novads/kuldigas-nov.md) — 2
- [Jēkabpils nov.](/novads/jekabpils-nov.md) — 2
- [Dobeles nov.](/novads/dobeles-nov.md) — 2
- [Cēsu nov.](/novads/cesu-nov.md) — 2
- [Alūksnes nov.](/novads/aluksnes-nov.md) — 2
- [Valmieras nov.](/novads/valmieras-nov.md) — 1
- [Ropažu nov.](/novads/ropazu-nov.md) — 1
- [Preiļu nov.](/novads/preilu-nov.md) — 1
- [Olaines nov.](/novads/olaines-nov.md) — 1
- [Mārupes nov.](/novads/marupes-nov.md) — 1
- [Daugavpils](/novads/daugavpils.md) — 1
- [Aizkraukles nov.](/novads/aizkraukles-nov.md) — 1

### Citi operatori Rīga un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) — 91

### Citi operatori

- [SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca"](/operators/40003986333.md) — 32
- [SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"](/operators/41503008685.md) — 32
- [SIA "Tukuma ūdens"](/operators/49203000859.md) — 32
- [SIA "LIMBAŽU SILTUMS"](/operators/40003006715.md) — 30
- [AS "RĪGAS SILTUMS"](/operators/40003286750.md) — 30

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/90009225180/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
