# Preiļu novada pašvaldība — vides atļaujas — vides-atlauja

> 28 vides atļaujas un licences operatoram Preiļu novada pašvaldība (reģ. nr. 90000065720), no tām 28 spēkā.

## Preiļu novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs `90000065720`. 28 atļaujas, 28 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [LA22IB0002](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Stabulnieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Preiļu nov. | 2022 |
| [DA20DU0002](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība |   |   | &mdash; | 2020 |
| [DA20IC0007](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Preiļu nov. | 2020 |
| [DA19IB0008](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kastīres ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-EA-60 | Riebiņu nov. | 2019 |
| [DA17IC0037](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Preiļu nov. | 2017 |
| [DA15IB0013](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Jaunaglonas ciema NAI | Preiļu nov. | 2015 |
| [DA15IB0018](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | NAI ar jaudu 50 kb.m diennaktī | Vārkavas nov. | 2015 |
| [DA14IB0019](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vecvārkavas ciemata ūdenssaimniecības sistēma ar notekūdeņu attīrīšana | Preiļu nov. | 2014 |
| [DA14IB0054](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Aglonas ciemata ūdenssaimniecības sistēma ar notekūdeņu attīrīšanas ie | Preiļu nov. | 2014 |
| [DA13IC0053](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Preiļu nov. | 2013 |
| [DA12IB0015](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Rimicānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības si | Preiļu nov. | 2012 |
| [DA12IB0025](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pelēču ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības si | Preiļu nov. | 2012 |
| [DA12IB0030](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | c. Bašķi NAI | Riebiņu nov. | 2012 |
| [DA12IB0035](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Prīkuļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Preiļu nov. | 2012 |
| [DA12IC0004](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Preiļu nov. | 2012 |
| [DA12IC0054](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Katlu māja un NAI | Aglonas nov. | 2012 |
| [DA11IB0007](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Gaiļmuižas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecība | Preiļu nov. | 2011 |
| [DA11IB0008](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Riebiņu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības s | Riebiņu nov. | 2011 |
| [DA11IB0010](/meklet.md) | S | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Galēnu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības si | Riebiņu nov. | 2011 |
| [DA11IC0028](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Preiļu nov. | 2011 |
| [DA11IC0066](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Preiļu nov. | 2011 |
| [DA09IC0023](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Preiļu nov. | 2009 |
| [PR200](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Rušonas pamatskolas un sporta zāles katlu māja | Preiļu nov. | 2008 |
| [PR201](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Preiļu nov. | 2008 |
| [PR208](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Preiļu nov. | 2008 |
| [PR179](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Preiļu nov. | 2006 |
| [PR128](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Riebiņu nov. | 2005 |
| [PR05](/meklet.md) | R | Preiļu novada pašvaldība | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlumāja | Preiļu nov. | 2003 |

### Iekārtas un objekti

- Aglonas ciemata ūdenssaimniecības sistēma ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Gaiļmuižas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Galēnu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Jaunaglonas ciema NAI
- Kastīres ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-EA-60
- Katlu māja
- Katlu māja un NAI
- NAI ar jaudu 50 kb.m diennaktī
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Pelēču ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Prīkuļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Riebiņu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Rimicānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Rušonas pamatskolas un sporta zāles katlu māja
- Stabulnieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vecvārkavas ciemata ūdenssaimniecības sistēma ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- c. Bašķi NAI
- katlu māja
- katlumāja

### Pa reģistriem

- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 14
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 13
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 1

### Kur

- [Preiļu nov.](/novads/preilu-nov.md) — 20
- [Riebiņu nov.](/novads/riebinu-nov.md) — 5
- Vārkavas nov. — 1
- [Aglonas nov.](/novads/aglonas-nov.md) — 1

### Citi operatori Preiļu nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "Kugrainis"](/operators/40103531893.md) — 74
- [SIA "AB-GEO"](/operators/40103818224.md) — 67
- [SIA "Terra projekti"](/operators/40103319757.md) — 64

### Citi operatori

- [SIA "Vides un Ģeo projekti"](/operators/40103268060.md) — 28
- [SIA "Īpašumi EG"](/operators/40103442701.md) — 28
- [SIA "AkaTe"](/operators/41203029974.md) — 28
- [SIA "Firma L4"](/operators/40003236001.md) — 27
- [Jēkabpils novada pašvaldība](/operators/90000024205.md) — 27

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/90000065720/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
