# SIA "Tukuma siltums" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 14 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "Tukuma siltums"

Reģistrācijas numurs `49203001267`. 14 atļaujas, 14 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP25IC0078](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Tukuma nov. | 2025 |
| [AP25IC0088](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārta | Tukuma nov. | 2025 |
| [AP25IC0113](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlumāja | Tukuma nov. | 2025 |
| [AP25IC0488](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Tukuma nov. | 2025 |
| [AP24IC0097](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums" 49203001267 | Tukuma nov. | 2024 |
| [AP23IC0491](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Tukuma nov. | 2023 |
| [AP22IC0450](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Tukuma nov. | 2022 |
| [KU21IC0001](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Tukuma nov. | 2021 |
| [KU21IC0002](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Tukuma nov. | 2021 |
| [KU21IC0004](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2021 |
| [KU21IC0005](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2021 |
| [KU21IC0006](/meklet.md) | R | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas | Tukuma nov. | 2021 |
| [VE12IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | Tukuma nov. | 2012 |
| [VE11IB0066](/meklet.md) | S | SIA "Tukuma siltums" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Centrālā katlumāja | Tukuma nov. | 2011 |

### Iekārtas un objekti

- Centrālā katlumāja
- Katlu māja
- Katlumāja
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums" 49203001267
- Sadedzināšanas iekārta
- katlumāja
- sadedzināšanas iekārta
- sadedzināšanas iekārtas

### Pa reģistriem

- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 12
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 2

### Citi operatori Tukuma nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) — 84

### Citi operatori

- [SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA"](/operators/42103035386.md) — 14
- [SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"](/operators/47703001720.md) — 14
- [SIA STREBOR](/operators/48503009557.md) — 14
- [SIA "SAULKALNE S"](/operators/50003256461.md) — 14
- [Latvijas Universitāte](/operators/90000076669.md) — 14

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/49203001267/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
