# SIA "LK Komunālie pakalpojumi" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 17 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "LK Komunālie pakalpojumi"

Reģistrācijas numurs `48703000457`. 17 atļaujas, 14 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts pārvaldnieks.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP25IC0456](/meklet.md) | R | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Aizkraukles nov. | 2025 |
| [AP25IC0457](/meklet.md) | R | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Aizkraukles nov. | 2025 |
| [VI21AA0005](/meklet.md) | A | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" |   |   | &mdash; | 2021 |
| [VI20IC0002](/meklet.md) | R | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Rīteru ciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Aizkraukles nov. | 2020 |
| [MA16DU0002](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" |   |   | &mdash; | 2016 |
| [MA16IB0001](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) | Kokneses nov. | 2016 |
| [MA13IB0013](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vietalvas pagasta Odzienas ciemata un Odzienas pamatskolas ūdenssaimni | Aizkraukles nov. | 2013 |
| [MA13IB0023](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vietalvas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Pļaviņu nov. | 2013 |
| [MA13IB0026](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ūdenssaimniecības sistēma | Pļaviņu nov. | 2013 |
| [MA12IB0020](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Iršu pagasta ūdenssaimniecības sistēma un centra katlu māja | Aizkraukles nov. | 2012 |
| [MA11AP0012](/meklet.md) | A | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" |   |   | &mdash; | 2011 |
| [MA11IB0026](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pļaviņu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Aizkraukles nov. | 2011 |
| [MA10AS0006](/meklet.md) | A | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" |   |   | &mdash; | 2010 |
| [MA10IB0008](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Skrīveru saimniecības sistēmas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Aizkraukles nov. | 2010 |
| [MA10IB0009](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Skrīveru Zemkopības institūta sistēmas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | &mdash; | 2010 |
| [MA10IB0062](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | KOKNESES PAMATSKOLA - ATTĪSTĪBAS CENTRS | Aizkraukles nov. | 2010 |
| [MA10IB0070](/meklet.md) | S | SIA "LK Komunālie pakalpojumi" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bebru pagasta ūdenssaimniecības sistēma | Aizkraukles nov. | 2010 |

### Iekārtas un objekti

- Bebru pagasta ūdenssaimniecības sistēma
- Iršu pagasta ūdenssaimniecības sistēma un centra katlu māja
- KOKNESES PAMATSKOLA - ATTĪSTĪBAS CENTRS
- Katlumāja
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)
- Pļaviņu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Rīteru ciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Skrīveru Zemkopības institūta sistēmas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Skrīveru saimniecības sistēmas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vietalvas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vietalvas pagasta Odzienas ciemata un Odzienas pamatskolas ūdenssaimniecības sistēma
- Ūdenssaimniecības sistēma

### Pa reģistriem

- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 10
- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 3
- [Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas](/registrs/atkritumi.md) — 3
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 1

### Kur

- [Aizkraukles nov.](/novads/aizkraukles-nov.md) — 9
- [Pļaviņu nov.](/novads/plavinu-nov.md) — 2
- [Kokneses nov.](/novads/kokneses-nov.md) — 1

### Citi operatori Aizkraukles nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA GMU](/operators/50103288961.md) — 84

### Citi operatori

- [SIA "Inerto materiālu serviss"](/operators/42103025829.md) — 17
- [SIA "Smiltenes NKUP"](/operators/43903000435.md) — 17
- [SIA SC GRUPA](/operators/48503000026.md) — 17
- [SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums"](/operators/48703002782.md) — 17
- [SIA "SALTAVOTS"](/operators/40103055793.md) — 16

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/48703000457/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
