# SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 40 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

Reģistrācijas numurs `48503000219`. 40 atļaujas, 40 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants · reģistrēts pārvaldnieks.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP24IB0025](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | NAI | Saldus nov. | 2024 |
| [AP23IC0037](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Saldus nov. | 2023 |
| [AP22DU0010](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" |   |   | &mdash; | 2022 |
| [AP22IC0404](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Saldus nov. | 2022 |
| [AP22IC0416](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Saldus nov. | 2022 |
| [AP22IC0417](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Saldus nov. | 2022 |
| [AP22IC0480](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Saldus nov. | 2022 |
| [AP22IC0481](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Saldus nov. | 2022 |
| [AP22IC0506](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Saldus nov. | 2022 |
| [LI19IC0006](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | NAI | Saldus nov. | 2019 |
| [LI19IC0017](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Baltaiskrogs notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2019 |
| [LI18IC0052](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | NAI | Saldus nov. | 2018 |
| [LI18IC0064](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | NAI | Saldus nov. | 2018 |
| [LI18IC0068](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | ciema bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2018 |
| [LI18IC0077](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Kursīšu pamatskolas NAI | Saldus nov. | 2018 |
| [LI16IB0001](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Rubas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2016 |
| [LI16IB0009](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ezeres ciema NAI | Saldus nov. | 2016 |
| [LI15IB0009](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kareļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2015 |
| [LI15IB0016](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Šķēdes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2015 |
| [LI15IB0024](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Jaunlutriņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2015 |
| [LI15IB0031](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | NAI | Saldus nov. | 2015 |
| [LI14IB0011](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Draudzības ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2014 |
| [LI14IB0014](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ēvaržu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2014 |
| [LI14IB0029](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Būtnāru ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2014 |
| [LI14IB0039](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Satiķu ciemata NAI | Brocēnu nov. | 2014 |
| [LI13IB0027](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Zirņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2013 |
| [LI12IB0002](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Emburgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Brocēnu nov. | 2012 |
| [LI12IB0003](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Blīdenes centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Brocēnu nov. | 2012 |
| [LI12IB0005](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Remtes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Brocēnu nov. | 2012 |
| [LI12IB0010](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Jaunauces ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2012 |
| [LI12IB0020](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kursīšu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2012 |
| [LI12IB0032](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vadakstes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2012 |
| [LI12IB0047](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Saldus pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2012 |
| [LI11IB0014](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Brocēnu pilsētas NAI | Saldus nov. | 2011 |
| [LI11IB0022](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pampāļu ciema NAI | Saldus nov. | 2011 |
| [LI10IB0027](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Druvas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) | Saldus nov. | 2010 |
| [LI10IB0044](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Nīgrandes pagasta Kalnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2010 |
| [LI10IB0045](/meklet.md) | S | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Nīgrandes centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Saldus nov. | 2010 |
| [LI09IC0062](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Auto remontdarbnīca | Saldus nov. | 2009 |
| [LIT21220](/meklet.md) | R | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Auto remontdarbnīca | Saldus nov. | 2004 |

### Iekārtas un objekti

- Auto remontdarbnīca
- Baltaiskrogs notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Blīdenes centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Brocēnu pilsētas NAI
- Būtnāru ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Draudzības ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Druvas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)
- Emburgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Ezeres ciema NAI
- Jaunauces ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Jaunlutriņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Kareļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Katlumāja
- Kursīšu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Kursīšu pamatskolas NAI
- NAI
- Nīgrandes centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Nīgrandes pagasta Kalnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Pampāļu ciema NAI
- Remtes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Rubas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Sadedzināšanas iekārta
- Saldus pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Satiķu ciemata NAI
- Vadakstes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Zirņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- ciema bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas
- Ēvaržu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Šķēdes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

### Pa reģistriem

- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 24
- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 15
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 1

### Kur

- [Saldus nov.](/novads/saldus-nov.md) — 35
- [Brocēnu nov.](/novads/brocenu-nov.md) — 4

### Citi operatori Saldus nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) — 84

### Citi operatori

- [SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO"](/operators/40103141648.md) — 40
- [SIA "Valgme"](/operators/40103561436.md) — 40
- [SIA "Intergeo Baltic"](/operators/40103884728.md) — 40
- [SIA "Jelgavas novada KU"](/operators/40003410894.md) — 39
- [Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"](/operators/40003032065.md) — 37

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/48503000219/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
