# SIA "Valmieras ūdens" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 43 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "Valmieras ūdens"

Reģistrācijas numurs `44103033608`. 43 atļaujas, 43 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP26IC0069](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0188](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0189](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0190](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0200](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0201](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0202](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0209](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0210](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0211](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0219](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0221](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP26IC0222](/meklet.md) | R | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Valmieras nov. | 2026 |
| [AP23AA0003](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" |   |   | &mdash; | 2023 |
| [VA15IB0011](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ciema Lode notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Rūjienas nov. | 2015 |
| [VA14DU0006](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" |   |   | &mdash; | 2014 |
| [VA14IB0002](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Jērcēnu ciema NAI | Strenču nov. | 2014 |
| [VA14IB0007](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Endzeles ciema NAI | Valmieras nov. | 2014 |
| [VA14IB0011](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Mūrmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Beverīnas nov. | 2014 |
| [VA14IB0013](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Valmieras NAI | Valmieras nov. | 2014 |
| [VA14IB0017](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Sedas pilsētas NAI | Valmieras nov. | 2014 |
| [VA14IB0030](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Rubenes ciema NAI | Valmieras nov. | 2014 |
| [VA14IB0034](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kocēnu ciema NAI | Valmieras nov. | 2014 |
| [VA14IB0035](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Zilākalna ciema NAI | Kocēnu nov. | 2014 |
| [VA14IB0039](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vilpulkas ciema NAI | Valmieras nov. | 2014 |
| [VA14IB0042](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vecates ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Valmieras nov. | 2014 |
| [VA14IB0043](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Burtnieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Burtnieku nov. | 2014 |
| [VA14IB0058](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Dikļu ciema NAI | Valmieras nov. | 2014 |
| [VA14IB0060](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dienn | Valmieras nov. | 2014 |
| [VA13IB0002](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ēveles ciema NAI | Valmieras nov. | 2013 |
| [VA13IB0009](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Eriņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Valmieras nov. | 2013 |
| [VA13IB0016](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ramatas ciema NAI | Valmieras nov. | 2013 |
| [VA12IB0008](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Naukšēnu ciema NAI | Naukšēnu nov. | 2012 |
| [VA11IB0009](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Matīšu ciema NAI | Valmieras nov. | 2011 |
| [VA11IB0026](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Burtnieku Ausekļa vidusskolas NAI | Valmieras nov. | 2011 |
| [VA11IB0039](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bērzaines ciema NAI | Valmieras nov. | 2011 |
| [VA11IB0040](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Rencēnu ciema NAI | Burtnieku nov. | 2011 |
| [VA11IB0044](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Lizdēnu ciema NAI | Burtnieku nov. | 2011 |
| [VA10IB0010](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Skaņkalnes ciema NAI | Valmieras nov. | 2010 |
| [VA10IB0015](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Strenču pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Valmieras nov. | 2010 |
| [VA10IB0017](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Rūjienas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Valmieras nov. | 2010 |
| [VA10IB0047](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Plāņu ciema NAI | Strenču nov. | 2010 |
| [VA10IB0060](/meklet.md) | S | SIA "Valmieras ūdens" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Mazsalacas NAI | Valmieras nov. | 2010 |

### Iekārtas un objekti

- Burtnieku Ausekļa vidusskolas NAI
- Burtnieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Bērzaines ciema NAI
- Ciema Lode notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Dikļu ciema NAI
- Endzeles ciema NAI
- Eriņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Jērcēnu ciema NAI
- Katlu māja
- Kocēnu ciema NAI
- Lizdēnu ciema NAI
- Matīšu ciema NAI
- Mazsalacas NAI
- Mūrmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Naukšēnu ciema NAI
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Plāņu ciema NAI
- Ramatas ciema NAI
- Rencēnu ciema NAI
- Rubenes ciema NAI
- Rūjienas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Sadedzināšanas iekārta
- Sedas pilsētas NAI
- Skaņkalnes ciema NAI
- Strenču pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Valmieras NAI
- Vecates ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vilpulkas ciema NAI
- Zilākalna ciema NAI
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē
- Ēveles ciema NAI

### Pa reģistriem

- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 28
- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 13
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 1
- [Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas](/registrs/atkritumi.md) — 1

### Kur

- [Valmieras nov.](/novads/valmieras-nov.md) — 32
- [Burtnieku nov.](/novads/burtnieku-nov.md) — 3
- Strenču nov. — 2
- Rūjienas nov. — 1
- Naukšēnu nov. — 1
- [Kocēnu nov.](/novads/kocenu-nov.md) — 1
- Beverīnas nov. — 1

### Citi operatori Valmieras nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) — 91
- [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) — 84

### Citi operatori

- [SIA "GS Resursi"](/operators/42103068781.md) — 50
- [SIA "Kurzemes Dziļurbums"](/operators/42103048889.md) — 48
- [SIA "Zemes Puse"](/operators/40103395093.md) — 46
- [Ludzas novada pašvaldība](/operators/90000017453.md) — 43
- [Balvu novada pašvaldība](/operators/90009115622.md) — 43

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/44103033608/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
