# SIA "ZAAO" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 23 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "ZAAO"

Reģistrācijas numurs `44103015509`. 23 atļaujas, 23 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP23AA0037](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" |   |   | &mdash; | 2023 |
| [AP23IB0003](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Cēsu nov. | 2023 |
| [AP23IB0005](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums, būvniecības un būvju nojaukšanas | Cēsu nov. | 2023 |
| [AP23IB0010](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Valmieras nov. | 2023 |
| [AP23IB0014](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Mazsalacas nov. | 2023 |
| [AP23IB0015](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Valkas nov. | 2023 |
| [AP23IB0016](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu pārkraušanas stacija | Cēsu nov. | 2023 |
| [AP23IB0019](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķirotu atkritumu savākšanas laukums | Valmieras nov. | 2023 |
| [AP23IB0021](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Valmieras nov. | 2023 |
| [AP23IB0023](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Smiltenes nov. | 2023 |
| [AP23IB0029](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Valmieras nov. | 2023 |
| [AP23IB0030](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Smiltenes nov. | 2023 |
| [AP23IB0045](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu, t.sk. būvniecības un bīstamo atkritumu, savākšanas | Saulkrastu nov. | 2023 |
| [AP23IB0088](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | EKO laukums Balvi | Balvu nov. | 2023 |
| [AP22IB0005](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Gulbenes nov. | 2022 |
| [AP22IB0033](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Smiltenes nov. | 2022 |
| [AP22IB0040](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Eko laukums Salacgrīvā | Limbažu nov. | 2022 |
| [AP22IB0041](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Siguldas nov. | 2022 |
| [AP22IB0042](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Limbažu nov. | 2022 |
| [AP22IB0045](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Limbažu nov. | 2022 |
| [AP22IB0046](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot | Šķiroto atkritumu savākšanas laukums | Cēsu nov. | 2022 |
| [VA15IA0001](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | atkritumu poligoni saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kuri var uzņemt | Sadzīves atkritumu poligons "Daibe" "Stūri", Stalbes pagasts, Cēsu nov | Cēsu nov. | 2015 |
| [MA13IA0001](/meklet.md) | S | SIA "ZAAO" | iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāša | Sadzīves atkritumu poligons Kaudzītes | Gulbenes nov. | 2013 |

### Iekārtas un objekti

- EKO laukums Balvi
- Eko laukums Salacgrīvā
- Sadzīves atkritumu poligons "Daibe" "Stūri", Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151
- Sadzīves atkritumu poligons Kaudzītes
- Šķiroto atkritumu savākšanas laukums
- Šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu pārkraušanas stacija
- Šķiroto atkritumu savākšanas laukums, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukums
- Šķiroto atkritumu, t.sk. būvniecības un bīstamo atkritumu, savākšanas laukums
- Šķirotu atkritumu savākšanas laukums
- šķiroto atkritumu savākšanas laukums

### Pa reģistriem

- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 22
- [Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas](/registrs/atkritumi.md) — 1

### Kur

- [Cēsu nov.](/novads/cesu-nov.md) — 5
- [Valmieras nov.](/novads/valmieras-nov.md) — 4
- [Smiltenes nov.](/novads/smiltenes-nov.md) — 3
- [Limbažu nov.](/novads/limbazu-nov.md) — 3
- [Gulbenes nov.](/novads/gulbenes-nov.md) — 2
- [Valkas nov.](/novads/valkas-nov.md) — 1
- [Siguldas nov.](/novads/siguldas-nov.md) — 1
- [Saulkrastu nov.](/novads/saulkrastu-nov.md) — 1
- Mazsalacas nov. — 1
- [Balvu nov.](/novads/balvu-nov.md) — 1

### Citi operatori Cēsu nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) — 91

### Citi operatori

- [AS "Puto"](/operators/40203397423.md) — 23
- [Nautrēnu apvienības pārvalde](/operators/40900027430.md) — 23
- [Krāslavas pagastu apvienības pārvalde](/operators/40900040424.md) — 23
- [VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas c](/operators/50103237791.md) — 23
- [SIA "KULDĪGAS ŪDENS"](/operators/46103000234.md) — 22

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/44103015509/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
