# SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 33 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"

Reģistrācijas numurs `42103012383`. 33 atļaujas, 33 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants · reģistrēts pārvaldnieks.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [KU22IC0021](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2022 |
| [KU22IC0023](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2022 |
| [KU21DU0007](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" |   |   | &mdash; | 2021 |
| [LI20IC0036](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2020 |
| [LI20IC0037](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2020 |
| [LI20IC0038](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2020 |
| [LI18IC0003](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2018 |
| [LI17IB0003](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2017 |
| [LI17IC0003](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2017 |
| [LI16IB0006](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Otaņķu pagasta Rudes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Nīcas nov. | 2016 |
| [LI16IC0086](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdens attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2016 |
| [LI14IB0020](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kapsēdes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Grobiņas nov. | 2014 |
| [LI14IB0022](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Dubeņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2014 |
| [LI14IB0028](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Dunalkas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Durbes nov. | 2014 |
| [LI14IB0043](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Nīcas ciemata NAI | Nīcas nov. | 2014 |
| [LI12IB0001](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Grobiņas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2012 |
| [LI12IB0014](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pāvilostas pilsētas NAI | Dienvidkurzemes nov. | 2012 |
| [LI12IB0029](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Lieģu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Durbes nov. | 2012 |
| [LI12IB0033](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Cimdenieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Grobiņas nov. | 2012 |
| [LI12IB0034](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Durbes pilsētas NAI | Durbes nov. | 2012 |
| [LI12IB0041](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Rucavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Rucavas nov. | 2012 |
| [LI12IB0045](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vecpils ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Durbes nov. | 2012 |
| [LI12IB0052](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bārtas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Grobiņas nov. | 2012 |
| [LI11IB0005](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Sikšņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Rucavas nov. | 2011 |
| [LI11IB0028](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vērgales ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Pāvilostas nov. | 2011 |
| [LI11IB0041](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ziemupes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Pāvilostas nov. | 2011 |
| [LI11IB0050](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Saraiķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Pāvilostas nov. | 2011 |
| [LI11IC0038](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2011 |
| [LI11IC0043](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Dienvidkurzemes nov. | 2011 |
| [LI10IB0049](/meklet.md) | S | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | GAVIEZES ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2010 |
| [LIT13891](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | NAI | Dienvidkurzemes nov. | 2008 |
| [LIT13407](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas | Dienvidkurzemes nov. | 2005 |
| [LIT13408](/meklet.md) | R | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārtas | Durbes nov. | 2005 |

### Iekārtas un objekti

- Bārtas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Cimdenieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Dubeņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Dunalkas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Durbes pilsētas NAI
- GAVIEZES ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Grobiņas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Kapsēdes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Katlu māja
- Lieģu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- NAI
- Notekūdens attīrīšanas iekārtas
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Nīcas ciemata NAI
- Otaņķu pagasta Rudes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Pāvilostas pilsētas NAI
- Rucavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Saraiķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Sikšņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vecpils ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vērgales ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Ziemupes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- katlu māja
- sadedzināšanas iekārtas

### Pa reģistriem

- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 19
- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 13
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 1

### Kur

- [Dienvidkurzemes nov.](/novads/dienvidkurzemes-nov.md) — 17
- [Durbes nov.](/novads/durbes-nov.md) — 5
- Pāvilostas nov. — 3
- [Grobiņas nov.](/novads/grobinas-nov.md) — 3
- [Rucavas nov.](/novads/rucavas-nov.md) — 2
- [Nīcas nov.](/novads/nicas-nov.md) — 2

### Citi operatori Dienvidkurzemes nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) — 84
- [SIA GMU](/operators/50103288961.md) — 84

### Citi operatori

- [SIA "OBIS"](/operators/43603013500.md) — 34
- [Latgales artēziskā aka, SIA](/operators/40003202039.md) — 33
- [SIA "Vidzemes ūdens"](/operators/40103652044.md) — 33
- [SIA "ĢEOPLUS"](/operators/40003355681.md) — 32
- [SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca"](/operators/40003986333.md) — 32

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/42103012383/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
