# SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 32 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"

Reģistrācijas numurs `41503008685`. 32 atļaujas, 32 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants · reģistrēts pārvaldnieks.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP23IC0073](/meklet.md) | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Bioloģiskās NAI | Augšdaugavas nov. | 2023 |
| [AP22IC0441](/meklet.md) | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Augšdaugavas nov. | 2022 |
| [DA20DU0003](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" |   |   | &mdash; | 2020 |
| [DA17IB0008](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Randenes ciema BIO NAI | Daugavpils nov. | 2017 |
| [DA17IC0044](/meklet.md) | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Daugavpils nov. | 2017 |
| [DA15IB0005](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Vecstropu ciema katlumāja | Augšdaugavas nov. | 2015 |
| [DA15IB0007](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO-M-35 | Daugavpils nov. | 2015 |
| [DA15IB0011](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Biķernieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības | Augšdaugavas nov. | 2015 |
| [DA15IB0026](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | NAI BIO M – 60 ar kopējo jaudu 60 m3/dnn Maļinova, Maļinovas pagasts, | Daugavpils nov. | 2015 |
| [DA14IB0003](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Naujenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības si | Daugavpils raj. | 2014 |
| [DA14IB0006](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Salienas ciemata NAI BIO-100 ar ūdenssaimniecību | Daugavpils nov. | 2014 |
| [DA14IB0007](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Lociku ciema NAI ar ūdensapgādes sistēmu | Daugavpils nov. | 2014 |
| [DA14IB0008](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | Daugavpils nov. | 2014 |
| [DA14IB0014](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja ar jaudu 0,9 MW (kurināmais - kokskaidu granulas, dīzeļdegv | Daugavpils nov. | 2014 |
| [DA14IB0022](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kalupes ciema NAI | Daugavpils nov. | 2014 |
| [DA14IB0031](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 3 BIO-50 ar jaudu 150 m3/dnn | Daugavpils nov. | 2014 |
| [DA14IB0048](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Tabores ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-M-50 | Daugavpils nov. | 2014 |
| [DA13IB0016](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2013 |
| [DA13IB0019](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Medumu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības si | Daugavpils raj. | 2013 |
| [DA13IB0031](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Silenes ciemataNAI (aerotenks ar jaudu 200 kb.m/dnn) | Augšdaugavas nov. | 2013 |
| [DA13IB0041](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta (jauda 100 m3/dnn) | Daugavpils nov. | 2013 |
| [DA12IB0019](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Naujenes-2 ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības | Daugavpils nov. | 2012 |
| [DA12IB0026](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Kumbuļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Daugavpils nov. | 2012 |
| [DA12IB0027](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Demenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Augšdaugavas nov. | 2012 |
| [DA11IB0001](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Mirnijs ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Daugavpils nov. | 2011 |
| [DA11IC0057](/meklet.md) | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2011 |
| [DA10IB0014](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Nīcgales ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības | Daugavpils nov. | 2010 |
| [DA10IB0067](/meklet.md) | S | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Līksnas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Augšdaugavas nov. | 2010 |
| [DR141](/meklet.md) | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Daugavpils nov. | 2008 |
| [DP78](/meklet.md) | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2005 |
| [DP79](/meklet.md) | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2005 |
| [DP80](/meklet.md) | R | SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2005 |

### Iekārtas un objekti

- Bioloģiskās NAI
- Biķernieku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Demenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Kalupes ciema NAI
- Katlu māja
- Katlu māja ar jaudu 0,9 MW (kurināmais - kokskaidu granulas, dīzeļdegviela)
- Kumbuļu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Lociku ciema NAI ar ūdensapgādes sistēmu
- Līksnas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Medumu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Mirnijs ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- NAI BIO M – 60 ar kopējo jaudu 60 m3/dnn Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads
- Naujenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Naujenes-2 ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārta (jauda 100 m3/dnn)
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO-M-35
- Nīcgales ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Randenes ciema BIO NAI
- Sadedzināšanas iekārta
- Salienas ciemata NAI BIO-100 ar ūdenssaimniecību
- Silenes ciemataNAI (aerotenks ar jaudu 200 kb.m/dnn)
- Tabores ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-M-50
- Vecstropu ciema katlumāja
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 3 BIO-50 ar jaudu 150 m3/dnn

### Pa reģistriem

- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 23
- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 8
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 1

### Kur

- [Daugavpils nov.](/novads/daugavpils-nov.md) — 17
- [Augšdaugavas nov.](/novads/augsdaugavas-nov.md) — 12
- Daugavpils raj. — 2

### Citi operatori Daugavpils nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "Kugrainis"](/operators/40103531893.md) — 74
- [SIA "AB-GEO"](/operators/40103818224.md) — 67

### Citi operatori

- [SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"](/operators/42103012383.md) — 33
- [SIA "ĢEOPLUS"](/operators/40003355681.md) — 32
- [SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca"](/operators/40003986333.md) — 32
- [SIA "Tukuma ūdens"](/operators/49203000859.md) — 32
- [Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu ce](/operators/90009225180.md) — 32

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/41503008685/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
