# SIA "ORNAMENTS" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 20 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "ORNAMENTS"

Reģistrācijas numurs `41503003743`. 20 atļaujas, 20 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants · reģistrēts pārvaldnieks.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP22IC0444](/meklet.md) | R | SIA "ORNAMENTS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšanas iekārta | Augšdaugavas nov. | 2022 |
| [AP22IC0494](/meklet.md) | R | SIA "ORNAMENTS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2022 |
| [LA22DU0001](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" |   |   | &mdash; | 2022 |
| [LA22IB0003](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M -50 | Augšdaugavas nov. | 2022 |
| [LA22IC0010](/meklet.md) | R | SIA "ORNAMENTS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2022 |
| [LA21IC0031](/meklet.md) | R | SIA "ORNAMENTS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Dvietes ciema katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2021 |
| [DA15IC0069](/meklet.md) | R | SIA "ORNAMENTS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Augšdaugavas nov. | 2015 |
| [DA14IB0021](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Subates pilsētas NAI (aerotenks ar jaudu 200 kb.m/dnn) ar ūdenssaimnie | Ilūkstes nov. | 2014 |
| [DA14IB0030](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Ilūkstes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības | Daugavpils raj. | 2014 |
| [DA13IC0076](/meklet.md) | R | SIA "ORNAMENTS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja ar jaudu 2,0 mw, kurināmais-malka | Ilūkstes nov. | 2013 |
| [DA13IC0077](/meklet.md) | R | SIA "ORNAMENTS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | NAI BIO-15 | Ilūkstes nov. | 2013 |
| [DA12DU0002](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" |   |   | &mdash; | 2012 |
| [DA12DU0010](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" |   |   | &mdash; | 2012 |
| [DA12IB0010](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Eglaines ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības si | Ilūkstes nov. | 2012 |
| [DA12IB0011](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Doļnaja ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Augšdaugavas nov. | 2012 |
| [DA12IB0020](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Bebrenes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības | Ilūkstes nov. | 2012 |
| [DA12IB0038](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Raudas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sist | Augšdaugavas nov. | 2012 |
| [DA12IB0039](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Pašulienes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības | Augšdaugavas nov. | 2012 |
| [DA12IB0040](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Šēderes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības s | Ilūkstes nov. | 2012 |
| [DA11IB0039](/meklet.md) | S | SIA "ORNAMENTS" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Dvietes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sis | Ilūkstes nov. | 2011 |

### Iekārtas un objekti

- Bebrenes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Doļnaja ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Dvietes ciema katlu māja
- Dvietes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Eglaines ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Ilūkstes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Katlu māja
- Katlu māja ar jaudu 2,0 mw, kurināmais-malka
- NAI BIO-15
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M -50
- Pašulienes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Raudas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu
- Subates pilsētas NAI (aerotenks ar jaudu 200 kb.m/dnn) ar ūdenssaimniecību
- sadedzināšanas iekārta
- Šēderes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ūdenssaimniecības sistēmu

### Pa reģistriem

- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 10
- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 7
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 3

### Kur

- [Augšdaugavas nov.](/novads/augsdaugavas-nov.md) — 9
- [Ilūkstes nov.](/novads/ilukstes-nov.md) — 7
- Daugavpils raj. — 1

### Citi operatori Augšdaugavas nov. un tuvumā

- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA GMU](/operators/50103288961.md) — 84
- [SIA "EKO-PĒTNIEKS"](/operators/41503040665.md) — 59
- [SIA "Šurfs"](/operators/41503045709.md) — 50

### Citi operatori

- [Nodrošinājuma valsts aģentūra](/operators/90009112024.md) — 21
- [SIA "Eco Baltia vide"](/operators/40003309841.md) — 20
- [SIA "Ķekavas nami"](/operators/40003359306.md) — 20
- [Cēsu novada pašvaldība](/operators/90000031048.md) — 20
- [AS "AGARIS LATVIA"](/operators/40003009548.md) — 19

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/41503003743/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
