# SIA "VNK serviss" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 29 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "VNK serviss"

Reģistrācijas numurs `41203017566`. 29 atļaujas, 29 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants · reģistrēts pārvaldnieks.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP22IC0317](/meklet.md) | R | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Ventspils nov. | 2022 |
| [KU22IC0026](/meklet.md) | R | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Tārgales katlu māja | Ventspils raj. | 2022 |
| [KU22IC0027](/meklet.md) | R | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Piltenes katlu māja | Ventspils nov. | 2022 |
| [VE18DU0012](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" |   |   | &mdash; | 2018 |
| [VE18IC0041](/meklet.md) | R | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Užavas katlu māja | Ventspils nov. | 2018 |
| [VE18IC0054](/meklet.md) | R | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja Ventavas ciematā | Ventspils nov. | 2018 |
| [VE17DU0003](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" |   |   | &mdash; | 2017 |
| [VE17DU0004](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" |   |   | &mdash; | 2017 |
| [VE17IC0002](/meklet.md) | R | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja | Ventspils nov. | 2017 |
| [VE16DU0004](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" |   |   | &mdash; | 2016 |
| [VE16DU0007](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" |   |   | &mdash; | 2016 |
| [VE16IC0008](/meklet.md) | R | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Ugāles katlu māja | Ventspils nov. | 2016 |
| [VE16IC0035](/meklet.md) | R | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2016 |
| [VE15IB0009](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Zūru NAI | Ventspils nov. | 2015 |
| [VE15IB0022/1](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Jūrkalnes ciema NAI | Ventspils nov. | 2015 |
| [VE14IB0027](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Tārgales ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2014 |
| [VE13IB0013](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Užavas pagasta pārvalde, Užavas NAI | Ventspils nov. | 2013 |
| [VE13IB0025](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Usmas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2013 |
| [VE13IB0028](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Popes pagasta pārvaldes Popes ciema NAI | Ventspils nov. | 2013 |
| [VE13IB0031](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Zlēku ciema notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2013 |
| [VE12IB0014](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Vārves ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2012 |
| [VE12IB0016](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Ugāles ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2012 |
| [VE12IB0028](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Ventavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2012 |
| [VE12IB0047](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Blāzmas ciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2012 |
| [VE11IB0043](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ances ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2011 |
| [VE11IB0045](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Stiklu speciālās internātpamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2011 |
| [VE11IB0063](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Ziru ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2011 |
| [VE10IB0028](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ventspils nov. | 2010 |
| [VE10IB0049](/meklet.md) | S | SIA "VNK serviss" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Dokupes ciema NAI | Ventspils nov. | 2010 |

### Iekārtas un objekti

- Ances ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Blāzmas ciema bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Dokupes ciema NAI
- Jūrkalnes ciema NAI
- Katlu māja Ventavas ciematā
- Katlumāja
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Piltenes katlu māja
- Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Popes pagasta pārvaldes Popes ciema NAI
- Stiklu speciālās internātpamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Tārgales ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Tārgales katlu māja
- Ugāles ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Ugāles katlu māja
- Usmas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Užavas katlu māja
- Užavas pagasta pārvalde, Užavas NAI
- Ventavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Vārves ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Ziru ciemata bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Zlēku ciema notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- Zūru NAI
- katlu māja

### Pa reģistriem

- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 16
- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 8
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 5

### Kur

- [Ventspils nov.](/novads/ventspils-nov.md) — 23
- Ventspils raj. — 1

### Citi operatori Ventspils nov. un tuvumā

- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) — 84
- [SIA GMU](/operators/50103288961.md) — 84
- [SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss"](/operators/42103062810.md) — 80

### Citi operatori

- [SIA "LIMBAŽU SILTUMS"](/operators/40003006715.md) — 30
- [AS "RĪGAS SILTUMS"](/operators/40003286750.md) — 30
- [SCHWENK Latvija SIA](/operators/40003386821.md) — 29
- [SIA "TALSU ŪDENS"](/operators/49003000076.md) — 29
- [SIA "Vides un Ģeo projekti"](/operators/40103268060.md) — 28

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/41203017566/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
