# Nautrēnu apvienības pārvalde — vides atļaujas — vides-atlauja

> 23 vides atļaujas un licences operatoram Nautrēnu apvienības pārvalde (reģ. nr. 40900027430), no tām 23 spēkā.

## Nautrēnu apvienības pārvalde

Reģistrācijas numurs `40900027430`. 23 atļaujas, 23 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts pārvaldnieks.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP26IC0091](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2026 |
| [AP26IC0117](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | lokālā katlumāja | Rēzeknes nov. | 2026 |
| [AP26IC0118](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | lokālā katlumāja | Rēzeknes nov. | 2026 |
| [RE19IC0005](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2019 |
| [RE19IC0009](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2019 |
| [RE19IC0010](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2019 |
| [RE19IC0013](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Pamatskolas katlu māja | Rēzeknes nov. | 2019 |
| [RE19IC0014](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Pirmskolas izglītības iestādes katlumāja | Rēzeknes nov. | 2019 |
| [RE19IC0015](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Kultūras nama katlu māja | Rēzeknes nov. | 2019 |
| [RE19IC0016](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Rēzeknes nov. | 2019 |
| [RE19IC0025](/meklet.md) | R | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-M | Rēzeknes nov. | 2019 |
| [RE18DU0001](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde |   |   | &mdash; | 2018 |
| [RE17DU0023](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde |   |   | &mdash; | 2017 |
| [RE17DU0026](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde |   |   | &mdash; | 2017 |
| [RE17DU0028](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde |   |   | &mdash; | 2017 |
| [RE14DU0010](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde |   |   | &mdash; | 2014 |
| [RE14IB0031](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ūdenssaimniecības sistēma | Rēzeknes nov. | 2014 |
| [RE14IB0047](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ūdenssaimniecības sistēma, sadedzināšana siekārta | Rēzeknes nov. | 2014 |
| [RE13IB0003](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ūdenssaimniecības sistēma | Rēzeknes nov. | 2013 |
| [RE11IB0004](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Ilzeskalna notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Rēzeknes nov. | 2011 |
| [RE10IB0047](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | Audriņu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-200 | Rēzeknes nov. | 2010 |
| [RE10IB0052](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-EKO 75-50/60 | Rēzeknes nov. | 2010 |
| [RE10IB0062](/meklet.md) | S | Nautrēnu apvienības pārvalde | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BB-75 | Rēzeknes nov. | 2010 |

### Iekārtas un objekti

- Audriņu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-200
- Ilzeskalna notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- Kultūras nama katlu māja
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BB-75
- Pamatskolas katlu māja
- Pirmskolas izglītības iestādes katlumāja
- Sadedzināšanas iekārta
- lokālā katlumāja
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-EKO 75-50/60
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-M
- Ūdenssaimniecības sistēma
- Ūdenssaimniecības sistēma, sadedzināšana siekārta

### Pa reģistriem

- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 11
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 7
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 5

### Citi operatori Rēzeknes nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [SIA GMU](/operators/50103288961.md) — 84
- [SIA "Terra projekti"](/operators/40103319757.md) — 64
- [SIA "Ģeo Eko Risinājumi"](/operators/40103207530.md) — 62

### Citi operatori

- [SIA "Gulbenes Energo Serviss"](/operators/54603000121.md) — 24
- [Ceļu būves firma SIA "BINDERS"](/operators/40003164644.md) — 23
- [AS "Puto"](/operators/40203397423.md) — 23
- [Krāslavas pagastu apvienības pārvalde](/operators/40900040424.md) — 23
- [SIA "ZAAO"](/operators/44103015509.md) — 23

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/40900027430/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
