# SIA "Intergeo Baltic" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 40 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "Intergeo Baltic"

Reģistrācijas numurs `40103884728`. 40 atļaujas, 6 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP26ZD0052](/meklet.md) | S | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26ZD0086](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | Siguldas nov. | 2026 |
| [AP26ZD0153](/meklet.md) | S | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26ZD0154](/meklet.md) | S | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2026 |
| [AP25ZD0098](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25ZD0204](/meklet.md) | S | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25ZD0241](/meklet.md) | S | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2025 |
| [AP24ZD0098](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24ZD0195](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24ZD0211](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24ZD0275](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Jelgava | 2024 |
| [AP24ZD0279](/meklet.md) | S | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | Tukuma nov. | 2024 |
| [AP23ZD0061](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2023 |
| [AP23ZD0189](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2023 |
| [AP23ZD0190](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2023 |
| [AP22ZD0004](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2022 |
| [AP22ZD0124](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2022 |
| [AP22ZD0129](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2022 |
| [CS21ZD0083](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2021 |
| [CS21ZD0263](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2021 |
| [CS21ZD0264](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2021 |
| [CS21ZD0279](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeofizikālā izpēte |   | Aizkraukles nov. | 2021 |
| [CS20ZD0017](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Saldus nov. | 2020 |
| [CS20ZD0079](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2020 |
| [CS20ZD0244](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2020 |
| [CS20ZD0245](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2020 |
| [CS19ZD0056](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2019 |
| [CS19ZD0167](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Preiļu nov. | 2019 |
| [CS19ZD0222](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Siguldas nov. | 2019 |
| [CS19ZD0226](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2019 |
| [CS19ZD0227](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2019 |
| [CS19ZD0307](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Siguldas nov. | 2019 |
| [CS18ZD0036](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2018 |
| [CS18ZD0085](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Smiltenes nov. | 2018 |
| [CS18ZD0189](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2018 |
| [CS18ZD0190](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2018 |
| [CS17ZD0198](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2017 |
| [CS17ZD0199](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2017 |
| [CS16ZD0195](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2016 |
| [CS16ZD0196](/meklet.md) | B | SIA "Intergeo Baltic" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2016 |

### Kur

- [Siguldas nov.](/novads/siguldas-nov.md) — 3
- [Tukuma nov.](/novads/tukuma-nov.md) — 1
- [Smiltenes nov.](/novads/smiltenes-nov.md) — 1
- [Saldus nov.](/novads/saldus-nov.md) — 1
- [Preiļu nov.](/novads/preilu-nov.md) — 1
- [Jelgava](/novads/jelgava.md) — 1
- [Aizkraukles nov.](/novads/aizkraukles-nov.md) — 1

### Citi operatori Siguldas nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) — 91

### Citi operatori

- [Balvu novada pašvaldība](/operators/90009115622.md) — 43
- [SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO"](/operators/40103141648.md) — 40
- [SIA "Valgme"](/operators/40103561436.md) — 40
- [SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"](/operators/48503000219.md) — 40
- [SIA "Jelgavas novada KU"](/operators/40003410894.md) — 39

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/40103884728/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
