# SIA "Vidzemes ūdens" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 33 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "Vidzemes ūdens"

Reģistrācijas numurs `40103652044`. 33 atļaujas, 1 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP26ZD0152](/meklet.md) | S | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Madonas nov. | 2026 |
| [AP25ZD0173](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Jēkabpils nov. | 2025 |
| [AP25ZD0250](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Madonas nov. | 2025 |
| [AP25ZD0257](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Rēzeknes nov. | 2025 |
| [AP25ZD0327](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Ogres nov. | 2025 |
| [AP22ZD0007](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2022 |
| [AP22ZD0118](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Jēkabpils nov. | 2022 |
| [CS21ZD0070](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2021 |
| [CS21ZD0149](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Jēkabpils nov. | 2021 |
| [CS21ZD0169](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Siguldas nov. | 2021 |
| [CS21ZD0173](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma likvidācija |   | Ogres nov. | 2021 |
| [CS21ZD0238](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Aizkraukles nov. | 2021 |
| [CS20ZD0106](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2020 |
| [CS20ZD0109](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Vecpiebalgas nov. | 2020 |
| [CS20ZD0172](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Jēkabpils nov. | 2020 |
| [CS20ZD0322](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Jēkabpils nov. | 2020 |
| [CS19ZD0055](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2019 |
| [CS19ZD0118](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Ikšķiles nov. | 2019 |
| [CS19ZD0124](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Gulbenes nov. | 2019 |
| [CS19ZD0205](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Garkalnes nov. | 2019 |
| [CS18ZD0051](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2018 |
| [CS18ZD0073](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Mālpils nov. | 2018 |
| [CS18ZD0087](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Lubānas nov. | 2018 |
| [CS17ZD0061](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Mārupes nov. | 2017 |
| [CS17ZD0066](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2017 |
| [CS17ZD0095](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Preiļu nov. | 2017 |
| [CS17ZD0281](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Jēkabpils nov. | 2017 |
| [CS17ZD0286](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Riebiņu nov. | 2017 |
| [CS17ZD0322](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Pļaviņu nov. | 2017 |
| [CS17ZD0339](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Krustpils nov. | 2017 |
| [CS16ZD0076](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Urbuma ierīkošana |   | Kokneses nov. | 2016 |
| [CS16ZD0109](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2016 |
| [CS16ZD0110](/meklet.md) | B | SIA "Vidzemes ūdens" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2016 |

### Kur

- [Jēkabpils nov.](/novads/jekabpils-nov.md) — 6
- [Ogres nov.](/novads/ogres-nov.md) — 2
- [Madonas nov.](/novads/madonas-nov.md) — 2
- [Vecpiebalgas nov.](/novads/vecpiebalgas-nov.md) — 1
- [Siguldas nov.](/novads/siguldas-nov.md) — 1
- [Riebiņu nov.](/novads/riebinu-nov.md) — 1
- [Rēzeknes nov.](/novads/rezeknes-nov.md) — 1
- [Preiļu nov.](/novads/preilu-nov.md) — 1
- [Pļaviņu nov.](/novads/plavinu-nov.md) — 1
- [Mārupes nov.](/novads/marupes-nov.md) — 1
- Mālpils nov. — 1
- Lubānas nov. — 1
- [Krustpils nov.](/novads/krustpils-nov.md) — 1
- [Kokneses nov.](/novads/kokneses-nov.md) — 1
- [Ikšķiles nov.](/novads/ikskiles-nov.md) — 1
- [Gulbenes nov.](/novads/gulbenes-nov.md) — 1
- [Garkalnes nov.](/novads/garkalnes-nov.md) — 1
- [Aizkraukles nov.](/novads/aizkraukles-nov.md) — 1

### Citi operatori Jēkabpils nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) — 91

### Citi operatori

- [AS "VentEko"](/operators/41203008864.md) — 34
- [SIA "OBIS"](/operators/43603013500.md) — 34
- [Latgales artēziskā aka, SIA](/operators/40003202039.md) — 33
- [SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"](/operators/42103012383.md) — 33
- [SIA "ĢEOPLUS"](/operators/40003355681.md) — 32

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/40103652044/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
