# Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNE — vides atļaujas — vides-atlauja

> 13 vides atļaujas un licences operatoram Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

## Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS

Reģistrācijas numurs `40003708356`. 13 atļaujas, 10 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP24IB0070](/meklet.md) | S | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai | Katlu māja | Ropažu nov. | 2024 |
| [AP24IC0120](/meklet.md) | R | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Ropažu nov. | 2024 |
| [AP24IC0121](/meklet.md) | R | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Ropažu nov. | 2024 |
| [AP24IC0122](/meklet.md) | R | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Ropažu nov. | 2024 |
| [AP24IC0135](/meklet.md) | R | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Ropažu nov. | 2024 |
| [AP23IC0274](/meklet.md) | R | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Sadedzināšanas iekārta | Ropažu nov. | 2023 |
| [RI19AA0005](/meklet.md) | A | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" |   |   | &mdash; | 2019 |
| [RI11IB0012](/meklet.md) | S | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | NAI un katlu māja | Stopiņu nov. | 2011 |
| [RI09IC0098](/meklet.md) | R | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja. | Ropažu nov. | 2009 |
| [RI09IC0099](/meklet.md) | R | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | &mdash; | 2009 |
| [P412](/meklet.md) | A | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" |   |   | &mdash; | 2008 |
| [S493](/meklet.md) | A | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" |   |   | &mdash; | 2008 |
| [1058](/meklet.md) | R | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja. | Rīgas raj. | 2006 |

### Iekārtas un objekti

- Katlu māja
- Katlu māja.
- Katlumāja
- NAI un katlu māja
- Sadedzināšanas iekārta
- katlu māja.

### Pa reģistriem

- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 8
- [Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas](/registrs/atkritumi.md) — 3
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 2

### Kur

- [Ropažu nov.](/novads/ropazu-nov.md) — 7
- [Stopiņu nov.](/novads/stopinu-nov.md) — 1
- [Rīgas raj.](/novads/rigas-raj.md) — 1

### Citi operatori Ropažu nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) — 91

### Citi operatori

- [ŪDENSLĪNIJA, SIA](/operators/40003473781.md) — 13
- [SIA "Urbšanas centrs"](/operators/40003555490.md) — 13
- [SIA "GARKALNI VV"](/operators/40003579836.md) — 13
- [AS "Sadales tīkls"](/operators/40003857687.md) — 13
- [SIA "NX RETAIL"](/operators/40203681209.md) — 13

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/40003708356/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
