# AS "Latvijas valsts meži" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 152 vides atļaujas un licences operatoram AS

## AS "Latvijas valsts meži"

Reģistrācijas numurs `40003466281`. 152 atļaujas, 128 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1/2026](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Gulbenes nov. | 2026 |
| [2/2026](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Cēsu nov. | 2026 |
| [25-2/1](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Ogres nov. | 2026 |
| [4.5.5/26/5](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Limbažu nov. | 2026 |
| [5-6/26/2](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Jēkabpils nov. | 2026 |
| [5-6/26/4](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Jēkabpils nov. | 2026 |
| [AP26ZD0025](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Bauskas nov. | 2026 |
| [AP26ZD0044](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Siguldas nov. | 2026 |
| [AP26ZD0076](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2026 |
| [AP26ZD0175](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Aizkraukles nov. | 2026 |
| [JNP/3-31.6/26/1](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Jelgavas nov. | 2026 |
| [JNP/3-31.6/26/3](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Jelgavas nov. | 2026 |
| [RPN/2026/11.2.1/363](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Rēzeknes nov. | 2026 |
| [1/2025](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Saldus nov. | 2025 |
| [10](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Smiltenes nov. | 2025 |
| [2/2025](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Ropažu nov. | 2025 |
| [3/2025](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Madonas nov. | 2025 |
| [4/2025](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Madonas nov. | 2025 |
| [5-6/25/2](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Jēkabpils nov. | 2025 |
| [63](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Kuldīgas nov. | 2025 |
| [65](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Kuldīgas nov. | 2025 |
| [68](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Kuldīgas nov. | 2025 |
| [69](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Kuldīgas nov. | 2025 |
| [AP25IC0265](/meklet.md) | R | AS "Latvijas valsts meži" | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja | NAI Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 40003466281 | Dobeles nov. | 2025 |
| [AP25ZD0115](/meklet.md) | B | AS "Latvijas valsts meži" | Derīgo izrakteņu meklēšana |   | &mdash; | 2025 |
| [AP25ZD0182](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana |   | Ventspils nov. | 2025 |
| [AP25ZD0245](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Olaines nov. | 2025 |
| [AP25ZD0310](/meklet.md) | B | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Limbažu nov. | 2025 |
| [DKN/2025/15.7/399](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Dienvidkurzemes nov. | 2025 |
| [DKN/2025/15.7/547](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Dienvidkurzemes nov. | 2025 |
| [TND/1-35.2/25/321](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Tukuma nov. | 2025 |
| [ĀNP/1-6-6/25/1](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Ādažu nov. | 2025 |
| [1/2024](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Saulkrastu nov. | 2024 |
| [2/2024](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Aizkraukles nov. | 2024 |
| [23](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Dobeles nov. | 2024 |
| [3/2024](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Madonas nov. | 2024 |
| [5](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Krāslavas nov. | 2024 |
| [5-6/24/3](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Jēkabpils nov. | 2024 |
| [AP24DU0003](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24IC0068](/meklet.md) | R | AS "Latvijas valsts meži" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlumāja | Madonas nov. | 2024 |
| [AP24ZD0114](/meklet.md) | B | AS "Latvijas valsts meži" | Derīgo izrakteņu meklēšana |   | &mdash; | 2024 |
| [AP24ZD0189](/meklet.md) | B | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Ventspils nov. | 2024 |
| [AP24ZD0264](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | Madonas nov. | 2024 |
| [AP24ZD0282](/meklet.md) | B | AS "Latvijas valsts meži" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Ķekavas nov. | 2024 |
| [AP24ZD0329](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Aizkraukles nov. | 2024 |
| [Nr.5-6/24/1](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Jēkabpils nov. | 2024 |
| [RNP/2024/11.2.1/988](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Rēzeknes nov. | 2024 |
| [RNP/2024/11.2.1/996](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Rēzeknes nov. | 2024 |
| [01/23](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Siguldas nov. | 2023 |
| [AP23DI0021](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Siguldas nov. | 2023 |
| [AP23ZD0112](/meklet.md) | B | AS "Latvijas valsts meži" | Derīgo izrakteņu meklēšana |   | &mdash; | 2023 |
| [AP23ZD0231](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Zemes dzīļu monitoringa veikšana |   | Talsu nov. | 2023 |
| [TND/1-35.2/23/14](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Tukuma nov. | 2023 |
| [1](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Balvu nov. | 2022 |
| [1/2022](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Cēsu nov. | 2022 |
| [11](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Smiltenes nov. | 2022 |
| [59](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Kuldīgas nov. | 2022 |
| [AP22ZD0195](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Valmieras nov. | 2022 |
| [TND/1-35.2/22/232](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Tukuma nov. | 2022 |
| [1/2021](/meklet.md) | S | AS "Latvijas valsts meži" |   |   | Alūksnes nov. | 2021 |

### Iekārtas un objekti

- Katlumāja
- NAI Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 40003466281
- katlu māja
- sadedzināšanas iekārta

### Pa reģistriem

- [Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas](/registrs/derigie-izrakteni.md) — 125
- [Zemes dzīļu izmantošanas licences](/registrs/zemes-dziles.md) — 19
- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 4
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 2
- [Dabas resursu lietošanas atļaujas](/registrs/dabas-resursi.md) — 2

### Kur

- [Kuldīgas nov.](/novads/kuldigas-nov.md) — 9
- [Smiltenes nov.](/novads/smiltenes-nov.md) — 7
- [Madonas nov.](/novads/madonas-nov.md) — 6
- [Jēkabpils nov.](/novads/jekabpils-nov.md) — 5
- [Dienvidkurzemes nov.](/novads/dienvidkurzemes-nov.md) — 5
- [Cēsu nov.](/novads/cesu-nov.md) — 5
- [Aizkraukles nov.](/novads/aizkraukles-nov.md) — 5
- [Ventspils nov.](/novads/ventspils-nov.md) — 4
- [Tukuma nov.](/novads/tukuma-nov.md) — 4
- [Rēzeknes nov.](/novads/rezeknes-nov.md) — 4
- [Alūksnes nov.](/novads/aluksnes-nov.md) — 4
- [Valkas nov.](/novads/valkas-nov.md) — 3
- [Siguldas nov.](/novads/siguldas-nov.md) — 3
- [Ogres nov.](/novads/ogres-nov.md) — 3
- [Dobeles nov.](/novads/dobeles-nov.md) — 3
- [Balvu nov.](/novads/balvu-nov.md) — 3
- [Limbažu nov.](/novads/limbazu-nov.md) — 2
- [Ķekavas nov.](/novads/kekavas-nov.md) — 2

### Citi operatori Kuldīgas nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) — 91
- [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) — 84

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/40003466281/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
