# SIA "Ķekavas nami" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 20 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "Ķekavas nami"

Reģistrācijas numurs `40003359306`. 20 atļaujas, 20 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants · reģistrēts pārvaldnieks.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP24IC0005](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Biomasas katlumāja | Ķekavas nov. | 2024 |
| [AP23IC0032](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | sadedzināšānas iekārtas | Ķekavas nov. | 2023 |
| [RI14DU0015](/meklet.md) | S | SIA "Ķekavas nami" |   |   | &mdash; | 2014 |
| [RI14IC0035](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja | Ķekavas nov. | 2014 |
| [RI14IC0036](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja. | Ķekavas nov. | 2014 |
| [RI13IB0013](/meklet.md) | S | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. | Ķekavas nov. | 2013 |
| [RI11IB0081](/meklet.md) | S | SIA "Ķekavas nami" | notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru dien | Bioloģiskās attīrīšanas iekārta | Ķekavas nov. | 2011 |
| [RI11IB0155](/meklet.md) | S | SIA "Ķekavas nami" | apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas | notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Ķekavas nov. | 2011 |
| [RI10IC0052](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | ĶEKAVAS NAMI SIA | Ķekavas nov. | 2010 |
| [RI10IC0053](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | ĶEKAVAS NAMI SIA | Ķekavas nov. | 2010 |
| [RI10IC0054](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | ĶEKAVAS NAMI SIA | Ķekavas nov. | 2010 |
| [RI10IC0055](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | ĶEKAVAS NAMI SIA | Ķekavas nov. | 2010 |
| [1500](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja. | Ķekavas nov. | 2007 |
| [1501](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja. | Ķekavas nov. | 2007 |
| [1502](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja. | Ķekavas nov. | 2007 |
| [623](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja. | &mdash; | 2005 |
| [624](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja. | &mdash; | 2005 |
| [625](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja. | Ķekavas nov. | 2005 |
| [626](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | Katlu māja. | &mdash; | 2005 |
| [627](/meklet.md) | R | SIA "Ķekavas nami" | sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka p | katlu māja. | &mdash; | 2005 |

### Iekārtas un objekti

- Bioloģiskās attīrīšanas iekārta
- Biomasas katlumāja
- Katlu māja
- Katlu māja.
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
- katlu māja.
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
- sadedzināšānas iekārtas
- ĶEKAVAS NAMI SIA

### Pa reģistriem

- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 16
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 3
- [Ūdens resursu lietošanas atļaujas](/registrs/udens-resursi.md) — 1

### Citi operatori Ķekavas nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) — 84
- [SIA GMU](/operators/50103288961.md) — 84

### Citi operatori

- [SIA "H2O Pluss"](/operators/40103976929.md) — 21
- [Nodrošinājuma valsts aģentūra](/operators/90009112024.md) — 21
- [SIA "Eco Baltia vide"](/operators/40003309841.md) — 20
- [SIA "ORNAMENTS"](/operators/41503003743.md) — 20
- [Cēsu novada pašvaldība](/operators/90000031048.md) — 20

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/40003359306/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
