# SIA "ĢEOPLUS" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 32 vides atļaujas un licences operatoram SIA

## SIA "ĢEOPLUS"

Reģistrācijas numurs `40003355681`. 32 atļaujas, 0 spēkā.

**Šis operators ir arī citos reģistros** — savienojums, ko neviens nepublicē: reģistrēts būvkomersants.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP24ZD0300](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Cēsu nov. | 2024 |
| [AP22ZD0103](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Dobeles nov. | 2022 |
| [CS20ZD0331](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2021 |
| [CS20ZD0332](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Derīgo izrakteņu meklēšana |   | &mdash; | 2021 |
| [CS20ZD0333](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2021 |
| [CS21ZD0319](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Dobeles nov. | 2021 |
| [CS21ZD0321](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Rīga | 2021 |
| [CS20ZD0313](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2020 |
| [CS18ZD0327](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Derīgo izrakteņu meklēšana |   | &mdash; | 2019 |
| [CS18ZD0328](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2019 |
| [CS19ZD0019](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2019 |
| [CS19ZD0280](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2019 |
| [CS19ZD0326](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Derīgo izrakteņu meklēšana |   | &mdash; | 2019 |
| [CS19ZD0327](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2019 |
| [CS17ZD0347](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2018 |
| [CS18ZD0008](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2018 |
| [CS18ZD0011](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Dundagas nov. | 2018 |
| [CS18ZD0267](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2018 |
| [CS16ZD0349](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2017 |
| [CS16ZD0356](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Rīga | 2017 |
| [CS17ZD0011](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2017 |
| [CS17ZD0013](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2017 |
| [CS17ZD0114](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Valkas nov. | 2017 |
| [CS17ZD0273](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Derīgo izrakteņu meklēšana |   | &mdash; | 2017 |
| [CS17ZD0312](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Ikšķiles nov. | 2017 |
| [CS16ZD0248](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Valkas nov. | 2016 |
| [CS16ZD0278](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Derīgo izrakteņu meklēšana |   | &mdash; | 2016 |
| [CS16ZD0357](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Rīga | 2016 |
| [CS15ZD0437](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Inženierģeoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2015 |
| [CS15ZD0444](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveide vai monitoringa veikšana |   | &mdash; | 2015 |
| [CS15ZD0445](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Ģeoekoloģiskā izpēte |   | &mdash; | 2015 |
| [CS15ZD0449](/meklet.md) | B | SIA "ĢEOPLUS" | Hidroģeoloģiskā izpēte |   | Cēsu nov. | 2015 |

### Kur

- [Rīga](/novads/riga.md) — 3
- [Valkas nov.](/novads/valkas-nov.md) — 2
- [Dobeles nov.](/novads/dobeles-nov.md) — 2
- [Cēsu nov.](/novads/cesu-nov.md) — 2
- [Ikšķiles nov.](/novads/ikskiles-nov.md) — 1
- Dundagas nov. — 1

### Citi operatori Rīga un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) — 91

### Citi operatori

- [Latgales artēziskā aka, SIA](/operators/40003202039.md) — 33
- [SIA "Vidzemes ūdens"](/operators/40103652044.md) — 33
- [SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"](/operators/42103012383.md) — 33
- [SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca"](/operators/40003986333.md) — 32
- [SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"](/operators/41503008685.md) — 32

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/40003355681/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
