# AS "AGARIS LATVIA" — vides atļaujas — vides-atlauja

> 19 vides atļaujas un licences operatoram AS

## AS "AGARIS LATVIA"

Reģistrācijas numurs `40003009548`. 19 atļaujas, 15 spēkā.

| Numurs | St. | Operators | Darbība | Iekārta | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP24IC0421](/meklet.md) | R | AS "AGARIS LATVIA" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Autoremontdarbnīca | Talsu nov. | 2024 |
| [AP24IC0422](/meklet.md) | R | AS "AGARIS LATVIA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | DUS | Bauskas nov. | 2024 |
| [AP24IC0423](/meklet.md) | R | AS "AGARIS LATVIA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | DUS | Bauskas nov. | 2024 |
| [AP24IC0434](/meklet.md) | R | AS "AGARIS LATVIA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | AS "AGARIS LATVIA" 40003009548 | Tukuma nov. | 2024 |
| [AP24IC0448](/meklet.md) | R | AS "AGARIS LATVIA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | DUS pamatdarbībai (derīgo izrakteņu ieguvei) | Talsu nov. | 2024 |
| [AP23IC0351](/meklet.md) | R | AS "AGARIS LATVIA" | degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzu | Degvielas uzpildes stacija | Valmieras nov. | 2023 |
| [AP23IC0374](/meklet.md) | R | AS "AGARIS LATVIA" | visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauk | Autoremontdarbnīca | Valmieras nov. | 2023 |
| [CS21ZD0084](/meklet.md) | S | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Bauskas nov. | 2021 |
| [ZE20IB0004](/meklet.md) | S | AS "AGARIS LATVIA" | iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skait | Kūdras pārstrādes cehs | Vecumnieku nov. | 2020 |
| [CS19ZD0011](/meklet.md) | S | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Bauskas nov. | 2019 |
| [CS19ZD0014](/meklet.md) | S | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Bauskas nov. | 2019 |
| [CS19ZD0101](/meklet.md) | B | AS "AGARIS LATVIA" | Ģeoloģiskā izpēte |   | Dundagas nov. | 2019 |
| [CS15ZD0385](/meklet.md) | A | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Bauskas nov. | 2015 |
| [CS13ZD0137](/meklet.md) | S | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Iecavas nov. | 2013 |
| [CS13ZD0475](/meklet.md) | S | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Dundagas nov. | 2013 |
| [8/215](/meklet.md) | A | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Tukuma nov. | 2002 |
| [8/216](/meklet.md) | S | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Valmieras nov. | 2002 |
| [AP23ZD0026](/meklet.md) | S | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Tukuma nov. | 2002 |
| [CS19ZD0009](/meklet.md) | A | AS "AGARIS LATVIA" | Derīgo izrakteņu ieguve |   | Bauskas nov. | 1999 |

### Iekārtas un objekti

- AS "AGARIS LATVIA" 40003009548
- Autoremontdarbnīca
- DUS
- DUS pamatdarbībai (derīgo izrakteņu ieguvei)
- Degvielas uzpildes stacija
- Kūdras pārstrādes cehs

### Pa reģistriem

- [Zemes dzīļu izmantošanas licences](/registrs/zemes-dziles.md) — 11
- [C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas](/registrs/c-kategorija.md) — 7
- [A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas](/registrs/ab-kategorija.md) — 1

### Kur

- [Bauskas nov.](/novads/bauskas-nov.md) — 7
- [Valmieras nov.](/novads/valmieras-nov.md) — 3
- [Tukuma nov.](/novads/tukuma-nov.md) — 3
- [Talsu nov.](/novads/talsu-nov.md) — 2
- Dundagas nov. — 2
- [Vecumnieku nov.](/novads/vecumnieku-nov.md) — 1
- [Iecavas nov.](/novads/iecavas-nov.md) — 1

### Citi operatori Bauskas nov. un tuvumā

- [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) — 266
- [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) — 185
- [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) — 177
- [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) — 175
- [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) — 152
- [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) — 122
- [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) — 105
- [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) — 104
- [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) — 92
- [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) — 91

### Citi operatori

- [SIA "Ķekavas nami"](/operators/40003359306.md) — 20
- [SIA "ORNAMENTS"](/operators/41503003743.md) — 20
- [Cēsu novada pašvaldība](/operators/90000031048.md) — 20
- [SIA "Geoproect"](/operators/40003963453.md) — 19
- [SIA "ENVIMOD"](/operators/40203593298.md) — 19

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

Jāpārbauda vairākas atļaujas uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/operators/40003009548/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
