# Operatori — vides-atlauja

> 512 operatori ar vismaz 4 vides atļaujām.

## Operatori

8 710 operatori kopā; šeit ir 512 ar vismaz 4 atļaujām. ⚠️ Pilns saraksts, nevis « lielākie ».

⚠️ **1 022 vides atļauju turētāji ir arī reģistrēti būvkomersanti** (11,7 %), un **701 tur akcīzes preču licenci** (8,1 %). Šo savienojumu neviens nepublicē: VVD, BVKB un VID reģistri viens par otru neko nezina.

| Operators | Reģ. nr. | Atļaujas | Reģistri |
|---|---|---|---|
| [SIA "ATVV AKA"](/operators/50003391701.md) | `50003391701` | 266 | 1 |
| [SIA "Geolite"](/operators/40103400303.md) | `40103400303` | 185 | 2 |
| [SIA "TOTAS"](/operators/40103042040.md) | `40103042040` | 177 | 1 |
| [SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS"](/operators/40003282693.md) | `40003282693` | 175 | 2 |
| [AS "Latvijas valsts meži"](/operators/40003466281.md) | `40003466281` | 152 | 5 |
| [LAU Infra Grupa AS](/operators/40003356530.md) | `40003356530` | 122 | 6 |
| [SIA "GEO CONSULTANTS"](/operators/40003340949.md) | `40003340949` | 105 | 1 |
| [AS "VIADA Baltija"](/operators/40103867145.md) | `40103867145` | 104 | 2 |
| [AS "VIRŠI-A"](/operators/40003242737.md) | `40003242737` | 92 | 2 |
| [SIA "ReWater"](/operators/44103090600.md) | `44103090600` | 91 | 1 |
| [SIA "GROUND WATER"](/operators/43603054335.md) | `43603054335` | 84 | 1 |
| [SIA GMU](/operators/50103288961.md) | `50103288961` | 84 | 1 |
| [SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss"](/operators/42103062810.md) | `42103062810` | 80 | 1 |
| [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) | `40003132723` | 78 | 2 |
| [SIA "Lobanov"](/operators/40102006432.md) | `40102006432` | 76 | 1 |
| [SIA "Kugrainis"](/operators/40103531893.md) | `40103531893` | 74 | 1 |
| [SIA "Circle K Latvia"](/operators/40003064094.md) | `40003064094` | 73 | 2 |
| [SIA "KOOL LATVIJA"](/operators/40203022089.md) | `40203022089` | 72 | 2 |
| [SIA "AB-GEO"](/operators/40103818224.md) | `40103818224` | 67 | 1 |
| [SIA "Ūdensapgāde un ģeoloģija"](/operators/40003858127.md) | `40003858127` | 65 | 1 |
| [SIA "URBUMIŅŠ PLUSS"](/operators/41203024337.md) | `41203024337` | 65 | 1 |
| [SIA "Terra projekti"](/operators/40103319757.md) | `40103319757` | 64 | 1 |
| [SIA "Ģeo Eko Risinājumi"](/operators/40103207530.md) | `40103207530` | 62 | 1 |
| [SIA "AB TERMO"](/operators/41203031644.md) | `41203031644` | 60 | 2 |
| [SIA "EKO-PĒTNIEKS"](/operators/41503040665.md) | `41503040665` | 59 | 2 |
| [SIA "DekoGeoBalts"](/operators/40003881918.md) | `40003881918` | 56 | 2 |
| [SIA "Bauskas novada komunālserviss"](/operators/43603011586.md) | `43603011586` | 56 | 4 |
| [SIA "Latvijas Pazemes Ūdeņi"](/operators/40103534809.md) | `40103534809` | 52 | 1 |
| [SIA "Šurfs"](/operators/41503045709.md) | `41503045709` | 50 | 1 |
| [SIA "GS Resursi"](/operators/42103068781.md) | `42103068781` | 50 | 3 |
| [SIA "Kurzemes Dziļurbums"](/operators/42103048889.md) | `42103048889` | 48 | 1 |
| [SIA "Zemes Puse"](/operators/40103395093.md) | `40103395093` | 46 | 2 |
| [SIA "Valmieras ūdens"](/operators/44103033608.md) | `44103033608` | 43 | 4 |
| [Ludzas novada pašvaldība](/operators/90000017453.md) | `90000017453` | 43 | 5 |
| [Balvu novada pašvaldība](/operators/90009115622.md) | `90009115622` | 43 | 4 |
| [SIA ražošanas komercfirma "KRIPTO"](/operators/40103141648.md) | `40103141648` | 40 | 1 |
| [SIA "Valgme"](/operators/40103561436.md) | `40103561436` | 40 | 1 |
| [SIA "Intergeo Baltic"](/operators/40103884728.md) | `40103884728` | 40 | 1 |
| [SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"](/operators/48503000219.md) | `48503000219` | 40 | 3 |
| [SIA "Jelgavas novada KU"](/operators/40003410894.md) | `40003410894` | 39 | 4 |
| [Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"](/operators/40003032065.md) | `40003032065` | 37 | 3 |
| [SIA "I-SANTEX"](/operators/48503012203.md) | `48503012203` | 36 | 1 |
| [SIA "ĢEO"](/operators/40003011453.md) | `40003011453` | 34 | 1 |
| [AS "VentEko"](/operators/41203008864.md) | `41203008864` | 34 | 2 |
| [SIA "OBIS"](/operators/43603013500.md) | `43603013500` | 34 | 1 |
| [Latgales artēziskā aka, SIA](/operators/40003202039.md) | `40003202039` | 33 | 1 |
| [SIA "Vidzemes ūdens"](/operators/40103652044.md) | `40103652044` | 33 | 1 |
| [SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"](/operators/42103012383.md) | `42103012383` | 33 | 3 |
| [SIA "ĢEOPLUS"](/operators/40003355681.md) | `40003355681` | 32 | 1 |
| [SIA "Siltumtehnoloģiju Darbnīca"](/operators/40003986333.md) | `40003986333` | 32 | 1 |
| [SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"](/operators/41503008685.md) | `41503008685` | 32 | 3 |
| [SIA "Tukuma ūdens"](/operators/49203000859.md) | `49203000859` | 32 | 2 |
| [Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs](/operators/90009225180.md) | `90009225180` | 32 | 3 |
| [SIA "LIMBAŽU SILTUMS"](/operators/40003006715.md) | `40003006715` | 30 | 3 |
| [AS "RĪGAS SILTUMS"](/operators/40003286750.md) | `40003286750` | 30 | 3 |
| [SCHWENK Latvija SIA](/operators/40003386821.md) | `40003386821` | 29 | 6 |
| [SIA "VNK serviss"](/operators/41203017566.md) | `41203017566` | 29 | 3 |
| [SIA "TALSU ŪDENS"](/operators/49003000076.md) | `49003000076` | 29 | 3 |
| [SIA "Vides un Ģeo projekti"](/operators/40103268060.md) | `40103268060` | 28 | 1 |
| [SIA "Īpašumi EG"](/operators/40103442701.md) | `40103442701` | 28 | 2 |
| [SIA "AkaTe"](/operators/41203029974.md) | `41203029974` | 28 | 1 |
| [Preiļu novada pašvaldība](/operators/90000065720.md) | `90000065720` | 28 | 3 |
| [SIA "Firma L4"](/operators/40003236001.md) | `40003236001` | 27 | 1 |
| [Jēkabpils novada pašvaldība](/operators/90000024205.md) | `90000024205` | 27 | 5 |
| [SIA "DSG Karjeri"](/operators/40003747654.md) | `40003747654` | 26 | 3 |
| [SIA "NOVATORS"](/operators/41702000314.md) | `41702000314` | 26 | 2 |
| [SIA "DOBELES ŪDENS"](/operators/45103000470.md) | `45103000470` | 26 | 3 |
| [Valmieras novada pašvaldība](/operators/90000043403.md) | `90000043403` | 26 | 4 |
| [SIA "AMECO vide"](/operators/40103842264.md) | `40103842264` | 25 | 1 |
| [SIA "AKVA M"](/operators/41503039967.md) | `41503039967` | 25 | 1 |
| [SIA "Azurīts"](/operators/42403031839.md) | `42403031839` | 25 | 1 |
| [SIA "Madonas ūdens"](/operators/47103001173.md) | `47103001173` | 25 | 3 |
| [Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA"](/operators/49503000754.md) | `49503000754` | 25 | 2 |
| [AS "Ģeoserviss"](/operators/40003125045.md) | `40003125045` | 24 | 1 |
| [Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība](/operators/50900036651.md) | `50900036651` | 24 | 3 |
| [SIA "Gulbenes Energo Serviss"](/operators/54603000121.md) | `54603000121` | 24 | 3 |
| [Ceļu būves firma SIA "BINDERS"](/operators/40003164644.md) | `40003164644` | 23 | 6 |
| [AS "Puto"](/operators/40203397423.md) | `40203397423` | 23 | 1 |
| [Nautrēnu apvienības pārvalde](/operators/40900027430.md) | `40900027430` | 23 | 3 |
| [Krāslavas pagastu apvienības pārvalde](/operators/40900040424.md) | `40900040424` | 23 | 4 |
| [SIA "ZAAO"](/operators/44103015509.md) | `44103015509` | 23 | 2 |
| [VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"](/operators/50103237791.md) | `50103237791` | 23 | 3 |
| [SIA "KULDĪGAS ŪDENS"](/operators/46103000234.md) | `46103000234` | 22 | 4 |
| [SIA "Voltjen"](/operators/48503023048.md) | `48503023048` | 22 | 1 |
| [Aizkraukles novada pašvaldība](/operators/90000074812.md) | `90000074812` | 22 | 3 |
| [Jelgavas novada pašvaldība](/operators/90009118031.md) | `90009118031` | 22 | 2 |
| [SIA "H2O Pluss"](/operators/40103976929.md) | `40103976929` | 21 | 1 |
| [Nodrošinājuma valsts aģentūra](/operators/90009112024.md) | `90009112024` | 21 | 2 |
| [SIA "Eco Baltia vide"](/operators/40003309841.md) | `40003309841` | 20 | 5 |
| [SIA "Ķekavas nami"](/operators/40003359306.md) | `40003359306` | 20 | 3 |
| [SIA "ORNAMENTS"](/operators/41503003743.md) | `41503003743` | 20 | 3 |
| [Cēsu novada pašvaldība](/operators/90000031048.md) | `90000031048` | 20 | 4 |
| [AS "AGARIS LATVIA"](/operators/40003009548.md) | `40003009548` | 19 | 3 |
| [SIA "Geoproect"](/operators/40003963453.md) | `40003963453` | 19 | 1 |
| [SIA "ENVIMOD"](/operators/40203593298.md) | `40203593298` | 19 | 1 |
| [SIA "MOLITS"](/operators/41203007816.md) | `41203007816` | 19 | 5 |
| [SIA "Rēzeknes novada komunālserviss"](/operators/42403000932.md) | `42403000932` | 19 | 4 |
| [SIA "RŪPE"](/operators/53203000201.md) | `53203000201` | 19 | 4 |
| [SIA "Pindstrup Latvia"](/operators/40003228381.md) | `40003228381` | 18 | 4 |
| [SIA "GT L"](/operators/40003355624.md) | `40003355624` | 18 | 1 |
| [SIA "EKO OSTA"](/operators/40003428805.md) | `40003428805` | 18 | 3 |
| [SIA "Rubate"](/operators/40003291605.md) | `40003291605` | 17 | 4 |
| [SIA "COMPAQPEAT"](/operators/40003562596.md) | `40003562596` | 17 | 3 |
| [SIA "VENDOKS"](/operators/40003650761.md) | `40003650761` | 17 | 1 |
| [SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS"](/operators/41203035896.md) | `41203035896` | 17 | 2 |
| [SIA "Inerto materiālu serviss"](/operators/42103025829.md) | `42103025829` | 17 | 3 |
| [SIA "Smiltenes NKUP"](/operators/43903000435.md) | `43903000435` | 17 | 4 |
| [SIA SC GRUPA](/operators/48503000026.md) | `48503000026` | 17 | 4 |
| [SIA "LK Komunālie pakalpojumi"](/operators/48703000457.md) | `48703000457` | 17 | 4 |
| [SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums"](/operators/48703002782.md) | `48703002782` | 17 | 5 |
| [SIA "SALTAVOTS"](/operators/40103055793.md) | `40103055793` | 16 | 3 |
| [SIA GEOPULSS](/operators/43603074399.md) | `43603074399` | 16 | 1 |
| [SIA "COMMODUS"](/operators/48503013957.md) | `48503013957` | 16 | 2 |
| [Smiltenes novada pašvaldība](/operators/90009067337.md) | `90009067337` | 16 | 1 |
| [Rēzeknes novada pašvaldība](/operators/90009112679.md) | `90009112679` | 16 | 3 |
| [Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde](/operators/90009117568.md) | `90009117568` | 16 | 1 |
| [SIA "Lautus"](/operators/40003554635.md) | `40003554635` | 15 | 2 |
| [SIA "Clean R"](/operators/40003682818.md) | `40003682818` | 15 | 3 |
| [Dricānu apvienības pārvalde](/operators/40900027407.md) | `40900027407` | 15 | 3 |
| [SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"](/operators/41203022001.md) | `41203022001` | 15 | 3 |
| [SIA "Daugavpils ūdens"](/operators/41503002432.md) | `41503002432` | 15 | 5 |
| [SIA "PRIEKULES NAMI"](/operators/42103020465.md) | `42103020465` | 15 | 3 |
| [SIA "OŠUKALNS"](/operators/45403003353.md) | `45403003353` | 15 | 5 |
| [Dienvidkurzemes novada pašvaldība](/operators/90000058625.md) | `90000058625` | 15 | 4 |
| [AS "LATVIJAS FINIERIS"](/operators/40003094173.md) | `40003094173` | 14 | 4 |
| [Klasmann-Deilmann Latvia SIA](/operators/40003129329.md) | `40003129329` | 14 | 2 |
| [SIA "Laflora"](/operators/40003258598.md) | `40003258598` | 14 | 3 |
| [VIDES KONSULTāCIJU BIROJS-SERVISS SIA](/operators/40003538490.md) | `40003538490` | 14 | 1 |
| [SIA "Enviroprojekts"](/operators/40003683283.md) | `40003683283` | 14 | 1 |
| [Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle](/operators/40103238352.md) | `40103238352` | 14 | 1 |
| [Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums"](/operators/40103666190.md) | `40103666190` | 14 | 2 |
| [SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA"](/operators/42103035386.md) | `42103035386` | 14 | 2 |
| [SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"](/operators/47703001720.md) | `47703001720` | 14 | 4 |
| [SIA STREBOR](/operators/48503009557.md) | `48503009557` | 14 | 2 |
| [SIA "Tukuma siltums"](/operators/49203001267.md) | `49203001267` | 14 | 2 |
| [SIA "SAULKALNE S"](/operators/50003256461.md) | `50003256461` | 14 | 3 |
| [Latvijas Universitāte](/operators/90000076669.md) | `90000076669` | 14 | 2 |
| [Bauskas novada pašvaldība](/operators/90009116223.md) | `90009116223` | 14 | 2 |
| [AS "Ceļuprojekts"](/operators/40003026637.md) | `40003026637` | 13 | 1 |
| ["KNAUF" SIA](/operators/40003219730.md) | `40003219730` | 13 | 3 |
| [ŪDENSLĪNIJA, SIA](/operators/40003473781.md) | `40003473781` | 13 | 1 |
| [SIA "Urbšanas centrs"](/operators/40003555490.md) | `40003555490` | 13 | 1 |
| [SIA "GARKALNI VV"](/operators/40003579836.md) | `40003579836` | 13 | 1 |
| [Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS"](/operators/40003708356.md) | `40003708356` | 13 | 3 |
| [AS "Sadales tīkls"](/operators/40003857687.md) | `40003857687` | 13 | 3 |
| [SIA "NX RETAIL"](/operators/40203681209.md) | `40203681209` | 13 | 2 |
| [SIA "Madonas Siltums"](/operators/45403004471.md) | `45403004471` | 13 | 2 |
| [Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"](/operators/40003294758.md) | `40003294758` | 12 | 4 |
| [SIA "EAST-WEST TRANSIT"](/operators/40003295522.md) | `40003295522` | 12 | 2 |
| [TERMO-EKO SIA](/operators/40003637833.md) | `40003637833` | 12 | 1 |
| [SIA "Akas serviss.lv"](/operators/40003665979.md) | `40003665979` | 12 | 1 |
| [SIA "Pacta"](/operators/40003819261.md) | `40003819261` | 12 | 2 |
| [SIA "VILKME"](/operators/40103073411.md) | `40103073411` | 12 | 4 |
| [SIA "VIA"](/operators/41203000663.md) | `41203000663` | 12 | 6 |
| [SIA "JAUNIE CEĻI"](/operators/41203054863.md) | `41203054863` | 12 | 2 |
| [SIA "Daugavpils siltumtīkli"](/operators/41503002945.md) | `41503002945` | 12 | 2 |
| [SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""](/operators/41703001139.md) | `41703001139` | 12 | 4 |
| [SIA "CTB KARJERI"](/operators/42103036324.md) | `42103036324` | 12 | 3 |
| [SIA "LNS pakalpojumi"](/operators/42403015020.md) | `42403015020` | 12 | 4 |
| [SIA "ĢEOLOĢIKA"](/operators/44103106920.md) | `44103106920` | 12 | 1 |
| [SIA "MIKOR"](/operators/45403001297.md) | `45403001297` | 12 | 3 |
| [AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"](/operators/50003182001.md) | `50003182001` | 12 | 4 |
| [SIA "LK Baltics"](/operators/50103326591.md) | `50103326591` | 12 | 2 |
| [SIA "VĪGANTS"](/operators/55403000931.md) | `55403000931` | 12 | 4 |
| [SIA "Vidusdaugavas SPAAO"](/operators/55403015551.md) | `55403015551` | 12 | 2 |
| [Limbažu novada pašvaldība](/operators/90009114631.md) | `90009114631` | 12 | 3 |
| [Saldus novada pašvaldība](/operators/90009114646.md) | `90009114646` | 12 | 2 |
| [Gulbenes novada pašvaldība](/operators/90009116327.md) | `90009116327` | 12 | 3 |
| [SIA "Jēkabpils siltums"](/operators/40003007778.md) | `40003007778` | 11 | 3 |
| [AS "A.C.B."](/operators/40003095713.md) | `40003095713` | 11 | 6 |
| ["MAXIMA Latvija" SIA](/operators/40003520643.md) | `40003520643` | 11 | 2 |
| [SIA "HANSA Timber Trade"](/operators/40003868695.md) | `40003868695` | 11 | 1 |
| [SIA "Saulkrastu komunālserviss"](/operators/40103027944.md) | `40103027944` | 11 | 3 |
| [Pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertīkli"](/operators/40103280684.md) | `40103280684` | 11 | 3 |
| [SIA "Virides"](/operators/40103551739.md) | `40103551739` | 11 | 1 |
| [SIA Wash and Drive](/operators/40103929197.md) | `40103929197` | 11 | 1 |
| [AS "Conexus Baltic Grid"](/operators/40203041605.md) | `40203041605` | 11 | 3 |
| [SIA "ADZK"](/operators/40203313623.md) | `40203313623` | 11 | 1 |
| [SIA ERKA CBU](/operators/42103054531.md) | `42103054531` | 11 | 2 |
| [SIA "TM Recycling"](/operators/42103065573.md) | `42103065573` | 11 | 3 |
| [SIA "ACBR"](/operators/42403006225.md) | `42403006225` | 11 | 4 |
| [SIA "Jūrmalas siltums"](/operators/42803008058.md) | `42803008058` | 11 | 2 |
| [SIA "TOLMETS VIDZEME"](/operators/44103059611.md) | `44103059611` | 11 | 3 |
| [AS "AGROFIRMA TĒRVETE"](/operators/45103001086.md) | `45103001086` | 11 | 4 |
| [Ogres novada pašvaldība](/operators/90000024455.md) | `90000024455` | 11 | 4 |
| [Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte](/operators/90000041898.md) | `90000041898` | 11 | 2 |
| [Madonas novada pašvaldība](/operators/90000054572.md) | `90000054572` | 11 | 3 |
| [Valkas novada pašvaldība](/operators/90009114839.md) | `90009114839` | 11 | 3 |
| [SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI"](/operators/40003007890.md) | `40003007890` | 10 | 2 |
| [AS "Latvenergo"](/operators/40003032949.md) | `40003032949` | 10 | 3 |
| [SIA "Baltic Agro"](/operators/40003229974.md) | `40003229974` | 10 | 2 |
| [AS BAO](/operators/40003320069.md) | `40003320069` | 10 | 4 |
| [SIA "AUTO RINGS"](/operators/40003398642.md) | `40003398642` | 10 | 1 |
| [SIA "SV SOLUTIONS"](/operators/40003624260.md) | `40003624260` | 10 | 1 |
| ["VK Terminal Services" SIA](/operators/40003885483.md) | `40003885483` | 10 | 3 |
| [SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"](/operators/40103111018.md) | `40103111018` | 10 | 4 |
| [SIA "Lielirbes Auto Mazgātuve"](/operators/40103196078.md) | `40103196078` | 10 | 1 |
| [Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"](/operators/40900035103.md) | `40900035103` | 10 | 3 |
| [IK "Latgales ģeologs"](/operators/41502026185.md) | `41502026185` | 10 | 1 |
| [SIA "ARB 7"](/operators/42103000806.md) | `42103000806` | 10 | 2 |
| ["KINGS" SIA](/operators/42103007310.md) | `42103007310` | 10 | 1 |
| [SIA "VLAKON"](/operators/42403008866.md) | `42403008866` | 10 | 5 |
| [SIA "Transportbetons MB"](/operators/48503013571.md) | `48503013571` | 10 | 2 |
| [Siguldas novada pašvaldība](/operators/90000048152.md) | `90000048152` | 10 | 2 |
| [SIA "FLORABALT SIA"](/operators/40003516811.md) | `40003516811` | 9 | 3 |
| [SIA "AJ GRAVELS"](/operators/40103373005.md) | `40103373005` | 9 | 2 |
| [SIA "PRAX CW"](/operators/40103907289.md) | `40103907289` | 9 | 1 |
| [SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"](/operators/41203006844.md) | `41203006844` | 9 | 2 |
| [SIA "MELIORS KRAUJA"](/operators/41503012110.md) | `41503012110` | 9 | 3 |
| [SIA "AIZPUTES NAMI"](/operators/42103002652.md) | `42103002652` | 9 | 3 |
| [SIA "Silva-AA"](/operators/42103052244.md) | `42103052244` | 9 | 1 |
| [SIA "Linas Agro" Graudu centrs](/operators/43603059101.md) | `43603059101` | 9 | 2 |
| ["VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA](/operators/44103005731.md) | `44103005731` | 9 | 2 |
| [SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"](/operators/45103000574.md) | `45103000574` | 9 | 4 |
| [SIA "Aknīstes Pakalpojumi"](/operators/45403000709.md) | `45403000709` | 9 | 3 |
| [SIA "Krāslavas nami"](/operators/45903001693.md) | `45903001693` | 9 | 4 |
| [SIA "LUTRIŅI"](/operators/48503000558.md) | `48503000558` | 9 | 3 |
| [SIA "SALDUS MELIORĀCIJA"](/operators/48503004009.md) | `48503004009` | 9 | 2 |
| [SIA "Salacgrīvas ūdens"](/operators/54103072471.md) | `54103072471` | 9 | 3 |
| [SIA "Viesītes komunālā pārvalde"](/operators/55403000541.md) | `55403000541` | 9 | 3 |
| [Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS"](/operators/58503007191.md) | `58503007191` | 9 | 2 |
| [SIA "W-4"](/operators/58701001981.md) | `58701001981` | 9 | 2 |
| [Dobeles novada pašvaldība](/operators/90009115092.md) | `90009115092` | 9 | 2 |
| [Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZKRAUKLES SILTUMS"](/operators/40003007886.md) | `40003007886` | 8 | 2 |
| [AS "Seda"](/operators/40003134137.md) | `40003134137` | 8 | 2 |
| [SIA "MELIORCELTNIEKS"](/operators/40003183787.md) | `40003183787` | 8 | 3 |
| [AS Kesko Senukai Latvia](/operators/40003311719.md) | `40003311719` | 8 | 1 |
| [SIA "DKD"](/operators/40003388517.md) | `40003388517` | 8 | 3 |
| [SIA "ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS"](/operators/40003422041.md) | `40003422041` | 8 | 1 |
| [SIA "Plesko Real Estate"](/operators/40003516351.md) | `40003516351` | 8 | 1 |
| [Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"](/operators/40003619950.md) | `40003619950` | 8 | 2 |
| [SIA "Ikšķiles māja"](/operators/40103416198.md) | `40103416198` | 8 | 4 |
| [SIA "Ogres Namsaimnieks"](/operators/40103941081.md) | `40103941081` | 8 | 2 |
| [Adven Latvia SIA](/operators/40203143132.md) | `40203143132` | 8 | 2 |
| [SIA "RETRAN"](/operators/41203011116.md) | `41203011116` | 8 | 3 |
| [ADVORS SIA](/operators/42403021879.md) | `42403021879` | 8 | 1 |
| [SIA "NAUKŠĒNI"](/operators/44103001176.md) | `44103001176` | 8 | 3 |
| [SIA "TALSU MELIORATORS"](/operators/46103004984.md) | `46103004984` | 8 | 4 |
| [SIA "LIELVĀRDES REMTE"](/operators/47403003224.md) | `47403003224` | 8 | 3 |
| [SIA "GOFRE BALTIJA"](/operators/50003419151.md) | `50003419151` | 8 | 2 |
| [SIA "DEPO DIY"](/operators/50003719281.md) | `50003719281` | 8 | 1 |
| [SIA "A-Land"](/operators/52103037961.md) | `52103037961` | 8 | 3 |
| [SIA "MC"](/operators/59202000571.md) | `59202000571` | 8 | 1 |
| [Ieslodzījuma vietu pārvalde](/operators/90000027165.md) | `90000027165` | 8 | 3 |
| [Tukuma novada pašvaldība](/operators/90000050975.md) | `90000050975` | 8 | 3 |
| [Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi"](/operators/90002044615.md) | `90002044615` | 8 | 4 |
| [AS "CATA"](/operators/40003016840.md) | `40003016840` | 7 | 2 |
| [AS "Siguldas Būvmeistars"](/operators/40003047821.md) | `40003047821` | 7 | 3 |
| [SIA "TALCE"](/operators/40003133979.md) | `40003133979` | 7 | 1 |
| [SIA "WESEMANN"](/operators/40003140237.md) | `40003140237` | 7 | 2 |
| [SIA "PĻAVIŅU DM"](/operators/40003277279.md) | `40003277279` | 7 | 2 |
| [SIA HAWITA baltic](/operators/40003308988.md) | `40003308988` | 7 | 2 |
| [SIA "ALBERTS GS"](/operators/40003312682.md) | `40003312682` | 7 | 1 |
| [SIA "ĶILUPE"](/operators/40003399703.md) | `40003399703` | 7 | 2 |
| [SIA "ALL recycling"](/operators/40003802301.md) | `40003802301` | 7 | 3 |
| [SIA "Ādažu ūdens"](/operators/40003929148.md) | `40003929148` | 7 | 2 |
| [Aktīvu dabas mīļotāju internacionālā neatkarīgā savienība](/operators/40008056731.md) | `40008056731` | 7 | 1 |
| ["JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību](/operators/40103032305.md) | `40103032305` | 7 | 2 |
| [SIA "E Būvvadība"](/operators/40103205915.md) | `40103205915` | 7 | 1 |
| [SIA "Agritech"](/operators/40103246129.md) | `40103246129` | 7 | 1 |
| [SIA "BALTIC TRADE"](/operators/40103262852.md) | `40103262852` | 7 | 2 |
| [SIA "RĪTERU DOLOMĪTS"](/operators/40103438994.md) | `40103438994` | 7 | 3 |
| [SIA "NG ĪPAŠUMI"](/operators/40103464323.md) | `40103464323` | 7 | 3 |
| [SIA "Ambervivus"](/operators/40103479121.md) | `40103479121` | 7 | 1 |
| [V&TLOM SIA](/operators/40103601014.md) | `40103601014` | 7 | 2 |
| [SIA "Ģeo Eksperts"](/operators/40203015617.md) | `40203015617` | 7 | 1 |
| [SIA "INGRID A"](/operators/41503003476.md) | `41503003476` | 7 | 2 |
| [SIA "LIEPU ALEJA"](/operators/42103014469.md) | `42103014469` | 7 | 1 |
| [SIA "TOLMETS KURZEME"](/operators/42103080055.md) | `42103080055` | 7 | 3 |
| [SIA "IKD birojs"](/operators/43603063465.md) | `43603063465` | 7 | 2 |
| [ARHAJS SIA](/operators/44103035276.md) | `44103035276` | 7 | 1 |
| [AS "ZIEDI JP"](/operators/45101000230.md) | `45101000230` | 7 | 2 |
| [SIA "PENKULE"](/operators/45103000911.md) | `45103000911` | 7 | 2 |
| [SIA "Dobeles enerģija"](/operators/45103002039.md) | `45103002039` | 7 | 2 |
| [SIA "EZERNIEKI AGRO"](/operators/46101014795.md) | `46101014795` | 7 | 2 |
| [SIA "LIMBAŽU CEĻI"](/operators/46603000113.md) | `46603000113` | 7 | 3 |
| [LODE SIA](/operators/50003032071.md) | `50003032071` | 7 | 3 |
| [SIA HORUS INVEST](/operators/50203218941.md) | `50203218941` | 7 | 1 |
| [SIA "Līgatnes komunālserviss"](/operators/54103099071.md) | `54103099071` | 7 | 4 |
| [Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"](/operators/90000043329.md) | `90000043329` | 7 | 3 |
| [Dabas aizsardzības pārvalde](/operators/90009099027.md) | `90009099027` | 7 | 3 |
| [Rīgas valstspilsētas pašvaldība](/operators/90011524360.md) | `90011524360` | 7 | 2 |
| [AS "BALOŽI"](/operators/40003009514.md) | `40003009514` | 6 | 3 |
| [SIA "Baltijas Industriālais Parks (BIP)"](/operators/40003162658.md) | `40003162658` | 6 | 1 |
| [SIA "AUTOFAVORĪTS"](/operators/40003222622.md) | `40003222622` | 6 | 1 |
| [SIA "PATA"](/operators/40003448619.md) | `40003448619` | 6 | 2 |
| [SIA "Baltic Agro Machinery"](/operators/40003450717.md) | `40003450717` | 6 | 1 |
| [SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA""](/operators/40003525848.md) | `40003525848` | 6 | 2 |
| [SIA "DSG Invest"](/operators/40003692411.md) | `40003692411` | 6 | 1 |
| [SIA "Piche"](/operators/40003743883.md) | `40003743883` | 6 | 2 |
| [D.S.AKVA SIA](/operators/40003836825.md) | `40003836825` | 6 | 1 |
| [SIA "VEISMAŅI"](/operators/40003847655.md) | `40003847655` | 6 | 1 |
| [SIA "AUGSTCELTNE"](/operators/40103000117.md) | `40103000117` | 6 | 2 |
| [SIA "Rīgas ūdens"](/operators/40103023035.md) | `40103023035` | 6 | 4 |
| [GeoExpert SIA](/operators/40103219597.md) | `40103219597` | 6 | 1 |
